логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Кубку африканских наций

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM ЭфиопияС. Мохаммад 19 74 10 6
2. CF/CM ЗамбияЧ. Касонде 19 81 10 5
3. CF/CM Кот-ДивуарС. Яо 19 87 10 5
4. CF/CM НигерияА. Абдурохман 19 82 10 4
5. CM МавританияБ. Н'Диай 19 86 10 4
6. CF/LF МадагаскарХ. Ракотома 18 67 6 3
7. LM/LF Кот-ДивуарМ. Канэ 19 72 7 3
8. CM/CF ГанаА. Сурадж 19 65 8 3
9. CF КонгоР. Оссе 19 75 8 3
10. RM/RD УгандаД. Абгибе 19 78 8 3
11. LM/RM МаврикийЛ. Мустафа 18 67 9 3
12. CD/CM МаврикийТ. Арун 18 71 9 3
13. CF/CM МароккоТ. Мерзук 19 73 9 3
14. CM/CF МароккоА. Вахби 19 77 9 3
15. CF ДР КонгоИ. Имана Йосенг 19 79 9 3
16. CF/CM МаврикийХ. Роллин 18 69 10 3
17. CF/CM ЕгипетА. Абу Мослем 19 72 10 3
18. CF КонгоЛ. Джамба 19 73 10 3
19. RM/RF ЦАРА. Тембелей 19 75 10 3
20. RM/RF ДжибутиЭ. Лайла 19 75 10 3
21. CF/CM Кабо-ВердеА. Ди Мелу 19 82 10 3
22. RM/RF ДжибутиЗ. Сала 19 88 10 3
23. RF/RM НамибияМ. Мауа 19 68 6 2
24. CM/CF ЗамбияН. Калунчанга 18 67 7 2
25. CM/CF КонгоБ. Онгала 19 68 7 2
26. RM/RF АлжирН. Яхиа 19 68 7 2
27. CF МалавиЛ. Лубани 19 70 7 2
28. CF/CM ЭфиопияС. Джирма 18 63 8 2
29. RM/RF ЭсватиниМ. Мотса 19 65 8 2
30. CM ТунисЛ. Четали 19 65 8 2
31. CM/CF НигерияЧ. Колаволе 19 66 8 2
32. LM/LF МалавиМ. Чанага 19 67 8 2
33. CM/CD СуданО. Саад 19 68 8 2
34. CM/CD ЮАРЭ. Пауэлл 19 74 8 2
35. CF/CM КенияМ. Нанди 18 61 9 2
36. RD/LD ТанзанияК. Шаабан 18 64 9 2
37. RM/RF Гвинея-БисауЖ. Антониу 18 66 9 2
38. CM/CF МавританияМ. Моктар 17 67 9 2
39. LM/LF ДжибутиА. Мохамед 19 67 9 2
40. CD ЛиберияД. Лакай 19 68 9 2
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF ДжибутиЗ. Сала 19 88 10 9
2. CF/CM НигерияА. Абдурохман 19 82 10 6
3. CF КонгоР. Оссе 19 75 8 4
4. CF/CM ЭритреяХ. Корбария 19 80 10 4
5. CF/CM Кабо-ВердеА. Ди Мелу 19 82 10 4
6. CM/CF МавританияМ. Моктар 17 67 9 3
7. CF/CM ГанаК. Офори 19 68 10 3
8. CM ЭфиопияА. Касим 19 73 10 3
9. CD/CM МалавиЛ. Мвембетаня 19 76 3 2
10. RM/LM АнголаК. Дирт 19 76 8 2
11. CF ТунисМ. Ячмис 19 78 8 2
12. CD/CM МавританияС. Ба 19 80 8 2
13. RM/RF ЮАРФ. Стейн 19 73 9 2
14. CM ДР КонгоК. Пала 19 73 9 2
15. CM/CF МароккоС. Уизерт 19 74 9 2
16. RM/RF РеюньонТ. Алиб 18 66 10 2
17. CD/CM ГабонК. Ндонг Ндонг 19 70 10 2
18. CM ЭфиопияС. Мохаммад 19 74 10 2
19. CF КоморыД. Дима 19 76 10 2
20. RM/RF КоморыС. Нгонги 19 77 10 2
21. CM ЛиберияУ. Кеннеди 19 77 10 2
22. CF МаврикийА. Гриваль 19 80 10 2
23. LM/LF Сьерра ЛеонеБ. Джабри 19 81 10 2
24. CF/CM ГвинеяМ. Ммара 19 82 10 2
25. CM МавританияБ. Н'Диай 19 86 10 2
26. RD/LD СомалиМ. Шабан 19 55 1 1
27. LD/RD ДжибутиМ. Хачи 19 64 1 1
28. RD/CD РуандаИ. Нденгейингома 18 53 2 1
29. CF/LF КенияА. Чиго 19 54 2 1
30. CF ЛивияШ. Абдуала 18 57 3 1
31. CD/CM ЭсватиниД. Саколо 19 63 3 1
32. CM/CD МадагаскарБ. Эрралдроа 18 65 3 1
33. RM/RF ЭфиопияА. Ерува 18 66 3 1
34. CD/CM МозамбикД. Вериссимо 17 59 4 1
35. CF/CM Гвинея-БисауУрвиньо 18 59 4 1
36. CF СуданБ. Галаг 18 60 4 1
37. RM/LM ТанзанияФ. Мваммале 18 58 5 1
38. CF/CM ЗимбабвеА. Карисо 17 62 5 1
39. CM/CF МавританияМ. Бухари 19 67 5 1
40. CM/CD ЮАРК. Эллис 19 70 5 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF ДжибутиЗ. Сала 19 88 10 12 (3+9)
2. CF/CM НигерияА. Абдурохман 19 82 10 10 (4+6)
3. CM ЭфиопияС. Мохаммад 19 74 10 8 (6+2)
4. CF КонгоР. Оссе 19 75 8 7 (3+4)
5. CF/CM Кабо-ВердеА. Ди Мелу 19 82 10 7 (3+4)
6. CF/CM ЗамбияЧ. Касонде 19 81 10 6 (5+1)
7. CM МавританияБ. Н'Диай 19 86 10 6 (4+2)
8. CM/CF МавританияМ. Моктар 17 67 9 5 (2+3)
9. CF/CM ГанаК. Офори 19 68 10 5 (2+3)
10. CF/CM Кот-ДивуарС. Яо 19 87 10 5 (5+0)
11. CD/CM МаврикийТ. Арун 18 71 9 4 (3+1)
12. CM/CF МароккоА. Вахби 19 77 9 4 (3+1)
13. CF ДР КонгоИ. Имана Йосенг 19 79 9 4 (3+1)
14. CF/CM МаврикийХ. Роллин 18 69 10 4 (3+1)
15. CD/CM ГабонК. Ндонг Ндонг 19 70 10 4 (2+2)
16. CF/CM ЕгипетА. Абу Мослем 19 72 10 4 (3+1)
17. CF КонгоЛ. Джамба 19 73 10 4 (3+1)
18. RM/RF ДжибутиЭ. Лайла 19 75 10 4 (3+1)
19. CF КоморыД. Дима 19 76 10 4 (2+2)
20. CM ЛиберияУ. Кеннеди 19 77 10 4 (2+2)
21. CF/CM ЭритреяХ. Корбария 19 80 10 4 (0+4)
22. CF МаврикийА. Гриваль 19 80 10 4 (2+2)
23. LM/LF Сьерра ЛеонеБ. Джабри 19 81 10 4 (2+2)
24. CF/LF МадагаскарХ. Ракотома 18 67 6 3 (3+0)
25. CM/CF ЗамбияН. Калунчанга 18 67 7 3 (2+1)
26. LM/LF Кот-ДивуарМ. Канэ 19 72 7 3 (3+0)
27. CM/CF ГанаА. Сурадж 19 65 8 3 (3+0)
28. RM/RD УгандаД. Абгибе 19 78 8 3 (3+0)
29. CF ТунисМ. Ячмис 19 78 8 3 (1+2)
30. LM/RM МаврикийЛ. Мустафа 18 67 9 3 (3+0)
31. CD ЛиберияД. Лакай 19 68 9 3 (2+1)
32. CM ДР КонгоК. Пала 19 73 9 3 (1+2)
33. CF НамибияБ. Джейкобс 19 73 9 3 (2+1)
34. CF/CM МароккоТ. Мерзук 19 73 9 3 (3+0)
35. CF Экв. ГвинеяР. Нземко 19 81 9 3 (2+1)
36. CM/CF ЛесотоД. Кхолу 18 67 10 3 (2+1)
37. CF/CM ГанаС. Агьеманг 19 67 10 3 (2+1)
38. CM ЭфиопияА. Касим 19 73 10 3 (0+3)
39. CM/CF ЦАРВ. Аюмба 19 75 10 3 (2+1)
40. RM/RF ЦАРА. Тембелей 19 75 10 3 (3+0)
41. RM/RF КоморыС. Нгонги 19 77 10 3 (1+2)
42. RF СейшелыР. Монти 19 78 10 3 (2+1)
43. CM ЛиберияП. Гарво 19 81 10 3 (2+1)
44. CF/CM ГвинеяМ. Ммара 19 82 10 3 (1+2)
45. CD/CM МалавиЛ. Мвембетаня 19 76 3 2 (0+2)
46. CM/CF МавританияМ. Бухари 19 67 5 2 (1+1)
47. CM/CD ЮАРК. Эллис 19 70 5 2 (1+1)
48. CM/CF БурундиС. Чела 19 57 6 2 (1+1)
49. RF/RM НамибияМ. Мауа 19 68 6 2 (2+0)
50. CD/CM ЮАРМ. Нгвенья 19 70 6 2 (1+1)
51. LM/CM СейшелыК. Леопольд 18 66 7 2 (1+1)
52. RM/RF АлжирН. Яхиа 19 68 7 2 (2+0)
53. CM/CF КонгоБ. Онгала 19 68 7 2 (2+0)
54. CF МалавиЛ. Лубани 19 70 7 2 (2+0)
55. CF/CM ЭфиопияС. Джирма 18 63 8 2 (2+0)
56. CM УгандаС. Себиина 19 63 8 2 (1+1)
57. CM ТунисЛ. Четали 19 65 8 2 (2+0)
58. RM/RF ЭсватиниМ. Мотса 19 65 8 2 (2+0)
59. CM/CF НигерияЧ. Колаволе 19 66 8 2 (2+0)
60. LM/LF МалавиМ. Чанага 19 67 8 2 (2+0)
61. CM/CD СуданО. Саад 19 68 8 2 (2+0)
62. RD/LD ЦАРП. Дегана 19 68 8 2 (1+1)
63. CF/CM КамерунА. Дика 18 70 8 2 (1+1)
64. CD/CM ГанаА. Анса 19 70 8 2 (1+1)
65. CM/CF ГамбияЭ. Брюд 18 71 8 2 (1+1)
66. LM/LF НамибияК. Холлэнлс 18 74 8 2 (1+1)
67. CM/CD ЮАРЭ. Пауэлл 19 74 8 2 (2+0)
68. RM/LM АнголаК. Дирт 19 76 8 2 (0+2)
69. CD/CM МавританияС. Ба 19 80 8 2 (0+2)
70. CF/CM КенияМ. Нанди 18 61 9 2 (2+0)
71. CM/CF ГабонГ. Нгема Эду 19 61 9 2 (1+1)
72. RD/LD ТанзанияК. Шаабан 18 64 9 2 (2+0)
73. RM/RF Гвинея-БисауЖ. Антониу 18 66 9 2 (2+0)
74. LM/LF ДжибутиА. Мохамед 19 67 9 2 (2+0)
75. LD/RD ДжибутиН. Мухаммед 18 68 9 2 (1+1)
76. RM/RF ЭритреяХ. Кхаилд 19 68 9 2 (2+0)
77. CM/CD МароккоР. Атасси 19 68 9 2 (2+0)
78. CF НигерК. Млонго 19 69 9 2 (1+1)
79. LD/RD СенегалМ. Ба 19 70 9 2 (1+1)
80. RM/RF ЮАРФ. Стейн 19 73 9 2 (0+2)
81. CM/CF МароккоС. Уизерт 19 74 9 2 (0+2)
82. LM/RM АлжирС. Чау 19 76 9 2 (1+1)
83. CF БенинД. Менонгбе 19 79 9 2 (2+0)
84. RM/RF МалавиЧ. Фукизи 19 80 9 2 (1+1)
85. RM/RD ЛиберияВ. Савлех 18 58 10 2 (1+1)
86. LM/LF Гвинея-БисауО. Сарнеу 18 63 10 2 (1+1)
87. CM/CD ГанаЭ. Осеи Боки 19 63 10 2 (2+0)
88. CF/CM БурундиК. Нахимана 19 64 10 2 (2+0)
89. RM/RF РеюньонТ. Алиб 18 66 10 2 (0+2)
90. CD ЛиберияУ. Уивер 19 66 10 2 (2+0)
91. CF/CM Кабо-ВердеК. Педриту 19 67 10 2 (2+0)
92. CD/CM Сан ТомеН. Алвеш 18 68 10 2 (1+1)
93. LD/CD ГанаМ. Осеи Ньярко 19 68 10 2 (1+1)
94. CF/CM МозамбикФ. Дучато 18 69 10 2 (2+0)
95. CF/CM МароккоБ. Ассермух 18 70 10 2 (2+0)
96. CM/CF Кот-ДивуарМ. Джиеуа 18 71 10 2 (1+1)
97. CF ТогоА. Яови 19 71 10 2 (2+0)
98. RM/RF ЭритреяА. Месфан 19 73 10 2 (2+0)
99. LM/LF РеюньонМ. Бойер 19 75 10 2 (1+1)
100. CM/CD ЕгипетМ. Шараф 19 76 10 2 (2+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK МаврикийР. Яш 19 74 10 0 0.000
2. GK БурундиА. Ндухирубуса 19 80 7 0 0.000
3. GK Кабо-ВердеД. Фернандеш 19 77 10 1 0.100
4. GK МароккоА. Мохамадина 18 65 7 1 0.143
5. GK ЕгипетА. Мохсен 17 62 10 2 0.200
6. GK ГанаГ. Аго Таго 19 69 10 2 0.200
7. GK ЛесотоЖ. Чинесо 19 69 10 2 0.200
8. GK ЭсватиниС. Манкоба 19 77 9 2 0.222
9. GK Кот-ДивуарН. Н'Горан 18 66 4 1 0.250
10. GK ЦАРФ. Садам 19 79 4 1 0.250
11. GK ЛиберияД. Мехн 19 64 10 3 0.300
12. GK УгандаЙ. Мумбьа 19 75 10 3 0.300
13. GK НигерияД. Укох 18 60 3 1 0.333
14. GK БурундиШ. Бимзубуте 19 80 3 1 0.333
15. GK ЭритреяЯ. Балестри 19 84 8 3 0.375
16. GK ДР КонгоГ. Леме 18 71 10 4 0.400
17. GK КонгоА. Вуанса 19 76 10 4 0.400
18. GK МавританияЯ. Маалум 19 73 7 3 0.429
19. GK ДжибутиА. Сулейман 17 54 10 5 0.500
20. GK ТогоС. Гбиньйон 19 66 10 5 0.500
21. GK ТанзанияБ. Адимин 18 69 10 5 0.500
22. GK СенегалП. Су 17 51 8 4 0.500
23. GK Сьерра ЛеонеС. Барио 18 62 8 4 0.500
24. GK ЛивияФ. Экбес 18 54 6 3 0.500
25. GK МалавиД. Форд 19 71 6 3 0.500
26. GK МалавиМ. Репанга 19 60 4 2 0.500
27. GK НамибияТ. Шипаху 19 57 7 4 0.571
28. GK ЗимбабвеГ. Русике 18 64 7 4 0.571
29. GK АнголаТ. Кварежма 19 67 7 4 0.571
30. GK ЭфиопияХ. Нигери 17 56 10 6 0.600
31. GK МадагаскарР. де Ланге 19 81 10 6 0.600
32. GK ГамбияБ. Куальт 19 69 9 6 0.667
33. GK ЮАРШ. Перталл 19 78 9 6 0.667
34. GK МозамбикА. Коллизио 19 81 9 6 0.667
35. GK ЦАРА. Онье 18 72 6 4 0.667
36. GK НамибияА. Каангундуе 17 54 3 2 0.667
37. GK АнголаЛ. Паулино 19 65 3 2 0.667
38. GK МароккоА. Аит Уараб 19 68 3 2 0.667
39. GK СуданА. Шериф 19 58 10 7 0.700
40. GK ТунисЖ. Баттал 18 62 10 7 0.700
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛивияФ. Экбес 18 54 5.367
2. GK ТанзанияБ. Адимин 18 69 5.350
3. GK УгандаЙ. Мумбьа 19 75 5.350
4. GK ТогоС. Гбиньйон 19 66 5.340
5. GK ЛивияК. Абдуалькфар 19 68 5.325
6. GK НамибияТ. Шипаху 19 57 5.286
7. GK БурундиА. Ндухирубуса 19 80 5.257
8. GK ЭритреяЯ. Балестри 19 84 5.238
9. GK АнголаЛ. Паулино 19 65 5.233
10. GK Сьерра ЛеонеС. Барио 18 62 5.225
11. GK ЛесотоЖ. Чинесо 19 69 5.200
12. GK СуданА. Шериф 19 58 5.190
13. GK ЛиберияД. Мехн 19 64 5.190
14. GK ЗимбабвеГ. Русике 18 64 5.186
15. GK АнголаТ. Кварежма 19 67 5.171
16. GK НигерияД. Укох 18 60 5.167
17. GK МадагаскарР. де Ланге 19 81 5.130
18. GK ЦАРФ. Садам 19 79 5.125
19. GK КонгоА. Вуанса 19 76 5.120
20. GK ЭсватиниС. Манкоба 19 77 5.078
21. GK Кабо-ВердеД. Фернандеш 19 77 5.050
22. GK МозамбикА. Коллизио 19 81 5.044
23. GK ТунисЖ. Баттал 18 62 5.040
24. GK ЗимбабвеА. Батуне 17 48 5.033
25. GK ЧадФ. Ахад 18 65 5.029
26. GK ЕгипетА. Мохсен 17 62 5.020
27. GK Буркина ФасоМ. Россо 18 66 5.020
28. GK МароккоА. Мохамадина 18 65 4.986
29. GK Кот-ДивуарН. Н'Горан 18 66 4.950
30. CM/CF БурундиС. Чела 19 57 4.917
31. GK ГвинеяМ. Бах 19 82 4.910
32. GK ДжибутиА. Сулейман 17 54 4.890
33. GK НигерА. Баррет 18 70 4.870
34. GK ЧадА. Массама 19 68 4.867
35. CF/CM ГанаК. Офори 19 68 4.860
36. CF КонгоР. Оссе 19 75 4.850
37. GK КенияЖ. Мохамед 18 60 4.850
38. GK МаврикийР. Яш 19 74 4.840
39. GK СенегалП. Су 17 51 4.838
40. CF/CM БурундиГ. Бамина 18 59 4.833
41. GK МалавиМ. Репанга 19 60 4.825
42. GK ЮАРШ. Перталл 19 78 4.822
43. GK МалиМ. Диенг 18 58 4.811
44. GK АлжирХ. Симболи 19 79 4.810
45. GK РуандаР. Каваси 19 80 4.800
46. GK ГамбияБ. Куальт 19 69 4.800
47. GK МалавиД. Форд 19 71 4.800
48. CM/CF МавританияМ. Бухари 19 67 4.800
49. GK СейшелыФ. Сисерро 17 53 4.800
50. GK НамибияА. Каангундуе 17 54 4.800
51. CF/CM МаврикийХ. Роллин 18 69 4.790
52. CM/CF МароккоА. Вахби 19 77 4.789
53. CM/CF ГанаА. Сурадж 19 65 4.788
54. CF/CM НигерияА. Абдурохман 19 82 4.780
55. RM/RF ДжибутиЗ. Сала 19 88 4.780
56. LM/RM МаврикийЛ. Мустафа 18 67 4.778
57. GK ГанаГ. Аго Таго 19 69 4.770
58. GK МароккоА. Аит Уараб 19 68 4.767
59. GK ЭфиопияХ. Нигери 17 56 4.760
60. CM ЭфиопияС. Мохаммад 19 74 4.760
61. GK РеюньонР. Ласаонне 19 74 4.744
62. CF МаврикийА. Гриваль 19 80 4.740
63. CF/CM Кабо-ВердеН. Ди Морену 19 59 4.730
64. GK Сан ТомеЛ. Альфредо 18 62 4.730
65. RM/RF МароккоД. Малки 19 66 4.725
66. CF/CM Кабо-ВердеА. Ди Мелу 19 82 4.720
67. GK Гвинея-БисауК. Де 19 77 4.713
68. GK ГабонР. Мейе 19 75 4.700
69. GK Экв. ГвинеяР. Сантибаньяс 19 75 4.700
70. CD/CM ЭсватиниД. Саколо 19 63 4.700
71. GK БурундиШ. Бимзубуте 19 80 4.700
72. CM/CD МароккоР. Атасси 19 68 4.689
73. CF/CM Кот-ДивуарС. Яо 19 87 4.670
74. CD ЛиберияД. Лакай 19 68 4.667
75. CF/CM ГанаС. Агьеманг 19 67 4.660
76. CM МавританияБ. Н'Диай 19 86 4.660
77. GK КамерунМ. Мбуссак 18 70 4.650
78. GK МавританияЯ. Маалум 19 73 4.643
79. CF/CM БурундиК. Нахимана 19 64 4.640
80. GK ДР КонгоГ. Леме 18 71 4.640
81. CF КонгоЛ. Джамба 19 73 4.640
82. CM/CF МавританияМ. Моктар 17 67 4.633
83. CM/CD ГанаЭ. Осеи Боки 19 63 4.630
84. CD/CM МаврикийТ. Арун 18 71 4.622
85. GK БенинИ. Ало 19 77 4.622
86. GK СомалиМ. Ахмед 19 74 4.620
87. CF/CM МароккоТ. Мерзук 19 73 4.611
88. RM/RF ГанаС. Оту 19 66 4.610
89. CF/CM ЕгипетА. Абу Мослем 19 72 4.600
90. RM/RF ДжибутиЭ. Лайла 19 75 4.600
91. GK КенияФ. Олу 19 64 4.600
92. CD МаврикийЖ. Рагавен 19 76 4.588
93. CM/CF ТанзанияП. Мхолеле 18 52 4.583
94. GK ЦАРА. Онье 18 72 4.583
95. CF ДР КонгоИ. Имана Йосенг 19 79 4.567
96. RF/RM НамибияМ. Мауа 19 68 4.567
97. RM/RF Сьерра ЛеонеД. Джексон 17 49 4.567
98. CD/CM ГанаА. Анса 19 70 4.563
99. LD/CD ГанаМ. Осеи Ньярко 19 68 4.560
100. CF/CM Кабо-ВердеК. Педриту 19 67 4.550
101. CM УгандаС. Себиина 19 63 4.550
102. GK Кот-ДивуарЖ. Н'Гуан 18 65 4.550
103. CM/CF ЭсватиниТ. Силононян 19 72 4.550
104. CM/CF КонгоБ. Онгала 19 68 4.543
105. RD/LD ДР КонгоН. Кикама 19 53 4.533
106. CF МавританияБ. Соу 19 70 4.533
107. CD/CM МароккоА. Куидар 19 64 4.533
108. CM/CF Кабо-ВердеТ. Торреш 19 61 4.525
109. RM/RD УгандаД. Абгибе 19 78 4.525
110. GK Экв. ГвинеяМ. Нармен 19 74 4.525
111. CF/CM НигерияА. Босун 19 64 4.520
112. RM/RF ДР КонгоЕ. Макомени 19 64 4.514
113. CF МаврикийГ. Бабтист 18 67 4.510
114. RM/RF Кабо-ВердеА. Рамуш 19 78 4.510
115. CM ЭфиопияА. Касим 19 73 4.500
116. RM/RF ЭритреяХ. Кхаилд 19 68 4.500
117. CF НамибияБ. Джейкобс 19 73 4.500
118. RF СенегалП. Диа 19 70 4.500
119. CD/CM ГанаД. Эссьен 19 63 4.500
120. CF/RF СенегалА. Ба 18 59 4.500
121. RD/CD Кабо-ВердеНамбу 18 51 4.500
122. CD/CM ДжибутиА. Джази 17 58 4.500
123. CM/CD МадагаскарБ. Эрралдроа 18 65 4.500
124. CD/CM МавританияД. М'Барек 19 67 4.488
125. CD ЛиберияУ. Уивер 19 66 4.480
126. CM ЛиберияП. Гарво 19 81 4.480
127. LM/LF ДжибутиА. Мохамед 19 67 4.478
128. LM/LF ЭсватиниМ. Хакетла 17 56 4.467
129. RM/LM МавританияК. Ульд Сидин 18 67 4.467
130. CF УгандаМ. Мукаса 19 64 4.457
131. RM/RD ЛиберияВ. Савлех 18 58 4.450
132. RM/RF ЭсватиниМ. Мотса 19 65 4.450
133. CM ЛиберияМ. Суари 19 63 4.450
134. CF/LF КоморыА. Соилихи 18 63 4.450
135. RD/CD БурундиЖ. Мабузмутима 19 68 4.440
136. CM/CF ЦАРВ. Аюмба 19 75 4.440
137. CM ЛиберияУ. Кеннеди 19 77 4.440
138. LM/LF БурундиП. Венде 19 80 4.440
139. CM УгандаП. Кавума 19 60 4.433
140. CD/CM ТанзанияИ. Алли 18 57 4.433
141. CF/CM ЭритреяЛ. Неда 19 65 4.433
142. CF ГамбияД. Сако 19 65 4.433
143. CM/CF ЛесотоД. Кхолу 18 67 4.430
144. LF БурундиС. М`Бемба 19 70 4.422
145. CM МаврикийС. Саминаден 19 79 4.422
146. CM/CD Кабо-ВердеБ. Тимаш 18 69 4.420
147. GK СейшелыЖ. Росель 18 61 4.417
148. RD/LD ГанаЙ. Бампо 19 63 4.413
149. CD СенегалЧ. Накуй 17 52 4.410
150. CD/CM Кабо-ВердеК. Камфуис 18 51 4.400
151. LD/RD МаврикийК. Ауррьяг 18 70 4.400
152. CF КоморыД. Дима 19 76 4.400
153. CF/CM ЗамбияЧ. Касонде 19 81 4.400
154. RD/CD ГанаМ. Мохаммед 19 64 4.400
155. GK БотсванаМ. Себеле 19 74 4.400
156. LD/RD ЛиберияХ. Таркпо 19 59 4.400
157. CM ЭфиопияЭ. Тиба 19 61 4.400
158. CF МалавиЛ. Лубани 19 70 4.400
159. CD/CM ЮАРМ. Нгвенья 19 70 4.400
160. CD/LD Кабо-ВердеЖ. Тавареш 19 59 4.400
161. CF/CM Гвинея-БисауЛ. Тунга 19 59 4.400
162. LM/CM МароккоЮ. Балтам 19 70 4.386
163. CF ДР КонгоЙ. Бисака 19 71 4.380
164. CF/CM ЭфиопияС. Джирма 18 63 4.375
165. CD/CM МароккоО. Хабури 19 70 4.375
166. CD/RD КенияР. Селемани 19 56 4.375
167. CM/CD Сьерра ЛеонеБ. Опонг 19 57 4.375
168. LM/LF Кот-ДивуарМ. Канэ 19 72 4.371
169. LF/LM ЛиберияД. Малин 18 59 4.370
170. CF/CM ЕгипетА. Хуссейн 19 59 4.370
171. RM/RF БурундиИ. Аюбу-Баканд 19 62 4.367
172. LM/RM ГанаР. Ахима 19 62 4.367
173. RF УгандаЭ. Окви 19 69 4.367
174. CM ДР КонгоК. Пала 19 73 4.367
175. RD/LD КонгоЖ. Нгуани 19 75 4.367
176. CD/CM НамибияС. Ортман 19 58 4.367
177. RF БурундиБ. Куби 19 61 4.367
178. CF НамибияД. Джейсон 18 67 4.367
179. LD/LM ДжибутиФ. Нусахджи 19 67 4.367
180. LM/LF СенегалШ. Диатта 19 62 4.363
181. CF ДжибутиД. Ахмед 19 61 4.360
182. LD/RD Кабо-ВердеВ. Приеге 19 67 4.360
183. CM/RM МаврикийД. Сукур 18 69 4.360
184. RM/RF ЦАРА. Тембелей 19 75 4.360
185. CF/CM КонгоТ. Маруарити 18 57 4.360
186. CM Сан ТомеА. Пайва 19 65 4.360
187. CF ГамбияН. Неросса 19 60 4.356
188. CD/CM ГабонК. Ндонг Ндонг 19 70 4.350
189. CM/CF СенегалП. Коне 18 59 4.350
190. LM/LD ЭфиопияГ. Мессай 19 66 4.350
191. CF БурундиП. Нгасанья 19 59 4.350
192. GK НигерияС. Кабаи 19 66 4.343
193. CF/CM ГанаН. Боатенг 19 70 4.340
194. LM/LF ЛесотоЭ. Сехоньяна 19 72 4.340
195. CF/CM ЭритреяХ. Корбария 19 80 4.340
196. CM ДжибутиА. Таа 19 71 4.340
197. CF ДжибутиА. Хашробле 18 54 4.333
198. RD/LD ЦАРФ. Зама 19 54 4.333
199. CM ЛесотоР. Нтату 19 69 4.333
200. LD/RD МаврикийЖ. Ламоур 18 56 4.333

Назад

В чате 12 менеджеров
bozkurt Ridik: спасибо
Dolus Ну его на фиг. Лучше юную звезду купите, вообще дёшево: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6898131
Uragan FC продается перспективный игрок...спешите купить не дорого !!! https://vfliga.ru/player.php?num=6421677
thesubj Любитель поиграть за 2 клуба в одном чемпионате, видимо, уже забыл, какое нытье развел на форуме и в новостях федерации, со своими непридуманными историями насчет моего прихода, за что, в том числе, был с позором снять с поста президента.
Вот такой вот мистер не врун.
bozkurt Привет. Про демотивацию скиньте ссылку пожалуйста. Хочется почитать
Ridik Chronno123: За наглое враньё, буду добиваться, что бы тебя и комментов лишили. Совсем обнаглел! Субару взял клуь и вскоре бросил, и опять Ридик это его заставил! Вообщем с этого момента все комменты, где ты врёшь и обращаешься от моего лица, будут на рассмотрении у модера
Barabulik Chronno123: как жизнь, братик? все автосоставы нагнул сегодня?
Barabulik Ridik: ладно, слишком много внимания этой персоне
Ridik Barabulik: Как это? Там считай такой же чат как и тут
Barabulik Ridik: я думаю ему там будет не комфортно, во ВСОЛе не позвонят же
Barabulik Ridik: точно, сам туда не захожу, поэтому забыл про них
Ridik Barabulik: Может ему чат телеграма подсказать? Пусть там выговаривается
Ridik Barabulik: Не, рупор не последний. Ещё есть же комменты к новостям
Barabulik Ridik: по сути, откуда мне знать, забанен он или нет
Ridik Che Guevara:
Ridik Barabulik: Ты с чатом поаккуратнее со стёбом в адрес забаненного. На это могут жёстко отреагировать если в адрес забаненного (ИМХО)
Che Guevara Ridik: про кумиров насмешил
Barabulik Ridik: это по сути последний рупор у него остался, поэтому он совсем безобидные вещи там писать стал, но с троллингом, конечно
Barabulik Ridik: ну его жизнь не обрушиться, если комменты ему закроют
Ridik Barabulik: Да мне просто жалко его, начну на это жаловаться, и комменты закроют. Человек я отходчивый, потом переживать буду
Barabulik Ridik: я перестал на его паражнину реагировать к комментах, в чате постебываю, ведь он ответить не может
Barabulik Ridik: он же просто провоцирует тебя?
Ridik Che Guevara: А тут он от моего имени задачи написал https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23052&match_id=275913
Ridik Che Guevara: Ну так ходит конечно https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23052&match_id=273921
Che Guevara Ridik: а чего снова ходит?
Che Guevara Ridik: ну дак тебе ж никто и не говорит, что не надо делиться, просто исправили и всё)
Ridik Che Guevara: Лучше бы до друга своего докапывался, который сегодня написал от моего имени, что Орион кумиров привёз. Вот только у Ориона вообще кумиров нету
Ridik Che Guevara: Слушай, я поделился хорошим настроением из-за того, что рад как получилось. Нафига ты мне это все ща пишешь?
Che Guevara Ridik: плов ел настоящий?
Che Guevara Ridik: дак называй нормальными словами, а не фантазиями
Ridik Che Guevara: Значит я свой сделал. Какая разница? Факт, что впервые делал, и получилось вкусно
Ridik Che Guevara: Я знаю что я писал, я предположил! Читать не умеешь? Слово если не видишь?
