логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Нов. КаледонияП. Го 23 168 3 3
2. RD/RM ИндияА. Пандай 23 191 3 3
3. CF/CM ТуркменистанФ. Италмазов 23 110 1 2
4. RM/RF КНДРП. Чол Мён 21 115 1 2
5. LM/RM ТаджикистанХ. Турахонов 22 96 2 2
6. CM/CF Амер. СамоаР. Ледоу 23 115 2 2
7. RM/RF Нов. КаледонияН. Ричард 22 119 2 2
8. CF/CM ТаджикистанТ. Аль-Можами 23 131 2 2
9. LM/LF БахрейнА. Аль-Шаих 21 107 3 2
10. CF/CM СоломоныН. Икио 23 118 3 2
11. CF/CM ЛаосК. Пиасакха 21 123 3 2
12. CF/CM КитайШ. Чжан 23 123 3 2
13. CF/CM БахрейнМ. Аль-Алави 21 125 3 2
14. CM/CF КитайЮ. Линь 21 129 3 2
15. RM/RF Южная КореяД. Ким 21 132 3 2
16. CM/CF ТаитиЯ. Пеннекен-Ле Брас 22 133 3 2
17. CF/LF КыргызстанА. Джумашев 22 139 3 2
18. CF/CM БахрейнЖ. Фукан 23 141 3 2
19. CF/RF МалайзияШ. Хирудин 23 146 3 2
20. CF/CM Нов. ЗеландияД. МакИнтайр 22 147 3 2
21. CF/CM Нов. КаледонияЭ. Ке 21 150 3 2
22. RM/RF БутанМ. Чьелген 21 87 1 1
23. LD/LM БутанГ. Кинли 20 90 1 1
24. RD/RM Папуа Нов. Гв.Э. Потуа 21 90 1 1
25. CF/CM О-ва КукаД. Арики 23 97 1 1
26. RM/RF ВьетнамЧ. Фам 22 100 1 1
27. CM/CF ЙеменА. Аль-Зебир 22 102 1 1
28. CF/CM Сауд. АравияА. Аль-Гамди 23 102 1 1
29. CF/LF КыргызстанБ. Джалилов 23 108 1 1
30. LD/LM СирияА. Анезан 21 112 1 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM УзбекистанД. Хамданов 23 129 1 2
2. RM/RF Вост. ТиморГ. Арлиндо Маркал 21 113 2 2
3. CF/CM БахрейнМ. Радхи Хашим 23 127 2 2
4. LD/LM ТаджикистанА. Акбаров 22 107 3 2
5. LF/LM Папуа Нов. Гв.Р. Раймонд 21 110 3 2
6. LM/LF КыргызстанБ. Мусаев 21 117 3 2
7. CD/CM ТаитиР. Харинг 21 123 3 2
8. RD/RM ИорданияА. Айман 21 124 3 2
9. CF БахрейнХ. Али 22 130 3 2
10. CF/CM ЛаосБ. Бунконг 23 134 3 2
11. LF/LM КамбоджаО. Ченбунрит 23 136 3 2
12. CF/RF КыргызстанК. Шаарбеков 23 137 3 2
13. LM/LF ЯпонияС. Сато 23 143 3 2
14. CF/RF ВануатуН. Аррагай 23 146 3 2
15. RD/RM УзбекистанО. Урунов 20 102 1 1
16. RF/CF ПалестинаЭ. Сафи 22 112 1 1
17. RM/RF БангладешМ. Митху 22 116 1 1
18. CD СоломоныФ. Лафаи 21 117 1 1
19. CF/LF МалайзияМ. Мах 21 123 1 1
20. CF/CM Южная КореяС. Ю 23 129 1 1
21. CF/CM АфганистанР. Ходаморади 23 130 1 1
22. CF МалайзияД. Че Мат 23 139 1 1
23. RM/RF ПакистанР. Шезад 23 150 1 1
24. RM/RD Нов. КаледонияЖ. Катрава 22 91 2 1
25. RM/RD КНДРЧ. Паек 23 92 2 1
26. CF/CM ФиджиТ. Керевануа 23 99 2 1
27. CM/CF ОманМ. Гадим 21 100 2 1
28. CF/CM ВьетнамВ. Фан 21 105 2 1
29. CF/CM ОАЭА. Салех 21 110 2 1
30. LM/LF Сауд. АравияФ. Аль-Телихи 23 111 2 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Нов. КаледонияП. Го 23 168 3 4 (3+1)
2. RD/RM ИндияА. Пандай 23 191 3 4 (3+1)
3. LM/LF БахрейнА. Аль-Шаих 21 107 3 3 (2+1)
4. CF/CM СоломоныН. Икио 23 118 3 3 (2+1)
5. LF/LM КамбоджаО. Ченбунрит 23 136 3 3 (1+2)
6. CF/RF ВануатуН. Аррагай 23 146 3 3 (1+2)
7. CF/CM ТуркменистанФ. Италмазов 23 110 1 2 (2+0)
8. RM/RF КНДРП. Чол Мён 21 115 1 2 (2+0)
9. CF/CM УзбекистанД. Хамданов 23 129 1 2 (0+2)
10. LM/RM ТаджикистанХ. Турахонов 22 96 2 2 (2+0)
11. CF/CM ОАЭА. Салех 21 110 2 2 (1+1)
12. RM/RF Вост. ТиморГ. Арлиндо Маркал 21 113 2 2 (0+2)
13. CM/CF Амер. СамоаР. Ледоу 23 115 2 2 (2+0)
14. RM/RF Нов. КаледонияН. Ричард 22 119 2 2 (2+0)
15. CF/CM БахрейнМ. Радхи Хашим 23 127 2 2 (0+2)
16. CF/CM ТаджикистанТ. Аль-Можами 23 131 2 2 (2+0)
17. CM/CF ИндияК. Викрам 22 133 2 2 (1+1)
18. CF/CM ИранА. Лазари 22 142 2 2 (1+1)
19. LM/LF О-ва КукаД. Туа Театай 21 106 3 2 (1+1)
20. CF/CM ЛаосК. Пиасакха 21 123 3 2 (2+0)
21. CF/CM КитайШ. Чжан 23 123 3 2 (2+0)
22. CF/CM БахрейнМ. Аль-Алави 21 125 3 2 (2+0)
23. CM/CF КитайЮ. Линь 21 129 3 2 (2+0)
24. RM/RF Южная КореяД. Ким 21 132 3 2 (2+0)
25. CM/CF ТаитиЯ. Пеннекен-Ле Брас 22 133 3 2 (2+0)
26. CF/LF КыргызстанА. Джумашев 22 139 3 2 (2+0)
27. CF/CM БахрейнЖ. Фукан 23 141 3 2 (2+0)
28. CF/RF МалайзияШ. Хирудин 23 146 3 2 (2+0)
29. CF/CM Нов. ЗеландияД. МакИнтайр 22 147 3 2 (2+0)
30. CF/CM Нов. КаледонияЭ. Ке 21 150 3 2 (2+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Нов. ЗеландияО. Сейл 21 120 3 287 0 287
2. GK ТаиландТ. Вайявут 23 118 3 198 0 198
3. GK КатарМ. Халди 22 144 2 191 0 191
4. GK КыргызстанА. Акрамов 22 128 2 189 0 189
5. GK Сауд. АравияХ. Гани 22 126 2 188 0 188
6. GK Южная КореяД. Ким 23 131 2 187 0 187
7. GK ЯпонияК. Осако 22 134 3 166 0 166
8. GK ТуркменистанН. Шиганбаев 23 124 3 286 1 143
9. GK СоломоныД. Малам 21 122 3 285 1 143
10. GK ТаитиТ. Хнаньин 22 129 3 285 1 143
11. GK ЯпонияД. Таманага 23 135 3 122 0 122
12. GK МалайзияФ. Ирман 21 137 2 193 1 97
13. GK БутанЯ. Рабгай 23 129 2 191 1 96
14. GK КитайЧ. Цзэн 23 141 2 191 1 96
15. GK МакаоЧ. Фон 23 136 3 286 2 95
16. GK ГонконгЧ. Ван 22 144 3 285 2 95
17. GK ГуамД. Херрик 23 144 3 285 2 95
18. GK О-ва КукаТ. Эликана 21 118 2 190 1 95
19. GK МьянмаТ. Кьяв 21 118 1 95 0 95
20. GK Южная КореяД. Ли 22 119 1 95 0 95
21. GK БангладешС. Сахил 23 152 3 284 2 95
22. GK УзбекистанС. Казаков 23 141 2 189 1 95
23. GK ТувалуА. Иане 22 126 2 188 1 94
24. GK Вост. ТиморБ. Карлос 23 141 2 188 1 94
25. GK ТонгаВ. Ли 22 93 1 94 0 94
26. GK ИндонезияР. Оскарио 22 123 1 94 0 94
27. GK ИранР. Нассери 23 147 1 94 0 94
28. GK ИндияУ. Кадаватх 23 146 3 281 2 94
29. GK ОАЭМ. Аль Шамси 23 171 2 187 1 94
30. GK НепалД. Карки 23 90 1 93 0 93
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RM/RF КНДРП. Чол Мён 21 115 9.000
2. CF/CM ТуркменистанФ. Италмазов 23 110 8.300
3. CD/CM УзбекистанШ. Жалилов 22 122 7.900
4. CF/CM УзбекистанД. Хамданов 23 129 7.900
5. LD/LM БутанГ. Кинли 20 90 7.800
6. GK БутанТ. Влас 23 111 7.800
7. CF/CM О-ва КукаД. Арики 23 97 7.700
8. CF/CM ИндияСурав 21 116 7.700
9. CF/CM СоломоныН. Икио 23 118 7.433
10. RD/RM ИндияА. Пандай 23 191 7.400
11. LM/RM ТаджикистанХ. Турахонов 22 96 7.400
12. GK КатарМ. Халди 22 144 7.350
13. GK ИндонезияР. Оскарио 22 123 7.300
14. LD/LM СирияА. Анезан 21 112 7.200
15. CD/CM КамбоджаС. Бауи 21 123 7.200
16. CF/CM Нов. КаледонияП. Го 23 168 7.133
17. CF/CM УзбекистанФ. Икромов 23 142 7.100
18. CM/CF ТаитиЯ. Пеннекен-Ле Брас 22 133 7.033
19. CD СоломоныФ. Лафаи 21 117 7.000
20. CF/CM УзбекистанШ. Джиямуродов 21 123 7.000
21. CM/CF ГуамФ. Джей 22 129 7.000
22. CF/CM Южная КореяС. Ю 23 129 7.000
23. CM/CF ИндияК. Викрам 22 133 6.950
24. GK СоломоныД. Малам 21 122 6.933
25. CM/CF Амер. СамоаР. Ледоу 23 115 6.900
26. CM/CF ИндияС. Абдул Самад 22 134 6.900
27. GK УзбекистанС. Казаков 23 141 6.900
28. CF/CM ИранА. Лазари 22 142 6.900
29. CF/RF МалайзияШ. Хирудин 23 146 6.867
30. CF/LF ЯпонияЮ. Кусано 23 149 6.800
31. RM/RF БутанМ. Чьелген 21 87 6.800
32. CD/CM ТаджикистанХ. Гулмурод 21 101 6.800
33. CF/CM ТаджикистанТ. Аль-Можами 23 131 6.750
34. GK Нов. ЗеландияО. Сейл 21 120 6.733
35. LM/LF БахрейнА. Аль-Шаих 21 107 6.700
36. RM/RF Южная КореяД. Ким 21 132 6.700
37. CD/CM ЯпонияР. Кида 23 139 6.700
38. CD/CM ИндияТхарун 22 119 6.700
39. CF/LF МалайзияМ. Мах 21 123 6.700
40. GK ТуркменистанН. Шиганбаев 23 124 6.633
41. CF/CM БутанН. Кампос 23 153 6.633
42. CF/CM Нов. КаледонияЭ. Ке 21 150 6.600
43. RM/RF ВьетнамЧ. Фам 22 100 6.600
44. CF/LF КыргызстанБ. Джалилов 23 108 6.600
45. RM/RF АвстралияД. Гирдвуд-Райх 22 124 6.600
46. LD/LM ИндияР. ДеМелло 22 124 6.600
47. CD/CM УзбекистанШ. Меликузиев 22 131 6.600
48. LD/LM Вост. ТиморВ. Фонсека 23 107 6.550
49. CF/CM Нов. ЗеландияД. МакИнтайр 22 147 6.500
50. RM/RF Нов. КаледонияН. Ричард 22 119 6.500
51. CF/CM ИндияА. Ашик 23 140 6.500
52. LD/LM УзбекистанЖ. Искандеров 23 141 6.500
53. RD/RM УзбекистанО. Урунов 20 102 6.500
54. RD/RM БангладешА. Парвез 22 103 6.500
55. GK БахрейнР. Гулум 22 116 6.500
56. LD/CD ГуамП. Лэйко Младший 23 131 6.500
57. CF/CM ИндонезияБ. Да Сильва 23 132 6.500
58. CF/LF КыргызстанА. Джумашев 22 139 6.467
59. LM/RM ТонгаМ. Сиале 22 117 6.450
60. CF/CM ИранП. Пурсадеги 20 119 6.450
61. GK КыргызстанА. Акрамов 22 128 6.450
62. CF/CM БахрейнЖ. Фукан 23 141 6.433
63. LM/LF ИндияК. Люнгдох 23 228 6.433
64. CM/CF ТаджикистанМ. Давыдов 23 134 6.400
65. CF/CM ОАЭА. Салех 21 110 6.400
66. RM/RF Вост. ТиморГ. Арлиндо Маркал 21 113 6.400
67. GK Сауд. АравияХ. Гани 22 126 6.400
68. CD/CM ПалестинаЗ. Набульсе 22 86 6.400
69. RD/RM Папуа Нов. Гв.Э. Потуа 21 90 6.400
70. CM/CD БахрейнА. Бахит 21 115 6.400
71. CM/CF ТуркменистанШ. Тиркишов 23 119 6.367
72. GK ТаитиТ. Хнаньин 22 129 6.367
73. CM/CF ТувалуЖ. Кастро 23 121 6.350
74. CF/CM БахрейнМ. Радхи Хашим 23 127 6.350
75. CM/CF АвстралияМ. Стойич 22 132 6.350
76. CD/CM ТаитиР. Харинг 21 123 6.333
77. CF/CM БахрейнМ. Аль-Алави 21 125 6.333
78. CF/CM ТуркменистанБ. Аллямов 23 128 6.333
79. CF/RF КыргызстанК. Шаарбеков 23 137 6.300
80. LM/LF Нов. КаледонияР. Озю 22 142 6.300
81. GK ОАЭМ. Аль Шамси 23 171 6.300
82. GK ТонгаВ. Ли 22 93 6.300
83. GK Южная КореяД. Ли 22 119 6.300
84. GK ТувалуБ. Диа 23 140 6.300
85. CM/CF БахрейнИ. Аль-Хаталь 22 127 6.267
86. LM/LF О-ва КукаД. Туа Театай 21 106 6.200
87. LM/LF ЯпонияС. Сато 23 143 6.200
88. CF/LF АфганистанВ. Кешвар 22 98 6.200
89. CD/CM ТаитиТ. Ма 23 131 6.200
90. RD/RM БахрейнО. Фарх 22 106 6.200
91. RM/RF БангладешМ. Митху 22 116 6.200
92. RD/RM Вост. ТиморК. Карму 23 128 6.167
93. RD/RM КыргызстанА. Ибраев 23 131 6.167
94. RF/RM ИндияД. Мурму 23 156 6.167
95. CM/CF БутанН. Бодри 20 112 6.150
96. CM/CF БангладешС. Радж 21 114 6.150
97. RD/RM Папуа Нов. Гв.Г. Фред 22 131 6.150
98. CM/CF АвстралияБ. О'Нэйлл 23 148 6.133
99. CM/CF ВьетнамФ. Лонг Ле 22 105 6.100
100. CD/LD ТуркменистанД. Бердыев 23 115 6.100
101. RD/RM УзбекистанХ. Образцов 23 135 6.100
102. GK Вост. ТиморБ. Карлос 23 141 6.100
103. CM/CD ИндияД. Ваз 23 148 6.100
104. CD/RD Южная КореяБ. Чон 21 102 6.100
105. RM/RF ГуамД. Кортс 23 108 6.100
106. CD/RD Нов. ЗеландияН. Чурч 22 114 6.100
107. RM/RF Нов. КаледонияА. Боав 22 117 6.100
108. CD/CM ИндияА. Маджигурда 21 121 6.100
109. RF/RM Нов. ЗеландияР. Уилльямс 21 114 6.067
110. LM/LF ТуркменистанР. Мухамедов 23 141 6.067
111. LD/CD КыргызстанШ. Позилов 23 112 6.050
112. RM/RF БахрейнС. Мохамед 23 149 6.050
113. CF/LF АвстралияБ. Сасопоулос 23 160 6.050
114. CD/CM ТуркменистанИ. Нурыев 23 121 6.033
115. CM/CF Нов. ЗеландияД. Чепман 21 132 6.033
116. CF/CM Нов. КаледонияП. Горендиайе 23 142 6.033
117. GK ИндияУ. Кадаватх 23 146 6.033
118. LD/LM ТаджикистанА. Акбаров 22 107 6.000
119. CM/CF Нов. ЗеландияК. Брайт 23 112 6.000
120. CF БахрейнХ. Али 22 130 6.000
121. LM/LF ИндияС. Сактхи 23 158 6.000
122. CF/CM Сауд. АравияШ. Аль Биши 23 98 6.000
123. CD/CM КыргызстанБ. Абдибайитов 22 130 6.000
124. CD/CM Южная КореяД. Кан 23 133 6.000
125. LD/LM ИндонезияР. Юсуф 23 91 6.000

Назад

В чате 7 менеджеров
romanisti Dolus: удачи)
Dolus romanisti: "с больной головы на здоровую" - это ваш любимый "приём". будь здоров.
romanisti Dolus: и послушать что он сказал в оригинале
romanisti Dolus: тыт точно болен. Если что гугл все помнит. Можешь поискать
barca10fan ну кому и кобыла невеста, как говорил Остап Бендер
Dolus romanisti: Ну, если кто-то в телеграме напишет, что Путин, встречаясь с Лукашенко, дважды произнёс "сиськи-масиськи", а потом они оба заснули, обнявшись - ты воспримешь "новость" со всем доверием?
romanisti я ее смотрю
romanisti мне больше ваша армянка нравится. Даже вся их семья.
romanisti Dolus: тут подтирают, я написал раньше что никогда от него не забуду))
romanisti Dolus: есть новостные телеграмы всякие, чтобы новости узнавать. ЗАчем общаться лично?
barca10fan romanisti: в кошмарах с соловьиным пометом приходят
Dolus romanisti: Вот ты гогочешь над Байденом, общаясь с ним лично - или как?
romanisti Dolus: я уж точно не смотрю))
Dolus romanisti: Мне - зачем? Я же её не смотрю, в отличие от.
romanisti Dolus: она тебе снится? Хочешь поговорить про это?
romanisti Dolus: У тех, кто всюду приплетает скабееву, мания преследования. Так считаю.
Dolus romanisti: Мне? Интересно. поясни-ка, если не затруднит.
romanisti причем тут эти двое?
romanisti Dolus: вот тебе точно лечиться нужно
Dolus romanisti: Он или Скабеева с Соловьёвым напели?
barca10fan romanisti: спасибо что пояснил
romanisti barca10fan: Именно он больше всего веселил.
barca10fan romanisti: печальная у тебя жизнь если тебя больше всего веселил Байден)
Che Guevara romanisti: все к этому и шло
romanisti meedel: даже не представляешь))
meedel romanisti: ты несчастный человек)))
romanisti meedel: байден слился
meedel romanisti: ты про что?
romanisti
romanisti емае... Никто меня так не веселил как этот дед...
meedel Чемпионка: что за набор слов?
Gordey Чемпионка: "немой не говорит" , "грязный , не чистый"
Чемпионка meedel: да-да: "слепой не видит, глухой не слышит"
meedel WorstFriend: я бы сам добавил в СМЛ, если бы он работал на пользу менеджеров.
Dolus WorstFriend: И ты не здесь?
romanisti ну как играет, числится)
romanisti о, в Оренбурге играет чел, который у меня в Коло был))
Dolus Ridik: Здесь?
Che Guevara romanisti: ага
barca10fan ну и брат Гюллера еще видимо был - Гурлюк)
barca10fan Che Guevara: ну против флорентина переса не попрешь
romanisti как-то очень сильно напихали..
Gordey Che Guevara: то да(
Che Guevara Gordey: напихали Спартаку (
WorstFriend meedel: 10к тебе и 10к в СМЛ
Che Guevara Avers: привет, кабельное ты кидал, у тебя норм показывает?
meedel Fonitio: 20к
Fonitio господа, а сколько за монетку в матче платят? 10к всего лишь?
barca10fan Offworld: ))
Offworld barca10fan: шо где каво
Профиль
Закрыть