логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Чемпионату Европы

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM НорвегияС. Грёнли 31 245 9 9
2. CF/RF ШотландияК. Бойд 29 267 9 9
3. CF УкраинаА. Бондаренко 31 234 10 8
4. CF/CM АнглияС. Мур 24 241 10 8
5. CF/CM АлбанияВ. Юраши 30 259 8 7
6. LM/LF МолдоваК. Свинаренко 30 235 9 7
7. CF/RF ИрландияУ. О'Флин 32 237 9 6
8. CF/CM ЛатвияА. Цатлакшс 33 212 10 6
9. CF ИзраильА. Касум 32 210 6 5
10. RF/CF ШотландияК. Битти 30 251 8 5
11. CF/CM КипрГ. Лоука 28 213 9 5
12. CM/CF БеларусьС. Глебко 27 214 9 5
13. CF/CM Сан-МариноФ. Барелли 31 235 9 5
14. CF/CM ФранцияФ. Мелле 30 243 9 5
15. RF ЛюксембургМ. Албанесе 28 256 9 5
16. CM ГибралтарР. Баркос 27 216 10 5
17. CM/CF ГерманияЮ. Эггерс 31 225 10 5
18. CM/CF СербияИ. Радованович 29 241 10 5
19. CF/CM ФинляндияЙ. Похьянпало 28 243 10 5
20. CF/LF ГрузияТ. Гогиашвили 28 243 10 5
21. CF/CM ФинляндияМ. Моисио 32 249 10 5
22. CM/CF ИталияВ. Делла Маджиора 28 260 10 5
23. CF/CM АзербайджанА. Рамазанов 29 190 6 4
24. CM/CF АвстрияМ. Троха 32 202 6 4
25. CF/CM КазахстанШ. Терликбаев 30 195 7 4
26. CM/CF ИталияК. Маркизио 29 231 7 4
27. CM/CF ПортугалияП. Био 31 210 8 4
28. CF/CM МальтаИ. Заммит 31 193 9 4
29. CM/CF ЧерногорияМ. Тошкович 26 199 9 4
30. LM/LF УкраинаВ. Щупик 29 200 9 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CF КипрЭ. Эфстасиос 24 216 9 7
2. CM/CF ЛитваВ. Забараускас 28 242 10 6
3. CM/CF ИталияВ. Делла Маджиора 28 260 10 6
4. LM/LF АнглияД. Хендерсон 28 244 8 5
5. RM/RF АвстрияГ. Траунер 25 217 9 5
6. CM/CF ЧерногорияЭ. Адрович 30 209 10 5
7. CM/CF СербияИ. Радованович 29 241 10 5
8. CM/CF ГерманияК. Вайс 28 322 10 5
9. RF/CF НидерландыВюра 27 201 8 4
10. CM/CF Сан-МариноЭ. Турини 30 230 8 4
11. CF/CM НорвегияС. Грёнли 31 245 9 4
12. RF ЛюксембургМ. Албанесе 28 256 9 4
13. RM/RF ПортугалияЖоаозинью 33 224 10 4
14. CF УкраинаА. Бондаренко 31 234 10 4
15. CF/CM ФинляндияЙ. Похьянпало 28 243 10 4
16. CF/CM ФинляндияМ. Моисио 32 249 10 4
17. CF/CM АрменияА. Тер Полонян 31 206 6 3
18. RF/CF ШотландияК. Битти 30 251 8 3
19. RF/CF ЛатвияИ. Скрипко 27 171 9 3
20. CM/CF ЧехияТ. Марек 27 202 9 3
21. CM/CF АвстрияК. Флек 30 212 9 3
22. CM/CF БеларусьС. Глебко 27 214 9 3
23. CF/LF ФранцияК. Бензема 32 198 10 3
24. CM/CF ВенгрияГ. Винце 29 200 10 3
25. RF/RM АзербайджанВ. Амиров 31 204 10 3
26. CF/CM ЛатвияА. Цатлакшс 33 212 10 3
27. LF/CF ПортугалияН. Менана 30 218 10 3
28. LM/LF БельгияХ. Совер 27 227 10 3
29. CF/LF АзербайджанЭ. Азизли 30 228 10 3
30. CF/CM Сев. МакедонияР. Витейкович 30 189 4 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM НорвегияС. Грёнли 31 245 9 13 (9+4)
2. CF УкраинаА. Бондаренко 31 234 10 12 (8+4)
3. CF/RF ШотландияК. Бойд 29 267 9 11 (9+2)
4. CM/CF ИталияВ. Делла Маджиора 28 260 10 11 (5+6)
5. CM/CF СербияИ. Радованович 29 241 10 10 (5+5)
6. CF/CM АлбанияВ. Юраши 30 259 8 9 (7+2)
7. CF КипрЭ. Эфстасиос 24 216 9 9 (2+7)
8. RM/RF АвстрияГ. Траунер 25 217 9 9 (4+5)
9. RF ЛюксембургМ. Албанесе 28 256 9 9 (5+4)
10. CF/CM ЛатвияА. Цатлакшс 33 212 10 9 (6+3)
11. CF/CM АнглияС. Мур 24 241 10 9 (8+1)
12. CM/CF ЛитваВ. Забараускас 28 242 10 9 (3+6)
13. CF/CM ФинляндияЙ. Похьянпало 28 243 10 9 (5+4)
14. CF/CM ФинляндияМ. Моисио 32 249 10 9 (5+4)
15. CM/CF ГерманияК. Вайс 28 322 10 9 (4+5)
16. RF/CF ШотландияК. Битти 30 251 8 8 (5+3)
17. CM/CF БеларусьС. Глебко 27 214 9 8 (5+3)
18. LM/LF МолдоваК. Свинаренко 30 235 9 8 (7+1)
19. CM/CF Сан-МариноЭ. Турини 30 230 8 7 (3+4)
20. LM/LF АнглияД. Хендерсон 28 244 8 7 (2+5)
21. CM/CF АвстрияК. Флек 30 212 9 7 (4+3)
22. CF/RF ИрландияУ. О'Флин 32 237 9 7 (6+1)
23. CF/LF ФранцияК. Бензема 32 198 10 7 (4+3)
24. CM/CF ВенгрияГ. Винце 29 200 10 7 (4+3)
25. RM/RF ПортугалияЖоаозинью 33 224 10 7 (3+4)
26. CM/CF ГерманияЮ. Эггерс 31 225 10 7 (5+2)
27. CF/LF ГрузияТ. Гогиашвили 28 243 10 7 (5+2)
28. CM/CF АвстрияМ. Троха 32 202 6 6 (4+2)
29. CF/CM Сан-МариноФ. Барелли 31 235 9 6 (5+1)
30. CF/CM ФранцияФ. Мелле 30 243 9 6 (5+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK БельгияД. Роэф 30 194 10 4 0.400
2. GK ИрландияД. Эган 28 183 7 3 0.429
3. GK ФранцияТ. Дуаннель 32 182 10 5 0.500
4. GK ИталияФ. Маркетти 27 182 4 2 0.500
5. GK СербияБ. Илич 31 172 7 4 0.571
6. GK СловенияС. Ханданович 30 181 5 3 0.600
7. GK ШотландияР. Кеннеди 29 184 8 5 0.625
8. GK МальтаД. Ксуереб 30 181 7 5 0.714
9. GK ФинляндияД. Термё 30 203 7 5 0.714
10. GK ЧехияЙ. Железник 30 181 4 3 0.750
11. GK ГрузияД. Ломаия 31 208 10 8 0.800
12. GK ФарерыХ. Микаэльссен 30 168 5 4 0.800
13. GK Сев. ИрландияД. Брайен 28 173 5 4 0.800
14. GK ЧехияО. Словак 31 168 6 5 0.833
15. GK СловакияМ. Байжик 31 179 6 5 0.833
16. GK ИсландияК. Вильхьяльмссон 27 157 7 6 0.857
17. GK ХорватияИ. Баришич 30 180 7 6 0.857
18. GK АнглияЛ. Уолкер 28 196 7 6 0.857
19. GK ЛихтенштейнБ. Дитикер 31 173 9 8 0.889
20. GK ГрецияК. Адамопулос 29 200 9 8 0.889
21. GK ЛатвияА. Ванинс 28 159 10 10 1.000
22. GK РоссияД. Терновский 32 171 10 10 1.000
23. GK ЛитваЖ. Карчемарскас 28 221 10 10 1.000
24. GK ПольшаК. Круляк 31 175 8 8 1.000
25. GK АзербайджанА. Назиров 31 179 8 8 1.000
26. GK АндорраП. Гале 28 148 6 6 1.000
27. GK ЭстонияТ. Оливер 28 168 6 6 1.000
28. GK ГерманияК. Кайльманн 32 170 6 6 1.000
29. GK НидерландыБ. Нунес 31 178 6 6 1.000
30. GK БеларусьП. Шишея 31 188 5 5 1.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LD/LM МальтаД. Велла 30 139 5.175
2. GK АндорраП. Гале 28 148 5.167
3. LD/LM ЧехияЯ. Грус 30 159 5.050
4. GK ФарерыХ. Микаэльссен 30 168 4.960
5. GK ЭстонияТ. Оливер 28 168 4.950
6. GK МальтаД. Ксуереб 30 181 4.943
7. CF/CM Сев. МакедонияР. Витейкович 30 189 4.900
8. GK СловенияС. Ханданович 30 181 4.860
9. GK АрменияМ. Мамиконян 30 156 4.814
10. GK ЭстонияК. Сааремяэ 31 169 4.800
11. GK ЧехияЙ. Железник 30 181 4.725
12. RM/RF ИрландияП. Артур 29 168 4.700
13. GK ИрландияД. Эган 28 183 4.686
14. LF Сев. МакедонияД. Микитич 29 172 4.675
15. GK Сев. ИрландияД. Брайен 28 173 4.640
16. LM/LF ВенгрияЖ. Боргула 30 165 4.629
17. LF/LM НорвегияМ. Брекке 30 183 4.625
18. LD/CD СербияБ. Иванович 30 158 4.625
19. CF/CM МальтаГ. Бенсини 30 185 4.611
20. CD/CM ИсландияГ. Маркер 27 141 4.600
21. GK АндорраО. Гонзалес 29 165 4.600
22. GK ЛатвияА. Ванинс 28 159 4.590
23. CF/CM Босния и Герц.А. Джафич 30 177 4.583
24. CF/CM АзербайджанА. Рамазанов 29 190 4.567
25. CM/CF НорвегияД. Хольм 30 162 4.557
26. RM/RF ЧехияП. Малэ 28 176 4.550
27. GK СербияБ. Илич 31 172 4.529
28. CF/CM КазахстанШ. Терликбаев 30 195 4.514
29. LM ФранцияЙ. Бигони 29 180 4.500
30. LF ИрландияК. Дойл 29 182 4.500
31. GK ХорватияИ. Баришич 30 180 4.486
32. CM/CD ИсландияА. Тор Стейнарссон 29 154 4.475
33. GK ИсландияК. Вильхьяльмссон 27 157 4.471
34. CM/CF АрменияА. Кипосян 30 175 4.467
35. RM/RF ФинляндияД. Сьелунд 30 201 4.467
36. CF/CM ЛитваВ. Безталани 29 179 4.463
37. CD/LD Сев. ИрландияТ. Шилдс 31 144 4.460
38. LM/LD ПортугалияФ. Арантес 28 152 4.460
39. LM/LF ПортугалияД. Калхейрас 28 168 4.456
40. RD БельгияБ. Донойкс 29 169 4.456
41. RM/RD ПортугалияА. Тейшейра 29 156 4.450
42. CF/CM РоссияА. Асташов 30 181 4.450
43. CM/CD ЧерногорияН. Вукшевич 30 161 4.450
44. LM/LF УкраинаВ. Щупик 29 200 4.411
45. GK ШвейцарияЛ. Крот 29 161 4.410
46. RD/CD ШотландияК. Логан 29 146 4.400
47. RM/RF ШвейцарияА. Чаппиус 29 150 4.400
48. CM/CF ПортугалияП. Габриэль 30 181 4.400
49. LD/LM ГрецияГ. Пифарулис 30 154 4.400
50. CF/CM МальтаИ. Заммит 31 193 4.389
51. GK ГрецияК. Адамопулос 29 200 4.389
52. RM/RF УкраинаД. Владыка 30 195 4.386
53. RF/CF ЛатвияИ. Скрипко 27 171 4.378
54. GK ШотландияР. Кеннеди 29 184 4.375
55. CD/CM ЧерногорияИ. Мучич 30 159 4.367
56. GK БельгияД. Роэф 30 194 4.360
57. CM/CF ПортугалияГ. Баррету 28 180 4.356
58. CF/LF Сев. МакедонияА. Данилов 30 168 4.350
59. GK ГерманияМ. Нойер 29 168 4.350
60. CM/CF АвстрияК. Флек 30 212 4.333
61. LM/LD ГерманияП. Троховски 30 171 4.325
62. GK ПольшаК. Круляк 31 175 4.325
63. CD/CM СловакияР. Гаврлент 30 165 4.325
64. CM/CF Сев. ИрландияА. Китсон 29 191 4.325
65. RD/LD ЛитваМ. Стронцичюс 30 163 4.322
66. CM/CD ЛитваИ. Трюкша 29 187 4.322
67. CF/LF ИрландияД. Партридж 29 200 4.313
68. RM/RF ХорватияХ. Миличевич 30 170 4.311
69. RM/RF УкраинаА. Богданов 29 168 4.310
70. GK ЛихтенштейнБ. Дитикер 31 173 4.300
71. GK ЧехияО. Словак 31 168 4.300
72. RM/RF ЧерногорияД. Вуковарович 28 165 4.300
73. RD/RM МальтаС. Борг Оливьер 27 152 4.300
74. CF/LF СербияЗ. Крноглавац 29 165 4.300
75. LD/RD ПольшаД. Кун 30 157 4.283
76. CM/CD ФинляндияР. Шюллер 30 190 4.280
77. CM/CD ФранцияС. Гиттар 28 175 4.280
78. CM/CF ИрландияК. Шеппард 30 187 4.280
79. CF/RF УкраинаВ. Гельзин 29 191 4.280
80. RF ЛитваД. Гедмонтас 29 171 4.278
81. RD/RM МальтаП. Ксуенеб 31 150 4.275
82. CM/CD СербияН. Милияш 29 172 4.271
83. CF/CM СербияН. Билич 28 190 4.271
84. RM/RF БельгияМ. Феллени 31 188 4.270
85. CF/CM ПортугалияБ. Васконкелос 29 215 4.270
86. LF/LM ЛюксембургМ. Керш 30 152 4.267
87. LM/LF АлбанияГ. Касани 29 181 4.267
88. LD/RD СербияС. Милинович 29 165 4.260
89. CM/CD ЧерногорияМ. Вуйошевич 30 172 4.250
90. CF/CM АрменияА. Озбилиз 28 157 4.250
91. RD/LD ШотландияР. Дэйр 31 140 4.250
92. CF/LF ИсландияЙ. Ааднегард 29 166 4.250
93. LD/LM ФранцияИ. Кёне 31 164 4.240
94. CF УкраинаА. Бондаренко 31 234 4.240
95. CD/LD НорвегияФ. Йохнсен 31 140 4.240
96. RD НидерландыР. ван Рейн 29 149 4.240
97. CD/RD ПольшаТ. Мальц 30 167 4.238
98. LD ФинляндияИ. Эййяля 29 172 4.238
99. RM/RF НорвегияА. Конрадсен 27 163 4.233
100. CF/LF ФранцияК. Бензема 32 198 4.230
101. CM/CF НорвегияМ. Хенриксен 31 173 4.225
102. CF/RF Сев. ИрландияЭ. Пайк 29 205 4.220
103. CF/CM ЛихтенштейнП. Ковачек 28 151 4.217
104. CD/CM СербияМ. Шкорич 28 173 4.214
105. LF КазахстанА. Миржанов 29 178 4.214
106. CM/CD ЛатвияЯ. Цейцян 30 154 4.211
107. CD/CM БельгияЛ. Хюйгартс 30 176 4.200
108. CD/CM ФинляндияК. Койола 30 181 4.200
109. RM/RF МолдоваВ. Ницэ 30 177 4.200
110. CF/CM СербияМ. Баляк 31 178 4.200
111. CM/CD БеларусьС. Равина 30 177 4.200
112. LM/LF ЧехияМ. Минаржик 31 188 4.200
113. CF АлбанияА. Янузи 30 196 4.190
114. RD/RM ЛихтенштейнШ. Лоэр 29 143 4.183
115. CM/CD СловакияМ. Пупак 30 171 4.183
116. CD/CM МальтаС. Сердж 29 162 4.180
117. CM/CF ВенгрияГ. Винце 29 200 4.180
118. RM ЛихтенштейнД. Эльбер 29 145 4.180
119. CF/CM ЛихтенштейнЯ. Фукс 30 172 4.180
120. LD/RD АвстрияФ. Френцль 29 173 4.180
121. CD ЛихтенштейнП. Шпренгер 29 141 4.175
122. CF/LF ИспанияН. Бремек 30 228 4.171
123. CF/CM АрменияП. Мушегян 29 179 4.167
124. CM/CF НорвегияЯ. де Ланлай 29 183 4.167
125. CM/CF ФранцияБ. Рикси 29 198 4.167

Назад

В чате 18 менеджеров
Barabulik Ridik: вот тут согласен, флэшбеки ловить начинаешь чаще, хотя я вроде и не старый
Ridik Barabulik: Под старость всё вспоминаешь, пересматривая жизнь прожитую
Ridik Barabulik: 42
Barabulik Ridik: солидные у тебя проблемы, конечно, в 40 лет, крепись, брат
Ridik Barabulik: Криворукий потому что
Ridik Barabulik: иногда вспоминаю их глазки, деться некуда
Ridik Barabulik: Я не кидал, домик строил для них
Offworld аллергия на этанол
Barabulik Ridik: я тоже котенка одного замочил в примерно таком возрасте, кто ж знал, что нельзя через всю комнату кидать его в вазу
Ridik Barabulik: котикав убил случайно, игрался в дом, кирпичики упали, побежал плакать, а надо было не бежать, а разгрузить конструкцию
Barabulik Ridik: звучит конечно не очень, может даже лучше не озвучивать тут
Ridik Barabulik: возраст три года
Ridik Barabulik: есть один грех, мне было три года, до сихпор не спокойно. С братьями меньшими поступил плохо, игрался не сознательно. Видимо прилетела расплата
Ridik Barabulik: отцы*
Ridik Barabulik: Нормальные же отци у людей, где же я так согрешил?
Barabulik Ridik: главное, глупостей не наделать
Ridik Barabulik: надеюсь очухается и свалит, замки сменю
Ridik Barabulik: Так он утром припёрся, его сёстры выгнали где был, там накосячил
Barabulik Ridik: я думал, ты отдельно живешь
Ridik Barabulik: Так я у себя в комнате закрылся, что бы не дать ему по бубну. Сижу вот
Barabulik Ridik: а как насчет, избегать людей, с кем у тебя конфликтная ситуация может возникнуть?
Ridik Gordey: Я бы ушёл ща на улицу, пока он орёт, но за комп боюсь, разломает его
Ridik т*
Ridik Gordey: Сам втаскивай своему, какой бы не был, это оцец мой
Gordey Ridik: да втащи ему
Ridik В приват писал ***
Ridik ХChe GuevaraЪ: Ладно, всё потом, я ща сдерживаюсь что бы батьку не ударить, дай мне сил, что бы не присесть лет на 20, сижу, пол пачки выкурил
Che Guevara barca10fan: сомневаюсь
barca10fan Che Guevara: ну учитывая сколько они в перерыве матча вчера показывали рекламы на платном блин канале...я так понимаю будут отбивать рекламой)
Che Guevara barca10fan: ага, а как контракт то отбивать
barca10fan Che Guevara: я не думаю что они повысят цену из за лч, хотя все может быть, посмотрим
barca10fan Che Guevara: до пяти устройств можно подключить
barca10fan Che Guevara: 600 рублей
Che Guevara barca10fan: просто скока это будет стоить вопрос
Che Guevara Gordey: теперь будешь
Gordey Che Guevara: я на все подключен практически, на окко, на винк, на премьер, на иви.. но футбол там не смотрю)
barca10fan Che Guevara: я к корешу подсосался в принципе по 300р в месяц это нормально
barca10fan Che Guevara: вчера когда после матча сидели в студии матерации и трезеге я вообще афигел)
barca10fan Che Guevara: да, теперь матч вообще не нужен.
Che Guevara barca10fan: нормально так ОККО выкупил трансляции еврокубков, а матч ТВ получил шляпу, да уж
Dolus Хотя бы Лусаил до вечера заберите, там столько Ат4, что дух захватывает ;-)
Dolus Свободные клубы Катара, в разных дивизионах и КЛК, есть и с реальными игроками. https://forum.fifa10.ru/viewtopic.php?f=3&t=198408&start=30
Che Guevara Ridik: коньяк не признает
Che Guevara Ridik: он тока водочку раз в неделю после бани, по субботам
Che Guevara Ridik: мне 39 будет))
Ridik Che Guevara: Сервиз ему только чайный не дари Если с алко дружит, Армянский коньяк
Ridik Che Guevara: Сколько? 50? Моему 64
Ridik Che Guevara: Не
Che Guevara Ridik: Бате юбилей)
Ridik По спортивному думаю поймёт, что ничего личного, а это зуб к ним по реалу
Профиль
Закрыть