логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Иван Лукьянов
Последний визит: вчера в 21:39
Ник: Tyapa777
Личный счёт: 9 478 663 = 9 478.0к = 9.0м
Рейтинг: 609 = 156 место
Сборные менеджера
День рождения: 5 мая
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 20 апреля 2010
Профиль | Трофеи59 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Вавау (Онивай, Тонга) + Тонга, D1 Азия 20 3093 3619 4018 2810 1 032 523 000
2. Велебит (Бенковац, Хорватия) + Хорватия, D1 Европа 19 2798 3123 3381 2436 941 485 000
3. Рино (Джуба, Южный Судан) + Южный Судан, D1 Африка 21 3105 3521 3844 2742 898 250 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +20.23*1.00 70 37 15 18 9 9 1 7 3 20 6 8 0 2 5 9 1 4 0 4 1 9 3 0 1
68 +86.78*0.75 153 108 27 18 11 14 5 28 7 57 11 11 0 4 12 10 2 2 0 4 5 20 5 0 3
67 +12.60*0.50 159 85 33 41 5 21 3 14 3 54 11 13 3 8 9 19 3 11 1 7 7 9 5 0 1
66 +68.65*0.25 184 114 38 32 16 15 5 18 4 71 16 12 1 10 15 18 0 4 0 10 3 22 10 0 3
65 +44.36*0.00 158 102 32 24 16 27 3 19 3 60 17 12 5 8 7 12 3 5 0 4 1 11 8 1 1
64 +79.53*0.00 178 104 39 35 18 15 5 23 3 60 13 19 6 3 11 25 1 1 1 7 2 20 9 0 3
63 +56.40*0.00 160 90 43 27 17 12 4 11 5 57 13 22 3 11 7 15 1 1 2 8 6 14 7 1 2
62 +43.14*0.00 142 83 28 31 6 6 2 18 3 49 11 9 3 6 10 15 4 4 2 6 6 13 6 0 1
61 +45.90*0.00 149 95 27 27 9 9 2 12 5 59 17 9 3 8 7 21 1 1 0 4 6 12 8 0 0
60 +22.79*0.00 146 80 24 42 8 16 1 12 4 50 13 10 2 5 7 33 3 2 1 3 6 8 6 0 0
59 +11.41*0.00 132 52 24 56 10 7 3 2 4 36 7 14 2 4 4 39 3 5 1 8 11 13 2 0 2
58 +11.44*0.00 141 59 32 50 7 13 3 4 3 39 10 21 3 3 5 37 4 1 2 6 5 9 6 0 0
57 +15.65*0.00 146 76 27 43 6 13 2 9 3 51 11 9 2 4 12 30 2 6 1 4 2 11 8 0 1
56 +19.97*0.00 132 46 34 52 10 5 2 10 1 25 8 13 8 4 9 34 4 2 4 8 0 13 5 0 1
55 -0.23*0.00 142 43 36 63 7 12 1 5 5 25 7 18 3 5 10 48 2 5 1 7 4 10 6 0 0
54 +34.83*0.00 140 68 30 42 7 6 2 13 2 41 10 15 1 8 6 36 0 0 2 4 9 8 3 0 0
53 +33.36*0.00 128 68 22 38 7 10 2 15 4 37 10 6 2 7 7 30 0 4 0 4 1 12 4 0 0
52 +77.92*0.00 146 77 33 36 12 11 3 31 5 27 11 23 1 1 8 30 0 2 0 4 0 12 5 0 0
51 +51.87*0.00 142 73 18 51 10 11 0 29 1 29 14 13 0 2 3 39 2 1 1 8 4 10 7 0 1
50 +70.38*0.00 133 75 21 37 13 8 2 25 10 23 15 14 2 1 4 33 1 0 0 3 0 9 5 0 4
49 +81.44*0.00 143 74 28 41 12 9 2 36 7 23 6 16 2 1 9 33 0 1 3 4 2 11 2 1 2
48 +66.94*0.00 151 83 20 48 15 21 3 34 4 28 14 12 3 2 3 39 1 1 1 6 11 14 4 0 1
47 +64.66*0.00 128 67 14 47 21 17 0 31 6 22 8 10 0 2 2 35 2 0 3 7 0 9 3 0 0
46 +83.08*0.00 144 72 21 51 26 15 0 36 8 15 13 12 4 0 5 46 1 0 0 4 2 5 3 0 2
45 +59.53*0.00 140 60 32 48 23 16 2 21 6 21 10 21 2 2 7 38 0 0 2 8 6 14 6 0 2
44 +42.86*0.00 127 52 18 57 18 15 2 23 5 12 10 13 0 0 5 47 2 1 2 5 7 9 7 0 0
43 +52.62*0.00 145 60 28 57 13 22 0 29 11 15 5 19 1 1 7 42 3 1 0 11 3 8 4 0 0
42 +65.22*0.00 146 96 20 30 19 21 4 22 9 46 15 12 2 3 3 25 0 2 2 1 9 13 4 0 1
41 +36.66*0.00 129 68 21 40 18 16 2 15 5 30 16 11 2 6 2 31 2 2 1 4 3 7 6 0 0
40 +37.79*0.00 147 78 18 51 17 26 1 19 4 41 13 13 0 3 2 45 1 0 0 5 6 8 4 0 2
39 +44.55*0.00 144 77 21 46 17 19 1 17 11 38 10 12 4 1 4 37 2 2 2 3 3 11 4 0 1
38 +37.06*0.00 128 61 17 50 19 14 5 11 9 25 11 8 3 4 2 42 2 3 0 3 22 12 0 1 1
37 +43.20*0.00 141 74 18 49 29 17 0 13 7 42 12 12 0 4 2 40 2 4 0 3 4 5 4 0 0
36 +42.26*0.00 148 81 16 51 11 17 3 15 12 42 9 8 3 2 3 37 2 0 3 9 1 9 3 0 0
35 +21.23*0.00 129 42 25 62 23 18 1 7 7 26 1 10 2 6 7 51 0 1 1 9 0 6 6 0 1
34 +20.79*0.00 147 56 28 63 14 10 2 10 7 28 9 12 1 8 7 52 3 2 2 4 5 9 7 0 1
33 +25.45*0.00 136 55 30 51 17 11 2 6 10 30 7 14 5 5 6 31 9 2 1 8 6 15 9 0 0
32 +44.38*0.00 119 48 29 42 7 12 2 14 7 17 8 24 1 0 4 37 0 0 0 5 3 14 1 0 0
31 +41.65*0.00 109 59 24 26 3 8 2 7 13 29 8 7 4 7 6 20 2 0 1 3 0 9 8 0 2
30 +6.87*0.00 103 31 15 57 15 15 1 5 0 24 1 10 1 1 3 44 2 3 0 8 4 8 3 1 1
29 +35.04*0.00 108 62 9 37 16 8 4 1 1 45 11 6 1 0 2 32 1 1 1 2 6 9 9 0 2
28 +17.82*0.00 104 46 15 43 10 9 1 3 7 28 7 6 5 3 1 35 3 0 1 4 11 6 3 0 0
27 +25.50*0.00 99 37 13 49 11 5 0 9 4 19 5 10 1 0 2 45 1 1 1 1 13 2 3 3 0
26 +52.96*0.00 111 58 21 32 7 6 3 6 10 32 7 14 2 4 1 24 1 2 0 5 5 11 2 0 0
25 +26.66*0.00 102 47 25 30 4 6 1 4 10 24 8 14 3 5 3 24 6 0 0 0 2 4 2 0 2
24 +19.53*0.00 115 61 20 34 6 12 1 5 13 33 9 7 4 4 5 24 4 0 5 1 5 7 6 0 0
23 +5.64*0.00 108 36 26 46 3 5 3 2 14 13 4 11 6 6 3 34 8 1 3 0 5 5 4 0 1
22 +42.25*0.00 110 55 29 26 13 7 5 4 6 34 6 6 5 13 5 14 8 2 0 2 7 13 3 0 7
21 +39.00*0.00 119 54 36 29 11 10 2 4 10 33 5 7 16 7 6 17 3 2 0 7 16 13 4 0 6
20 -1.87*0.00 107 24 31 52 10 6 2 3 8 6 5 9 9 9 4 40 7 2 0 3 24 6 5 1 2
19 +1.84*0.00 107 36 40 31 6 6 2 1 8 20 5 11 17 8 4 19 5 3 3 1 14 4 2 2 4
18 -2.17*0.00 106 34 24 48 2 1 0 1 11 18 4 9 9 4 2 35 6 3 0 4 24 5 3 0 5
17 -4.39*0.00 51 18 10 23 1 1 0 2 3 10 3 2 5 0 3 13 5 1 0 4 32 5 2 1 2
Итого: +108.8 6932 3397 1325 2210 641 641 110 721 331 1739 496 639 173 225 288 1661 131 104 57 257 340 531 254 12 72
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры27
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Тонга (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
2. Сборная Тонга (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
3. Сборная Тонга (нац.) зам. 63 203 11 ноя 2022 63 358 25 дек 2022
4. Сборная Хорватии (юн.) зам. 53 31 20 апр 2020 54 358 27 сен 2020
5. Сборная Тонга (мол.) зам. 52 36 19 янв 2020 52 362 5 апр 2020
6. Сборная Тонга (юн.) зам. 51 96 26 окт 2019 51 359 31 дек 2019
7. Сборная Южного Судана (мол.) зам. 49 280 14 июн 2019 49 357 7 июл 2019
8. Сборная Тонга (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
9. Сборная Южного Судана (мол.) зам. 32 261 9 мар 2015 33 359 5 июл 2015
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры27
В чате 9 менеджеров
barca10fan символично)
TheSpecialOne Слава Оxxxсфорду o/
Ridik barca10fan: Это я просто ща новости смотрю
barca10fan Ridik: я не буду спрашивать какой вывод мы будем из этого делать
Ridik barca10fan: 5 золотых медалей, 5 серебряных
Ridik barca10fan: Китайцы на олимпиаде по химии первые, Россия вторая
Ridik barca10fan: Короче тормози, а то ща перейдёт в его обсуждение, а мне это не надо
Ridik barca10fan: Ну я тоже не вчера родился и знаю, что я писал! Сколько было сообщений, где я говорил, что этой дубине и тренер по сути не нужен серьёзный
barca10fan Ridik: не ну у меня память просто не как у рыбки и я помню немонго больше чем последний месяц)
Ridik barca10fan: У нас нет споров, разве ты не заметил, что мы вообще не общаемся, игноря? Он ко мне не лезит, и не обсуждает, и я к нему не лезу
barca10fan Ridik: я не буду даже встревать в ваши споры по стройке тк за меня строит Тимбат
Ridik barca10fan: Строю я как раз-то не очень и медленно
Ridik barca10fan: Я про игру говорил
barca10fan Ridik: да я то не гоню, ты сам гнал)
Ridik barca10fan: Строить он умеет, не гони
Ridik barca10fan: Ну он барыжил когда ещё скаутов восьмых мало было, а ща понастроили. Правда есть вариант на 18-ти летних попробовать. Там хоть и фыхлоп не польшой, но если с пяти делять сотку, то может и не плохо.
Вот купил несколько дней назад, скаут определил как хороший, посмотрю за сколько продам, когда изучу https://virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=22943&id=7737284
barca10fan Ridik: а . хотя он же дно, я чет забыл(
barca10fan Ridik: можно у Дивана совет спросить он у нас на подхвате
Ridik barca10fan: А барыжить на СЦ8 не очень-то и получается
Ridik barca10fan: Контракты лидеров с з/п по 25-30К до конца 70-го сезона, а потом з/п как у Мараканы будет. Это тупик(((
dvc в любом случае всем приятных выходных
barca10fan Ridik: а чего так?
Ridik barca10fan: Печаль, два сезона осталось скорее всего рулить Орионом
barca10fan Ridik: у нас нет таких полномочий)
barca10fan Ridik: ну это не по нашей части
Ridik barca10fan: Ага, и пост президента вернут )))
Ridik barca10fan: Имеет смысл только борьба с лицами, живущими на не трудовые доходы! Остальное всё не имеет значение
barca10fan Ridik: в Индию когда придешь заметишь, ждем тебя
Ridik barca10fan: Это что например?
barca10fan dvc: какое то ЧМО сейчас делает гораздо больше чем многие другие для лиги....
dvc но повторюсь эт просто частное мнение
dvc и оставить какому-нибудь чмо, которое всё развалит
dvc иногда кажется что люди играют тут по инерции, им жалко бросить команду, которую собирали годами (реальными)
dvc это просто частное мнение, я никому его не навязываю
Ridik Che Guevara: Сегодня они проиграли, уступив первую строчку
Ridik Che Guevara: Думаю я бы испытывал нечто подобное на когнитивный диссонанс в таком ростере, зная, что всех полезных игроков не наиграть, и сыгру сверхвысокую не сделать.
За-то дисквы ему до лампочки. Но это точно не моё
Ridik Che Guevara: Ну у него своя какая-то система, в целом приносящая успех. Я командами с таким длинным ростером не играл и не умею наверное
Che Guevara Ridik: научи хоть фонитио играть
alexandr567 Che Guevara:
Baikal Скаут
alexandr567 Ridik:
Baikal Fonitio: игрок не удовлетворяет требованиям скажут центра,поэтому причина отмены каждой заявки, это как пояснить?
Ridik Fonitio: Чего для сыгры все замены не используешь?
Ridik dvc: 12 лет-***
Che Guevara Cracker:
Ridik dvc: Ты тут 12 тусуешься и норм
Cracker dvc: в нарко зависимый диспансер что ли ложиться
Cracker dvc: а как бросить, подскажи
Ridik Cracker: Он у тебя Варгас заберёт по документу
Che Guevara Cracker: это ж Яндекс, там нет диспетчеров
Профиль
Закрыть