логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Макс Австралийский кенГУРУ
Последний визит: вчера в 00:22 (в отпуске)
Ник: mix83
Личный счёт: 2 317 146 = 2 317.0к = 2.0м
Рейтинг: 552 = 640 место
Сборные менеджера
День рождения: 22 ноября 1983
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Израиль
Дата регистрации: 31 марта 2010
Профиль | Трофеи108 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Редлэндс Юнайтед (Австралия) + Австралия, D1 Азия 19 2776 3052 3253 2378 1 243 216 000
2. Сан Хуан (Гватемала) + Гватемала, D1 Сев. Америка 18 2533 2809 3000 2187 1 212 229 000
3. Росс Каунти (Дингуолл, Шотландия) + Шотландия, D1 Европа 18 2652 2941 3153 2290 1 163 687 000
4. Маккаби (Йоханнесбург, ЮАР) + ЮАР, D4-D Африка 18 1623 1814 2022 1430 492 573 000
5. ФК Брсково (Мойковац, Черногория) + Черногория, D1 Европа 20 3249 3671 3955 2848 941 669 000
6. Цусима (Япония) + Япония, D2 Азия 21 2355 2723 2997 2115 1 280 523 000
7. Сборная Австралии (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 0 0 0 0 0 0 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +4.64*1.00 16 8 5 3 3 2 0 2 2 4 0 3 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
68 +29.87*0.75 179 66 51 62 23 23 4 14 10 27 11 28 4 6 13 36 4 6 1 15 8 17 8 0 3
67 +22.00*0.50 188 79 43 66 23 27 1 19 6 39 14 24 6 6 7 38 6 8 2 12 12 13 5 0 4
66 +55.44*0.25 215 93 47 75 35 20 2 28 9 39 15 29 2 7 9 47 0 10 1 17 6 14 9 0 1
65 +34.71*0.00 183 76 50 57 31 14 1 14 7 42 12 17 3 14 16 35 1 10 0 11 4 16 8 0 3
64 +33.85*0.00 189 74 62 53 27 20 0 13 8 34 19 36 4 9 13 33 1 4 1 14 15 13 12 0 0
63 +54.85*0.00 156 74 44 38 22 19 1 19 5 32 17 20 4 7 13 22 2 1 0 13 5 16 12 0 3
62 +15.89*0.00 189 80 59 50 23 25 0 8 1 54 17 18 4 19 18 25 1 8 0 16 8 15 10 0 1
61 +49.97*0.00 208 109 59 40 35 24 4 13 2 76 14 26 3 16 14 18 3 4 0 15 15 21 11 0 2
60 +32.92*0.00 187 110 39 38 27 24 4 10 4 72 20 11 3 18 7 13 4 5 1 15 5 19 15 0 4
59 +6.64*0.00 194 101 37 56 27 28 3 5 4 71 18 8 1 16 12 18 4 14 2 18 29 25 12 0 2
58 +34.39*0.00 207 106 49 52 30 20 7 7 3 67 22 18 4 18 9 23 5 7 0 17 24 27 11 0 2
57 +28.00*0.00 179 105 37 37 27 23 1 9 7 65 23 10 4 13 10 25 2 2 0 8 40 13 11 0 1
56 +25.59*0.00 176 82 35 59 25 21 1 11 3 54 13 15 4 8 8 35 1 3 3 17 0 13 9 0 0
55 +23.55*0.00 180 118 26 36 20 29 4 8 4 84 18 6 2 5 13 18 1 6 3 8 0 18 14 0 2
54 +32.33*0.00 192 128 30 34 18 19 4 4 3 101 16 7 2 10 11 12 1 7 0 14 4 19 7 0 2
53 +33.47*0.00 188 114 37 37 18 27 3 8 6 83 14 15 2 11 9 17 3 3 0 14 1 20 5 0 5
52 +25.59*0.00 204 84 50 70 21 26 2 11 8 51 12 23 3 15 9 39 7 2 0 22 3 22 8 0 0
51 +27.63*0.00 182 77 34 71 28 25 2 18 1 44 12 16 4 9 5 42 1 6 3 19 2 18 8 0 1
50 +27.60*0.00 175 94 30 51 18 22 4 12 0 68 10 11 4 8 7 29 1 4 2 15 0 14 6 0 1
49 +9.14*0.00 171 71 37 63 30 26 0 4 1 56 10 16 4 10 7 35 2 9 2 15 1 14 5 0 0
48 +16.83*0.00 191 95 41 55 27 24 4 9 2 67 13 11 5 12 13 24 3 14 2 12 5 19 9 0 0
47 +19.45*0.00 200 95 46 59 41 27 2 8 5 59 21 15 5 15 11 21 2 18 1 17 7 21 14 0 0
46 +7.65*0.00 189 101 48 40 25 36 2 4 8 72 15 11 7 16 14 19 2 9 2 8 4 13 13 0 1
45 +30.98*0.00 203 122 33 48 33 28 0 10 2 89 21 13 2 11 7 24 3 7 2 12 7 20 11 1 0
44 +39.40*0.00 151 94 25 32 33 32 4 6 4 64 16 5 1 12 7 13 2 4 0 13 2 21 12 0 3
43 +26.37*0.00 172 99 32 41 25 36 4 3 5 80 7 8 2 8 14 11 5 8 0 17 10 29 2 0 1
42 +14.12*0.00 162 104 26 32 19 30 4 4 2 76 18 7 5 7 7 15 2 9 1 5 0 14 10 0 0
41 +28.59*0.00 194 107 34 53 21 24 3 9 3 76 16 13 2 9 10 31 2 6 1 13 3 28 7 0 0
40 +38.85*0.00 178 106 26 46 34 26 2 16 9 61 18 9 5 7 5 18 3 9 2 14 6 17 13 0 0
39 +45.42*0.00 189 104 43 42 27 25 4 13 7 58 22 22 6 9 6 22 1 2 1 16 2 21 12 0 0
38 +23.70*0.00 189 97 34 58 21 33 4 17 5 52 19 13 4 11 6 37 2 5 2 12 1 16 9 0 0
37 +48.13*0.00 202 109 35 58 26 20 2 20 8 61 18 8 7 8 12 36 3 0 2 17 1 17 14 0 1
36 +35.77*0.00 189 116 30 43 28 22 4 8 3 81 20 8 4 7 11 23 2 3 2 13 1 15 14 0 0
35 +8.06*0.00 185 84 43 58 5 26 5 6 3 53 17 21 7 7 8 32 3 3 2 18 2 21 9 0 0
34 +15.32*0.00 197 100 44 53 12 30 2 9 9 69 11 14 2 17 11 27 4 2 3 17 5 15 5 0 1
33 +22.06*0.00 184 104 37 43 7 28 3 10 11 64 16 14 4 13 6 22 0 2 2 17 2 17 9 0 0
32 +4.15*0.00 181 93 43 45 8 25 1 5 10 56 21 13 5 12 13 24 2 6 2 11 1 16 14 0 2
31 -17.44*0.00 203 79 44 80 11 29 3 6 3 53 14 15 3 16 10 49 7 7 4 13 8 7 18 0 0
30 +22.41*0.00 222 105 53 64 13 25 3 5 19 65 13 22 8 11 12 40 5 4 1 14 2 17 10 0 2
29 +32.82*0.00 209 110 43 56 17 24 8 10 10 63 19 13 9 9 12 33 4 5 1 13 2 23 11 0 1
28 +17.56*0.00 177 103 20 54 20 20 1 6 1 82 13 4 4 8 4 31 2 8 1 12 1 14 7 0 4
27 +15.08*0.00 165 85 25 55 17 23 5 5 7 59 9 4 4 10 7 34 8 4 2 7 6 11 2 0 0
26 +34.21*0.00 172 106 16 50 20 20 2 4 9 74 17 3 6 3 4 29 5 1 1 14 0 15 12 0 0
25 +9.63*0.00 170 91 23 56 14 20 3 4 7 63 14 4 7 6 6 37 6 4 3 6 4 11 9 0 3
24 +43.79*0.00 167 86 27 54 18 18 3 10 17 47 9 9 8 5 5 45 1 1 2 5 0 7 5 0 2
23 +28.46*0.00 168 72 36 60 19 16 3 6 8 49 6 10 12 9 5 44 6 1 2 7 1 13 1 0 7
22 -10.88*0.00 165 55 38 72 8 19 0 5 4 35 11 15 11 5 7 44 6 2 5 15 3 11 9 0 5
21 +42.45*0.00 165 88 30 47 19 12 2 10 8 54 14 9 4 9 8 28 5 2 2 10 1 14 6 0 2
20 +47.00*0.00 150 63 47 40 17 7 6 9 10 31 7 13 9 13 12 18 8 4 2 8 4 15 8 0 3
19 +45.12*0.00 109 54 26 29 22 11 1 2 11 32 8 9 8 4 5 14 5 3 2 5 2 5 1 0 2
18 +15.60*0.00 50 14 18 18 5 2 0 2 4 5 3 6 8 1 3 14 1 1 2 0 0 1 0 0 1
17 +6.50*0.00 50 11 14 25 4 4 1 0 6 3 1 8 3 1 2 17 1 1 1 5 8 4 2 1 1
Итого: +51.9 9256 4701 1941 2614 1127 1186 139 478 314 3016 754 706 244 518 473 1437 162 275 79 661 283 835 464 2 80
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры17 | Статьи273
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Австралии (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 - - -
2. Сборная Австралии (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Австралии (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Австралии (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Австралии (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Австралии (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Габона (юн.) зам. 60 153 2 фев 2022 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Австралии (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Габона (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Габона (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
11. Сборная Австралии (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
12. Сборная Австралии (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
13. Сборная Габона (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
14. Сборная Австралии (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
15. Сборная Австралии (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
16. Сборная Австралии (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
17. Сборная Австралии (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
18. Сборная Габона (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
19. Сборная Австралии (мол.) тренер 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
20. Сборная Австралии (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
21. Сборная Австралии (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
22. Сборная Австралии (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
23. Сборная Австралии (нац.) тренер 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
24. Сборная Австралии (нац.) тренер 31 21 24 сен 2014 31 364 1 янв 2015
25. Сборная Австралии (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
26. Сборная Габона (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
27. Сборная Габона (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
28. Сборная Габона (нац.) тренер 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
29. Сборная Финляндии (мол.) зам. 26 139 2 апр 2013 26 377 6 июн 2013
30. Сборная Финляндии (мол.) зам. 26 42 11 мар 2013 - - -
31. Сборная Финляндии (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
32. Сборная Финляндии (юн.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
33. Сборная Финляндии (юн.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
34. Сборная Финляндии (юн.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
35. Сборная Габона (нац.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
36. Сборная Габона (мол.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
37. Сборная Финляндии (юн.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
38. Сборная Австралии (мол.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры17 | Статьи273
В чате 21 менеджер
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6007353 - ПРС 84, ППС 22, всего-то за номинал, трансфер завтра
Влад-Чивел спасибо всем
thesubj Влад-Чивел: зависит от обстоятельств: если он наберет силу, то вполне можешь получить
WorstFriend Влад-Чивел: неа
Влад-Чивел Всем привет, получу ли я 100К если выпущу арендованного игрока до 23 лет в товарняке?
Barabulik romanisti: я что то подобное хотел услышать, а не то, что я тшорт, левый стиль выбрал) хотя это может ближе к правде
romanisti Barabulik: просто не повезло, забей. Капитану иногда тоже нужно давать отдыхать, а у тебя он один. ЛУчше держать ветерана на всякий такой случай
thesubj Barabulik: зависит от прокладки между монитором и компьютером. Но 96% под конец первого тайма тебе Акар начисилил
romanisti Barabulik: неа
Barabulik romanisti: капельку любви да, не по адресу, получается?
romanisti Barabulik: ты хотел сочувствия от Сабжа?
Che Guevara romanisti: всё относительно, цена растёт от силы)
Barabulik thesubj: 10% гарантированно разницу бы сделали?
romanisti Che Guevara: дешевле это не так плохо, в сегодняшних реалиях.
romanisti НУ и я сыграл бб))
Che Guevara romanisti: просто он собирался всех нагнуть, ну думаю по его ориону ориентир брать, а он уже дешевле
romanisti я вот тоже взял команду с прокачкой британь, а предыдущий играл бб, потому что стиль бб... хз
Che Guevara thesubj: хороший вопрос
thesubj а почему тараз играл тики-такой?
Che Guevara Barabulik: больше в атаку бегай
Barabulik тоже вкину немношк безобразия, вратарь на дне физы это минус игра сразу, я так понял
romanisti Ну бывает.
Che Guevara romanisti: баллы для развития не нужны?
romanisti Che Guevara: копит силы на Д2
thesubj Можно было 16 летка кэпом поставить и пропустить 4
Che Guevara romanisti: чего то у брата совсем Орион буксует
Спартак Очень интересный результат. Команда с громадной усталостью и без спецов спокойно забивает три мяча. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22845&match_id=388414
Che Guevara Вонрат: для первого апреля есть ридик со своей днюшкой
Вонрат thesubj: Походу это в честь 1 апреля
thesubj Avers: Игры КМ прожребились не на завтра, а на понедельник
romanisti соперники на завтра не появились.
Спартак Всем привет! Если свободной команде предложить покупку игрока? Были когда-нибудь случаи что игрок выставлялся на трансфер?
victorius Продается CF/CM 21-88 У2 Д, ПРС84 https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6459776
speleolog https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6951081 6 666 видел. Налетай не скупись- покупай живопись!
mag93 Продаю Павлина! ПРС около 100, спартак, уходит сегодня от меня и придет к вам: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721
speleolog
mag93 nuclear launch detected: да, там во втором дивизионе есть симпатичная вроде команда
nuclear launch detected mag93: думаешь, придёт?
speleolog Я был маленький,и когда меня бабушка спрашивала ты помылся? Я отвечал: да ,от селя (голова,шлепки) до селя( пояс,коленки). А она .,. Когда селю мыть будешь? Смайлик про то?
mag93 nuclear launch detected: я еще Che Guevara позвал к нам в Эквадор, может тоже придет)
mag93 nuclear launch detected: а, точно, конечно же - Эквадор!
mag93 nuclear launch detected: я на всякий случай на мунисипаль сделал рекомендацию, а то вдруг еще бы желающие появились)
nuclear launch detected mag93: не, он кричит Эквадор )
mag93 nuclear launch detected: надеюсь, что кричит: УРА!
mag93 nuclear launch detected: поздравляю с возвращением в Эквадор!!
nuclear launch detected mag93: как думаешь, что смайлик кричит?
nuclear launch detected mag93: можешь меня поздравить с возвращением в Эквадор
speleolog Всё ещё с контрактами не устаканилось? Какие движуха?
Профиль
Закрыть