логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Оксана Краюшкина
Последний визит: вчера в 18:11
Ник: avrilka9700
Личный счёт: 20 917 = 20.0к = 0.02м
Рейтинг: 481 = 3889 место
Сборные менеджера
День рождения: 14 января 1997
Образование: среднее
Пол: женский
Откуда: Россия
Дата регистрации: 24 октября 2009
Профиль | Трофеи24 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Аль-Сукба (Аль-Кувайя, Саудовская Аравия) + Сауд. Аравия, D2 Азия 18 1871 2237 2459 1720 837 279 000
2. Тарнби (Оденсе, Дания) + Дания, D3-B Европа 19 2288 2519 2702 1967 766 285 000
3. Альанса (Севальос, Эквадор) + Эквадор, D3-B Южн. Америка 18 2346 2614 2811 2035 654 846 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -2.23*1.00 52 25 10 17 1 3 0 2 2 19 2 2 2 5 1 7 1 5 1 3 1 3 0 0 0
68 -11.92*0.75 145 72 24 49 0 14 0 6 2 59 5 2 3 16 3 17 1 15 1 15 1 14 2 0 6
67 -11.68*0.50 147 71 29 47 3 11 0 3 4 58 6 5 0 20 4 23 5 11 1 7 10 12 3 0 2
66 -6.01*0.25 149 66 20 63 6 11 1 5 8 44 8 6 5 9 0 37 10 10 0 6 1 7 2 0 2
65 -16.01*0.00 137 58 19 60 1 10 2 4 3 40 9 4 2 8 5 38 5 11 1 5 1 11 5 0 2
64 -2.22*0.00 145 64 33 48 2 6 0 3 4 52 5 10 3 15 5 29 7 6 1 5 0 8 4 0 3
63 -4.20*0.00 148 65 37 46 2 12 0 2 6 51 6 18 2 14 3 24 6 7 1 8 3 10 5 0 2
62 +1.31*0.00 132 60 30 42 1 3 1 4 1 47 7 11 2 14 3 27 4 7 0 4 14 9 2 0 4
61 +1.01*0.00 143 69 26 48 6 9 3 4 3 55 4 8 4 14 0 26 4 12 1 5 1 8 1 0 3
60 -23.18*0.00 150 55 34 61 9 23 1 3 5 34 12 12 2 17 3 39 4 10 1 7 2 10 9 0 1
59 +4.10*0.00 131 63 16 52 6 8 0 5 3 48 7 7 2 5 2 40 3 5 0 4 7 4 5 0 2
58 -21.53*0.00 138 45 24 69 0 12 1 9 4 25 6 8 1 13 2 47 5 12 1 4 2 7 3 0 3
57 -2.14*0.00 145 59 33 53 3 7 0 3 4 47 5 11 4 12 6 39 3 6 0 5 6 6 3 0 0
56 +0.27*0.00 139 61 30 48 5 10 0 3 5 45 8 5 5 13 7 32 2 6 0 8 5 10 4 0 1
55 -11.27*0.00 139 51 31 57 1 12 0 6 3 38 4 6 7 14 4 37 9 4 1 6 7 10 2 0 1
54 -10.50*0.00 140 57 35 48 8 14 0 1 5 44 7 12 3 18 2 32 3 7 1 5 5 6 6 0 0
53 -9.14*0.00 134 60 30 44 1 17 0 5 3 45 7 13 2 11 4 27 5 7 0 5 5 9 4 0 2
52 +1.74*0.00 138 59 27 52 6 15 0 7 4 40 8 11 4 8 4 34 5 3 2 8 5 8 4 0 4
51 +13.35*0.00 116 68 24 24 8 16 0 4 6 51 7 8 4 8 4 12 4 4 0 4 2 6 5 0 0
50 +2.12*0.00 100 54 14 32 11 16 0 4 1 41 8 6 0 5 3 14 4 5 2 7 0 9 3 0 0
49 +16.19*0.00 156 82 18 56 13 15 2 8 6 59 7 3 4 6 5 30 7 6 3 10 0 11 4 0 0
48 +15.26*0.00 147 69 27 51 17 17 1 3 9 50 6 6 4 12 5 29 4 6 0 12 7 14 4 0 5
47 +17.08*0.00 134 58 24 52 6 15 2 13 8 28 7 11 2 10 1 32 5 5 0 10 0 9 5 0 2
46 +38.10*0.00 147 73 29 45 22 13 1 10 9 48 5 8 5 10 6 25 7 4 1 8 0 10 4 0 1
45 +7.55*0.00 147 63 18 66 14 11 2 3 4 47 7 8 3 2 5 43 4 8 1 10 4 12 2 0 0
44 +1.78*0.00 135 62 16 57 5 11 2 2 9 42 7 6 6 3 1 38 5 7 0 7 0 10 4 0 0
43 -2.19*0.00 142 60 31 51 17 19 2 5 6 39 8 8 4 16 3 22 11 11 0 7 1 12 4 0 1
42 +5.99*0.00 152 75 33 44 10 14 2 3 4 54 12 8 5 15 5 27 5 7 0 5 4 12 6 0 2
41 +10.92*0.00 219 100 43 76 15 21 3 16 6 68 7 6 4 19 14 44 6 15 0 11 0 15 8 0 3
40 +18.61*0.00 246 104 50 92 15 15 6 15 12 59 12 15 7 21 7 48 15 11 0 18 0 22 6 0 2
39 +15.53*0.00 232 114 49 69 17 26 5 10 7 79 13 20 12 10 7 31 12 10 1 15 0 19 6 0 0
38 +19.69*0.00 224 88 49 87 22 23 5 11 10 54 8 16 3 21 9 58 8 5 0 16 2 26 5 0 0
37 +20.84*0.00 242 114 46 82 26 23 1 5 14 84 10 21 6 13 6 54 5 8 1 14 1 20 4 0 0
36 +27.18*0.00 229 106 49 74 22 28 2 21 13 55 15 24 4 13 8 44 7 7 1 15 6 17 9 0 0
35 +27.13*0.00 218 98 43 77 14 13 1 17 10 66 4 19 5 11 8 50 7 4 1 15 2 12 4 0 4
34 +29.28*0.00 238 112 52 74 32 21 3 16 13 72 8 19 7 15 11 39 10 13 2 10 11 20 4 0 2
33 +22.92*0.00 200 79 48 73 24 14 2 14 10 40 13 18 7 13 10 46 7 4 6 10 0 12 9 1 3
32 +21.31*0.00 174 79 31 64 15 6 3 9 5 53 9 10 5 7 9 36 7 6 2 13 4 12 7 0 0
31 +14.57*0.00 181 78 32 71 10 3 3 6 6 58 5 14 8 7 3 42 3 8 6 12 0 13 6 0 1
30 +17.32*0.00 124 62 21 41 4 0 4 4 6 34 14 5 2 10 4 26 7 1 2 5 18 10 14 0 2
29 +10.66*0.00 111 54 14 43 13 4 2 2 5 37 8 3 4 4 3 19 7 8 1 8 21 11 6 0 1
28 +29.17*0.00 107 48 19 40 9 8 3 5 8 30 2 9 2 3 5 23 2 5 2 8 4 12 3 0 2
27 +16.14*0.00 161 61 24 76 14 8 2 11 5 39 4 11 1 4 8 57 8 3 1 7 30 10 10 0 3
26 +35.29*0.00 167 63 37 67 15 9 5 10 10 30 8 15 6 9 7 46 4 4 2 11 1 18 6 0 2
25 +36.41*0.00 163 78 33 52 5 9 3 12 6 48 9 12 11 3 7 30 3 1 3 15 0 16 6 0 1
24 +43.00*0.00 132 66 34 32 3 6 3 7 9 40 7 6 11 9 8 17 2 1 0 12 5 18 4 0 1
23 +24.84*0.00 117 47 26 44 4 5 1 3 9 31 3 9 5 3 9 31 2 1 2 8 0 10 2 0 3
22 +17.52*0.00 103 35 24 44 7 2 0 4 3 21 7 10 2 3 9 35 2 2 0 5 5 10 4 0 2
21 +16.43*0.00 81 40 19 22 3 5 2 2 5 26 5 2 8 5 4 7 3 2 2 8 0 11 4 0 4
20 +7.99*0.00 49 11 9 29 5 3 0 1 7 2 1 4 2 1 2 22 2 1 1 3 0 4 1 0 2
19 +32.36*0.00 56 29 11 16 4 5 2 0 3 20 4 2 4 2 3 9 2 0 0 5 1 8 3 0 1
18 +15.74*0.00 54 26 11 17 0 2 0 1 2 20 3 7 3 1 0 5 4 1 1 6 0 6 0 0 4
17 +0.59*0.00 49 10 14 25 3 2 0 0 3 4 3 8 1 1 4 14 4 0 1 6 1 6 1 0 0
16 -28.41*0.00 49 13 13 23 3 9 0 1 3 6 3 1 5 3 4 15 2 0 1 5 2 1 6 1 1
Итого: -18.5 7754 3439 1523 2792 488 614 84 333 321 2326 375 509 225 524 265 1675 279 328 59 451 208 596 243 2 93
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Панамы (юн.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
2. Сборная Панамы (юн.) тренер 26 34 4 мар 2013 - - -
3. Сборная Панамы (юн.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
4. Сборная Панамы (юн.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
5. Сборная Словении (юн.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 3 менеджера
Ridik Кому вратаря 16 лет ПРС 93%? Дорого! Пишите в приват
Ridik Che Guevara: Не понял, а как я должен был сыграть в гостях при более слабом супере и с более слабыми нападами? Отличный результат
nuclear launch detected Португалец: та мне бы сначала что-то похожее на команду изобразить ) а то ж с голой жопой смысла нет рыпаться
Che Guevara Ridik: чего то Дагон слабовато сыграл, теперь снова супер жечь
ExZeCuToR какой штраф к силе, если игрок играет не под своим стилем?
Португалец nuclear launch detected: ты тоже изучай будущих соперников
nuclear launch detected Португалец: там даже про меня вспомнили
Ridik Gordey: 1. Слухи сильно преувеличены, я употребляю меньше половины тут, у меня перерывы по месяцу бывают когда вообще ни грамма
2. А когда и употребляю, то я не бываю в мясо
Che Guevara Португалец: ага, ещё и слышали о лейрии
Португалец Che Guevara: видишь тебя ждут в Д1
Che Guevara Португалец: даже обо мне чел написал)
Португалец Che Guevara: https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=27&t=202954&view=unread#unread читаем форум федерации
Gordey TimBat: да фиг еще знает.. я же когда в отпуске, сразу в Серегу превращаюсь)
TimBat Gordey: ради тебя поворот-переворот можно сделать на месяц раньше) приедь в Екб, а тут разберемся)
Ridik Gordey: А по 50?
Gordey Ridik: я там был.. ничо интересного(
Gordey TimBat: не.. я только если в июне смогу
Ridik Gordey: В Минск приезжай
TimBat Gordey: вторая половина июля. милости просим)
Gordey TimBat: мож составлю тебе компанию, правда если сам в хлам не буду...)
Ridik TimBat: Скоро уеду 500 км, как там мои составы будут
Ridik TimBat: Я не люблю до беспамятства, а летом тем более. Ты чё, в жару -- это жестоко
barca10fan TimBat: по краю ходишь)
TimBat Gordey:
Ridik TimBat: шарахнуть, долбануть, ударить, вмазать, жахнуть, бахнуть
TimBat Ridik: я вот летом хочу в хлам превратиться на недельку))
barca10fan TimBat: слово жахнуть тебе тоже запрещено, оно слишком совпадает со словом Жанна)
TimBat нада Жестко Жахнуть!
TimBat что за слово такое? шахнуть... как шептун...
Ridik TimBat: Нет, ни капли, и не тянет пока. Мне за руль ещё вечером
TimBat Ridik: Надо найти свободное время, и что бы не заболеть, жахнуть!
TimBat Ridik: сегодня накатил чуток уже?
barca10fan ну это сразу скрин на память
TimBat Ridik:
Ridik TimBat: Я вот почти месяц не употреблял, и стрёмно. Надо найти свободное время, и что бы не заболеть, шахнуть
Ridik TimBat: А если не попить алко пару месяцев, то будешь с вирусом сидеть каким-то. Давно заметил и многие замечают, что если долго не спиртоваться, обязательно всякие простуды прилипают. Это факт
Ridik TimBat: речь о коле шла
TimBat Ridik: дак все дрянь, что алко пьют...
Gordey barca10fan: кока колу из черноголовки?)
barca10fan TimBat: а че поржал то серега пьет только исконно посконно русское)
Ridik TimBat: А чего ржать? Я действительно не пью эту дрянь
TimBat Ridik: с не пью - поржал)
barca10fan Gordey:
Ridik barca10fan: Я просто не пью это. поэтому и интересуюсь
Gordey Barabulik: он как пес, все видит , все понимает, но ответить не может))))
Ridik Barabulik: или как там? пинкоиды
Ridik Barabulik: Риелтор или торговец ваучерами
Gordey Ridik: кол-вом сахара
Barabulik Chronno123: ты гангстер, Жек?
Dolus Если бандит по многословию превосходит персонажей Тарантино - это, наверное, очень страшно.
Профиль
Закрыть