логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Георгий Жуланов
Последний визит: вчера в 22:17
Ник: Герман
Личный счёт: 120 000 = 120.0к = 0.12м
Рейтинг: 438 = 4885 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 29 января 1969
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 2 августа 2007
Профиль | Трофеи31 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Победа (Хасавюрт, Россия) + Россия, D3-A Европа 19 2629 2908 3146 2274 815 822 000
2. Каледония Селтикс (Кемпс Бэй, Багамские о-ва) + Багамы, D2 Сев. Америка 16 2290 2514 2681 1960 747 989 000
3. Манила Диггер (Илоило, Филиппины) + Филиппины, D1 Азия 20 2579 2920 3161 2268 675 194 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -31.05*1.00 74 20 26 28 4 16 0 1 1 14 4 3 2 17 4 10 3 8 2 5 2 4 4 0 0
68 -19.02*0.75 134 62 38 34 15 27 0 1 2 52 7 7 0 17 14 10 1 13 3 7 3 12 6 0 2
67 -25.58*0.50 145 43 56 46 7 35 1 6 4 28 4 14 6 18 18 19 7 6 2 12 9 13 6 0 0
66 -15.42*0.25 143 55 54 34 9 44 0 8 3 35 9 22 5 13 14 19 1 4 1 9 17 11 6 0 2
65 -21.38*0.00 137 55 45 37 10 36 0 7 5 37 6 17 4 16 8 19 2 7 5 4 9 4 4 0 1
64 +8.79*0.00 147 52 56 39 13 33 3 10 3 30 6 27 4 15 10 18 1 6 0 14 15 14 5 0 0
63 -2.99*0.00 153 62 50 41 13 40 0 13 0 39 10 14 5 20 11 28 2 2 1 8 7 13 5 0 0
62 -24.26*0.00 132 38 51 43 8 37 0 5 5 19 9 26 5 11 9 25 2 8 1 7 12 14 6 0 3
61 -36.14*0.00 139 49 39 51 11 40 0 6 6 27 10 14 5 13 7 30 3 10 4 4 12 6 3 0 2
60 -4.31*0.00 138 60 37 41 14 34 2 7 6 37 8 11 2 17 7 24 4 5 1 7 11 9 2 0 0
59 +2.05*0.00 134 53 40 41 10 22 1 7 0 37 8 15 2 15 8 23 1 4 2 11 8 14 4 0 1
58 +20.82*0.00 145 74 34 37 14 32 3 12 8 35 16 16 2 11 5 26 2 3 0 6 1 11 8 0 1
57 +8.22*0.00 157 67 42 48 9 41 2 15 2 39 9 16 7 12 7 32 1 1 2 12 2 18 1 0 0
56 +6.69*0.00 147 80 40 27 8 44 2 14 4 45 15 13 4 12 11 13 1 4 1 8 3 17 5 0 0
55 +32.44*0.00 142 69 42 31 12 24 2 12 5 36 14 24 2 5 11 22 0 2 0 7 2 8 2 0 0
54 +43.23*0.00 148 76 29 43 13 27 2 22 8 32 12 11 4 5 9 29 1 2 1 10 4 16 3 0 0
53 +29.16*0.00 138 79 37 22 7 39 0 19 8 41 11 22 4 7 4 13 1 0 1 7 0 8 1 0 0
52 +27.96*0.00 139 69 30 40 6 27 2 21 7 29 10 17 1 8 4 26 0 3 2 9 11 8 1 0 1
51 +13.73*0.00 139 62 34 43 5 39 2 21 3 27 9 20 6 2 6 30 3 1 1 8 10 10 3 0 1
50 -3.61*0.00 136 53 27 56 6 33 0 14 6 20 13 16 4 4 3 35 4 2 3 12 2 10 4 0 3
49 +17.50*0.00 141 70 32 39 9 30 0 19 7 32 12 12 5 9 6 24 3 4 1 7 9 7 1 0 1
48 -3.41*0.00 135 55 28 52 6 33 2 14 4 22 13 12 4 5 7 39 3 2 1 7 15 8 4 0 4
47 +0.19*0.00 137 68 21 48 6 40 1 20 2 34 11 7 5 2 7 22 5 5 1 15 10 12 7 0 0
46 +17.74*0.00 142 79 26 37 7 25 2 9 5 49 14 10 2 7 7 19 3 1 1 13 7 13 4 0 0
45 +13.55*0.00 155 58 47 50 17 36 4 10 5 28 11 23 7 10 7 29 4 4 1 12 3 19 2 1 1
44 +2.83*0.00 130 58 21 51 15 27 0 8 4 33 13 10 5 1 5 34 2 3 2 10 3 7 6 0 0
43 +28.73*0.00 140 53 27 60 26 20 3 7 10 19 14 16 2 6 3 38 2 4 1 15 6 13 4 0 1
42 +7.01*0.00 143 59 36 48 24 23 0 4 4 41 10 10 9 12 5 26 2 4 4 12 4 7 4 0 2
41 -15.22*0.00 134 63 30 41 8 23 2 4 1 45 11 7 0 15 8 19 5 10 0 7 2 9 8 0 1
40 +4.53*0.00 150 63 46 41 18 24 0 3 12 35 13 12 6 20 8 18 4 6 2 11 3 12 5 0 1
39 -2.42*0.00 134 41 31 62 24 28 0 4 5 25 7 11 4 13 3 36 5 1 4 16 1 8 1 1 0
38 +4.73*0.00 129 59 30 40 15 26 3 7 3 35 11 15 4 6 5 20 2 6 4 8 7 10 4 0 0
37 -7.60*0.00 150 49 35 66 22 29 0 8 3 30 8 13 6 9 7 41 8 4 3 10 12 9 6 0 0
36 -1.79*0.00 132 52 32 48 7 21 3 6 7 28 8 11 8 10 3 27 6 5 2 8 7 12 2 0 0
35 +9.24*0.00 133 56 25 52 12 19 4 7 3 32 10 10 6 6 3 29 6 5 0 12 6 12 5 0 0
34 +21.15*0.00 144 47 37 60 14 12 4 8 7 17 11 21 5 4 7 31 10 4 1 14 3 14 3 0 0
33 +14.58*0.00 125 46 39 40 8 8 3 8 2 24 9 18 7 8 6 28 2 2 4 4 6 8 7 0 0
32 +23.16*0.00 127 43 30 54 21 9 1 8 4 19 11 16 3 4 7 42 2 3 1 6 6 7 8 1 1
31 +15.60*0.00 151 69 25 57 8 11 2 16 7 34 10 11 3 9 2 35 7 6 3 6 28 8 5 0 2
30 +21.70*0.00 198 83 39 76 16 15 1 14 5 50 13 21 3 8 7 46 5 5 1 19 13 12 8 0 1
29 +20.28*0.00 200 91 29 80 27 21 2 9 7 52 21 16 6 6 1 47 4 5 3 21 5 11 10 0 0
28 +29.73*0.00 203 94 34 75 16 19 4 18 11 42 19 13 4 12 5 44 5 5 1 20 8 19 13 0 2
27 +6.50*0.00 200 91 29 80 13 19 0 12 7 61 11 9 5 9 6 47 6 7 4 16 8 14 11 1 4
26 +20.65*0.00 200 98 34 68 11 19 5 7 13 57 16 16 6 7 5 51 2 2 3 10 6 11 8 0 0
25 +24.36*0.00 192 86 38 68 18 15 3 10 8 48 17 9 7 9 13 44 5 3 1 15 6 17 8 1 5
24 +24.92*0.00 145 79 28 38 9 13 1 13 5 47 13 13 5 6 4 23 2 6 3 4 1 10 3 0 2
23 +9.15*0.00 156 66 32 58 10 16 2 8 3 41 12 7 6 12 7 29 6 3 2 18 1 13 7 0 2
22 +21.80*0.00 160 80 33 47 14 14 2 6 9 50 13 10 4 10 9 27 3 1 6 10 1 12 12 0 1
21 +24.34*0.00 163 66 42 55 11 12 2 9 7 36 12 20 8 5 9 35 4 2 4 10 0 13 7 0 3
20 +19.56*0.00 158 63 33 62 5 7 3 10 9 30 11 8 9 6 10 39 6 3 2 12 2 14 9 0 6
19 +28.23*0.00 160 74 34 52 6 8 7 8 10 45 4 9 9 5 11 21 11 3 4 13 11 15 5 1 3
18 +16.15*0.00 165 70 37 58 3 4 3 3 9 46 9 11 9 6 11 32 6 4 3 13 0 15 3 3 8
17 +19.22*0.00 156 61 35 60 4 2 2 4 5 38 12 17 10 4 4 33 8 2 0 17 3 14 5 2 7
16 +15.47*0.00 160 59 52 49 10 8 1 3 8 40 7 13 12 10 17 21 6 4 2 16 1 14 7 6 7
15 +40.83*0.00 166 81 36 49 11 3 4 2 15 47 13 9 8 8 11 23 6 2 1 17 3 21 8 17 8
14 +18.27*0.00 218 106 52 60 16 11 1 5 7 74 19 11 12 17 12 27 8 7 1 17 5 20 10 18 18
13 +2.61*0.00 214 82 44 88 12 21 1 3 11 53 14 10 5 16 13 55 8 1 3 21 9 30 5 34 12
12 +1.60*0.00 192 74 44 74 9 14 1 2 9 50 12 11 11 7 15 38 9 4 0 23 7 20 7 54 7
11 +4.24*0.00 111 49 21 41 15 15 1 1 8 26 13 3 7 7 4 21 7 2 2 9 2 11 8 8 9
10 +22.35*0.00 35 17 4 14 9 2 0 0 3 9 5 0 3 1 0 9 3 0 0 2 0 3 5 6 2
Итого: -62.0 8951 3836 2135 2980 706 1372 102 538 350 2183 663 806 314 565 450 1720 241 241 115 663 370 724 324 154 138
События | Команды | Сборные | Статьи132
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Багамских о-вов (мол.) тренер 55 228 24 ноя 2020 55 359 29 дек 2020
2. Сборная Багамских о-вов (мол.) зам. 55 228 23 ноя 2020 55 228 24 ноя 2020
3. Сборная Багамских о-вов (мол.) зам. 54 52 17 июл 2020 54 358 27 сен 2020
4. Сборная Филиппин (мол.) зам. 27 38 3 июл 2013 27 368 28 сен 2013
5. Сборная Танзании (юн.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
6. Сборная Филиппин (мол.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
7. Сборная Филиппин (нац.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
8. Сборная Филиппин (мол.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
9. Сборная Филиппин (нац.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
10. Сборная Филиппин (нац.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
11. Сборная Филиппин (нац.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
12. Сборная Филиппин (мол.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
13. Сборная Филиппин (нац.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи132
В чате 22 менеджера
Ridik Che Guevara: Что бы не позориться
Ridik Che Guevara: Ох ё маё, может и не отправлять вообще? Ещё и в гостях https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=17201
Ridik Ушёл в ростеры, надо победить сегодня
Ridik Португалец: У нас с той стороны хорошо, деревья выросли, свежий воздух
Ridik Португалец: 09:59:31 А, ну норм. А я хочу столик себе туда поставить стеклянный, на втором балконе, который в тени,себе место организовать по красоте для разных напитков
Ridik Португалец: Не в спецухах смысл, спецухи придут, сами по себе силы надо растить
Португалец Ridik: 5 квадратов, дом 112 серии
TimBat не знаю. я там мало кого лично знаю...
TimBat Ridik: кто то из твоих почитателей получается РидикВСОЛ))
Португалец Ridik: если бы купил 10 спецух то мог бы потом и сильно пить
Ridik Португалец: Ого, что за балкон такой? Сколько квадратов?
Португалец Ridik: хочу покрасить сначала, потом делать утепление и сделать там место для игр детей
Ridik Португалец: Если пить сильно не буду, два, если буду, то 3-4
Ridik Португалец: Пару сезонов, может три
Ridik Португалец: Блкон кстати тоже подкрашен у меня
Португалец Ridik: ты орионом когда будешь в мирокубках то?
Ridik Португалец: Ты там сильно Брагу не выстраивай, а то ещё не хватало, что бы в мирокубке мне потом мешал
Португалец Ridik: надо ребенку велик покупать и еще балкон покрасить
Португалец Ridik: не денежек жалко
Ridik Португалец: А ты будешь?
Ridik Португалец: Ивану 9 ед должен за Конкон, у меня нулевой баланс в единицах
Ridik Португалец: А так я не видел, в магазин ходил в это время
Che Guevara Португалец: да мне особо не куда
Португалец Ridik: вчера 18:40:57 и сегодня 08:11:04
Ridik Португалец: Когда говорил?
Португалец Ridik: я тебе уже 2 раза писал этот вопрос 75
Ridik Португалец: Десять спецух сколько там? 70 единиц?
Ridik TimBat: Ты не знаешь в личесе кто такой РидикВСОЛ? Хорошо играет, а рейтинг никакой
Португалец Che Guevara: ты будешь брать 10 спецух?
Ridik Che Guevara: Да уж, хорошо, двери покрашены, краской в доме пахнет, у меня так как от краски ни на что голова не болит, ну или от духов женских приторных. В поезд такая вот пришла, села, и еще душится Я не буяню никогда, с сарказмом лишь сказал, ну все, все хлопцы теперь твои)))))))
Che Guevara Ridik: хорошо тебе) а тут думаешь туда деньги нужны, туда, там заплатить, машину ремонтировать)
Ridik Che Guevara: Наточил ножи на свою голову, хлеб вчера резал, чуть палец не отрезал, болит ща
Ridik Che Guevara: МЮ если ещё у Харлампия, так он уже давно не играет всерьёз, надоела ему игра уже, а может в реале дел много, не до этого
Ridik Che Guevara: Я просто соль не люблю, даже супы не солю
Che Guevara Ridik: МЮ тоже слабо бежит
Che Guevara Ridik: да ну, кайф
Ridik Gordey: Блин, очухаюсь от пьянок в замы напрошуссь, не может быть, что бы сильный клуб так плохо бежал
Che Guevara Gordey: в открытый то никто не играет
Ridik Che Guevara: Я даже когда пиво пил, никогда его не пил с рыбой
Che Guevara Gordey: да вот не понимаю даже, уровень д1 сильный
Ridik Che Guevara: Удалил я и тот номер, а то подруга брала тел звонить, говорит, что это за друг у тебя таком дятлом записан
Gordey Che Guevara: кто ее проклял))
Gordey Che Guevara: блин, Маракана напрягает, при +1000 еле выиграть..
Che Guevara Ridik: Португалец: я вчера заезжал в наш деревенский магаз, там рай для любителей пива, выбор рыбы одной огромный прилавок, судака думал взять, да два дня ещё работать, отказался от этой идеи
Che Guevara Португалец: ну у кого как, у лейрии одна спецуха 17.3
Ridik Португалец: Хорошая штука гаражик лимонный по утрам Аж жить захотелось, очухался
Португалец Che Guevara: не, хоть и соблазнительно, что спецуха на 50% дешевле, и их аж 10, можно нормально прокачаться, но жаба душит
Ridik Che Guevara: кубок Чили хотел в этом сезоне, ничего уже не хочу
Che Guevara Ridik: у меня вроде более менее с этим иду на 3 месте
Che Guevara Португалец: а ты будешь?
Профиль
Закрыть