логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 18. Чемпионаты стран. Литва, D4-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF ЛигаП. Гайвянис 31 97 19 9
2. RF/CF ЛигаК. Кван 32 55 19 7
3. CF ЛигаТ. Агулис 22 69 19 7
4. CF/CM ЛигаА. Климек 30 99 19 7
5. CF ЛигаА. Рибокас 24 74 20 7
6. CF/LF ЛигаР. Бенчиха 29 77 21 7
7. CF/CM ЛигаТ. Барригана 29 94 21 7
8. CM/CF ЛигаН. Валскис 30 130 21 7
9. LF/CF ЛигаА. Коновалов 32 89 12 6
10. LM ЛигаУ. Альварес 25 100 15 6
11. CF ЛигаК. Комара 19 54 19 6
12. LM ЛигаД. Шульнис 23 66 19 6
13. LM/CM ЛигаД. Шукелис 26 67 19 6
14. CM/CD ЛигаК. Ивашкявичюс 29 71 19 6
15. CM/RM ЛигаН. Лима 29 82 20 6
16. CM/LM ЛигаР. Родригес 30 76 19 5
17. CF ЛигаС. Дамбраускас 33 60 20 5
18. CM/CF ЛигаЭ. Герускис 29 67 21 5
19. RM/RF ЛигаЛ. Валентас 31 68 21 5
20. CM ЛигаД. Йотаута 20 59 11 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаН. Валскис 30 130 21 16
2. CF ЛигаТ. Агулис 22 69 19 6
3. CF/CM ЛигаА. Климек 30 99 19 6
4. CF/RF ЛигаМ. Д`Анджели 32 78 20 6
5. CD ЛигаС. Петраускас 23 76 20 5
6. LM ЛигаУ. Альварес 25 100 15 4
7. CF/LF ЛигаП. Гайвянис 31 97 19 4
8. CM ЛигаК. Мбонабука 24 76 20 4
9. CM/RM ЛигаН. Лима 29 82 20 4
10. CF/LF ЛигаР. Бенчиха 29 77 21 4
11. CM/RM ЛигаС. Палчикас 29 81 21 4
12. LF/CF ЛигаА. Коновалов 32 89 12 3
13. CM ЛигаС. Ивуцукян 25 72 18 3
14. LF/CF ЛигаД. Шаулис 28 76 18 3
15. LM ЛигаД. Шульнис 23 66 19 3
16. CF ЛигаА. Рибокас 24 74 20 3
17. CM/CF ЛигаЭ. Герускис 29 67 21 3
18. RM/RF ЛигаЛ. Валентас 31 68 21 3
19. RM ЛигаА. Паужуолис 26 79 21 3
20. CF/CM ЛигаТ. Барригана 29 94 21 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаН. Валскис 30 130 21 23 (7+16)
2. CF ЛигаТ. Агулис 22 69 19 13 (7+6)
3. CF/LF ЛигаП. Гайвянис 31 97 19 13 (9+4)
4. CF/CM ЛигаА. Климек 30 99 19 13 (7+6)
5. CF/LF ЛигаР. Бенчиха 29 77 21 11 (7+4)
6. LM ЛигаУ. Альварес 25 100 15 10 (6+4)
7. CF ЛигаА. Рибокас 24 74 20 10 (7+3)
8. CM/RM ЛигаН. Лима 29 82 20 10 (6+4)
9. CF/CM ЛигаТ. Барригана 29 94 21 10 (7+3)
10. LF/CF ЛигаА. Коновалов 32 89 12 9 (6+3)
11. LM ЛигаД. Шульнис 23 66 19 9 (6+3)
12. CF/RF ЛигаМ. Д`Анджели 32 78 20 9 (3+6)
13. RF/CF ЛигаК. Кван 32 55 19 8 (7+1)
14. CM/CF ЛигаЭ. Герускис 29 67 21 8 (5+3)
15. RM/RF ЛигаЛ. Валентас 31 68 21 8 (5+3)
16. LM/CM ЛигаД. Шукелис 26 67 19 7 (6+1)
17. CM/LM ЛигаР. Родригес 30 76 19 7 (5+2)
18. CD ЛигаС. Петраускас 23 76 20 7 (2+5)
19. CM/RM ЛигаС. Палчикас 29 81 21 7 (3+4)
20. LM/LF ЛигаВ. Соуза 30 68 14 6 (4+2)
21. CF ЛигаМ. Эрли 21 60 17 6 (4+2)
22. RM/RF ЛигаВ. Ивонис 33 57 18 6 (4+2)
23. CF ЛигаК. Комара 19 54 19 6 (6+0)
24. CM/CD ЛигаК. Ивашкявичюс 29 71 19 6 (6+0)
25. RM ЛигаА. Штуйкус 22 71 19 6 (4+2)
26. CF ЛигаС. Дамбраускас 33 60 20 6 (5+1)
27. CM ЛигаД. Йотаута 20 59 11 5 (4+1)
28. LF ЛигаР. Юзенас 27 55 17 5 (3+2)
29. LM ЛигаМ. Сольберг 21 59 17 5 (4+1)
30. CM ЛигаС. Ивуцукян 25 72 18 5 (2+3)
31. LF/CF ЛигаД. Шаулис 28 76 18 5 (2+3)
32. CM/CF ЛигаС. Бетейка 32 59 19 5 (3+2)
33. CM ЛигаС. Моррисон 21 72 19 5 (3+2)
34. LF/LM ЛигаМ. Петржела 30 86 20 5 (3+2)
35. LM/LD ЛигаС. Песлякас 28 68 21 5 (3+2)
36. CM/CD ЛигаН. Фиго 29 70 21 5 (3+2)
37. RM ЛигаА. Паужуолис 26 79 21 5 (2+3)
38. CM/CF ЛигаС. Янев 27 59 7 4 (3+1)
39. CM ЛигаН. Шулцас 21 58 11 4 (3+1)
40. CF ЛигаЧ. Акас 26 52 13 4 (3+1)
41. RF ЛигаВ. Вашкунас 25 58 14 4 (3+1)
42. RF ЛигаМ. Томашевич 19 60 16 4 (3+1)
43. CM ЛигаВ. Тэян 20 49 17 4 (2+2)
44. RM ЛигаВ. Апоринаускас 25 67 17 4 (2+2)
45. CM ЛигаТ. Ражанаускас 20 59 18 4 (4+0)
46. RD/RM ЛигаС. Кузнецов 30 67 18 4 (2+2)
47. RF ЛигаТ. Пурас 32 48 19 4 (4+0)
48. CM ЛигаГ. Круша 21 57 19 4 (3+1)
49. CD/CM ЛигаП. Иванов 30 68 19 4 (3+1)
50. LD/LM ЛигаД. Курсявичюс 29 66 20 4 (3+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Виппер 29 97 21 2 0.095
2. GK ЛигаТ. Дуденас 33 88 21 3 0.143
3. GK ЛигаА. Стапонка 31 82 14 2 0.143
4. GK ЛигаС. Таммелехт 21 75 23 7 0.304
5. GK ЛигаА. Чосар 30 103 16 5 0.313
6. GK ЛигаА. Раткевич 25 73 19 6 0.316
7. GK ЛигаЧ. Хо 22 76 22 7 0.318
8. GK ЛигаИ. Соловьёв 20 60 14 6 0.429
9. GK ЛигаР. Чебаторюс 20 47 11 5 0.455
10. GK ЛигаВ. Базилевич 21 47 13 6 0.462
11. GK ЛигаМ. Джуоделис 20 63 13 6 0.462
12. GK ЛигаМ. Пошкус 24 61 16 10 0.625
13. GK ЛигаВ. Авдеев 25 68 16 10 0.625
14. GK ЛигаМ. Вилунас 34 66 15 10 0.667
15. GK ЛигаГ. Стукас 25 61 14 11 0.786
16. GK ЛигаЭ. Борисас 24 54 15 12 0.800
17. GK ЛигаМ. Блунгис 29 81 22 19 0.864
18. GK ЛигаЙ. Саричевас 20 48 10 9 0.900
19. GK ЛигаА. Чапила 27 70 15 14 0.933
20. GK ЛигаМ. Яцкус 27 61 14 15 1.071
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаК. Булатовас 30 39 6.708
2. RF ЛигаК. Норо 30 33 6.706
3. GK ЛигаА. Виппер 29 97 6.229
4. CF/LF ЛигаР. Бенчиха 29 77 6.191
5. CF ЛигаЧ. Акас 26 52 6.169
6. LM ЛигаА. Оразбеков 30 43 6.073
7. LD ЛигаА. Курамчиев 28 24 6.064
8. LM/LF ЛигаВ. Соуза 30 68 6.057
9. CM/CD ЛигаД. Биршкис 29 74 6.044
10. CM/RM ЛигаН. Ниоле 29 54 6.022
11. CM/RM ЛигаН. Лима 29 82 5.990
12. LD/LM ЛигаД. Курсявичюс 29 66 5.985
13. GK ЛигаА. Стапонка 31 82 5.971
14. RF/CF ЛигаК. Кван 32 55 5.963
15. CM/LM ЛигаР. Родригес 30 76 5.953
16. CF/CM ЛигаА. Климек 30 99 5.953
17. CF/LF ЛигаП. Гайвянис 31 97 5.932
18. CF/CM ЛигаТ. Барригана 29 94 5.929
19. CM/CD ЛигаК. Ивашкявичюс 29 71 5.921
20. RF ЛигаМ. Делми Воураз 27 49 5.882
21. GK ЛигаВ. Базилевич 21 47 5.862
22. CM/CD ЛигаД. Викич 28 61 5.862
23. CD/RD ЛигаИ. Зелмикас 29 63 5.850
24. GK ЛигаГ. Стукас 25 61 5.843
25. LF/CF ЛигаА. Коновалов 32 89 5.842
26. LM/LD ЛигаА. Кшанавичюс 30 64 5.841
27. CM/CD ЛигаН. Фиго 29 70 5.829
28. RF ЛигаТ. Пурас 32 48 5.805
29. CD/CM ЛигаП. Иванов 30 68 5.795
30. GK ЛигаХ. Лавальен 25 43 5.782
31. CF/RF ЛигаМ. Д`Анджели 32 78 5.780
32. GK ЛигаМ. Блунгис 29 81 5.773
33. GK ЛигаА. Раткевич 25 73 5.768
34. GK ЛигаЭ. Борисас 24 54 5.767
35. LF ЛигаР. Юзенас 27 55 5.759
36. GK ЛигаТ. Дуденас 33 88 5.738
37. RD/RM ЛигаС. Кузнецов 30 67 5.717
38. GK ЛигаМ. Салда 26 49 5.714
39. CM/CF ЛигаН. Валскис 30 130 5.710
40. CD/LD ЛигаС. Легетавичюс 28 61 5.695
41. GK ЛигаМ. Яцкус 27 61 5.679
42. CD/LD ЛигаМ. Комовас 31 66 5.678
43. GK ЛигаА. Чосар 30 103 5.663
44. CM/RM ЛигаС. Палчикас 29 81 5.652
45. CM/RM ЛигаФ. Джемиола 32 51 5.647
46. CF ЛигаС. Дамбраускас 33 60 5.645
47. RM/RF ЛигаВ. Ивонис 33 57 5.633
48. CM/CD ЛигаЛ. Данаускас 28 44 5.624
49. CD/CM ЛигаТ. Пузинас 32 51 5.622
50. LF/LM ЛигаМ. Петржела 30 86 5.615
51. CM/CF ЛигаС. Бетейка 32 59 5.611
52. GK ЛигаМ. Пошкус 24 61 5.588
53. RD/RM ЛигаЛ. Вайцекаускас 30 70 5.585
54. CD/LD ЛигаН. Раджюс 27 59 5.584
55. CM/CF ЛигаЭ. Герускис 29 67 5.576
56. CF ЛигаЖ. Климавичюс 28 35 5.570
57. LM/LF ЛигаД. Айджюлис 31 68 5.550
58. LF/CF ЛигаД. Шаулис 28 76 5.544
59. LM/LD ЛигаС. Песлякас 28 68 5.533
60. CM ЛигаР. Вайнорас 27 61 5.517
61. RM/CM ЛигаП. Икпотор 33 53 5.507
62. RM/RF ЛигаЛ. Валентас 31 68 5.500
63. CM/CD ЛигаМ. Моченскис 27 42 5.500
64. RF/RM ЛигаС. Савкойт 26 46 5.500
65. CM ЛигаХурадо 27 60 5.500
66. RM ЛигаМ. Безикорвонас 24 55 5.475
67. CM/CF ЛигаЮ. Иванкович 28 77 5.469
68. LM ЛигаП. Лисаускас 27 45 5.464
69. RM/RF ЛигаК. Мицкевичюс 29 73 5.457
70. CF/LF ЛигаГ. Папа 28 70 5.453
71. CF ЛигаМ. Оуэн 26 56 5.450
72. LD/RD ЛигаА. Валаткевичюс 28 43 5.436
73. GK ЛигаМ. Вилунас 34 66 5.433
74. GK ЛигаА. Чапила 27 70 5.433
75. CD ЛигаА. Попов 23 50 5.427
76. CM ЛигаЙ. Бабравичюс 28 36 5.424
77. LM/CM ЛигаД. Шукелис 26 67 5.421
78. GK ЛигаР. Чебаторюс 20 47 5.400
79. LD ЛигаД. Андрикис 30 76 5.395
80. CM/LM ЛигаГ. Сиргедас 26 66 5.382
81. CD ЛигаЖ. Яура 28 31 5.381
82. CD/CM ЛигаА. Кондротас 30 38 5.380
83. RD ЛигаБ. Йоцус 28 51 5.376
84. CD/CM ЛигаК. Каваляускас 27 62 5.373
85. LF ЛигаА. Гаршка 31 31 5.371
86. LM/LF ЛигаВ. Амбрусевич 28 65 5.355
87. CM/CF ЛигаГ. Плитникас 28 46 5.352
88. CM ЛигаД. Юшка 27 54 5.350
89. GK ЛигаВ. Авдеев 25 68 5.350
90. CF/CM ЛигаП. Царев 33 60 5.329
91. RF ЛигаГ. Пиликаускас 25 45 5.327
92. CM ЛигаЛ. Бичкаускас 26 50 5.318
93. RM ЛигаА. Иванячюс 23 55 5.317
94. LF ЛигаК. Стакутис 31 57 5.314
95. RM ЛигаА. Паужуолис 26 79 5.310
96. CM ЛигаН. Дауйотас 33 39 5.300
97. LD ЛигаС. Мирошкинас 23 52 5.289
98. CM ЛигаС. Ивуцукян 25 72 5.283
99. RD/RM ЛигаТ. Ричардс 33 43 5.282
100. CM ЛигаА. Канюшка 26 55 5.272

Турнирная таблица

В чате 27 менеджеров
Португалец где ридик? ушел дежурить?
Che Guevara barca10fan: мне ща фура то мигала, чтоб побыстрее ехал
Che Guevara barca10fan: не, не разводит, она со мной то боится ездить, хотя нас чуть ли не велосипедисты обгоняют
Португалец Che Guevara: и работу на дом берет
barca10fan Che Guevara: нормас тебя жена разводит чтоб ты ее возил
Ridik Che Guevara: А у нас хорошо, дождь, прохладно
Che Guevara Португалец: ну может там и работает
Португалец Che Guevara: сомелье
Che Guevara Португалец: +30 сейчас, без солнца
Португалец Che Guevara: у зелёного такая фотка в профиле
Португалец Che Guevara: у вас жара у нас позавчера было -1
Che Guevara Португалец: да ну, я хотел дома рядом с кондеем)
Португалец Che Guevara: а ты хотел в летнике с пивом и шашлыком посидеть?
Португалец Ridik: очкун
Ridik Португалец: Вали в игнор, чудо
Gordey Ridik: дело проверенное)
Gordey Ridik: на 1000К !
Ridik barca10fan: Мне от него ничего не нужно
Che Guevara Ridik: Португалец: вот у жены страх друг х водителей, на такси боится ездить, мне тащится до Новгорода, эх
Португалец Ridik: значит я прав а ты сказать ничего не можешь
barca10fan Ridik: да спорь)
Ridik Португалец: Ты слепой? Мне не интересен разговор с тобой и ничего доказывать не собираюсь таким как ты
Португалец Ridik: признайся что ты своим словам не хозяин
Ridik Португалец: Мне пофиг. Нафиг ты мне сдался? Не трать моё время
Португалец Ridik: на что спорим что не улечу?
Ridik barca10fan: прогнозирую
barca10fan Ridik: обсуждаешь?
Che Guevara Португалец: либо всол откл
Che Guevara Португалец: ты давай сильно не пей, а правду серега пишет
Ridik Che Guevara: Пятница, сегодня в бан улетит, да и всё
Che Guevara Португалец: ну тогда ладно
Португалец Che Guevara: мы на кулаках без пинков
Che Guevara Португалец: у него ноги
Португалец Che Guevara: я ему предлагаю выпить и подраться
Che Guevara Португалец: чего вы тут с братом делите?)
Португалец Ridik: у нас в городе твой гаражик стоит 70 центов, если в американской валюте, у вас сколько?
Fonitio да что гараж, ты зацени какой купаж
Ridik TimBat: Гараж продал, кураж пропал
Ridik TimBat: Что бы быть на кураже, отправь составы в гараже
TimBat Ridik: чтобы быть на кураже - пейте водку в гараже?
Ridik TimBat: А пить надо в гараже, в яме))) Там хоть прохладно
Ridik TimBat: Что бы поймать кураж надо съездить на Винтаж )
TimBat чтоб поймать кураж - надо пить гараж))
Португалец Ridik: говорю открой гаражик лимонный сразу вкус тот будет
Gordey Ridik: запиваешь им?
Ridik barca10fan: Вкус не тот, 2.5Рубля за 0,25 должно было сразу насторожить, что не натуральный покупаю
Ridik Португалец: НаМ же привозят из Азербайджана. Дорогой, но вкусный. Цена мне сразу не понравилась, а мелко написано, не смог прочитать.
barca10fan Ridik: у нас там знаменитые гранатовые фермы, не хуже вашего производства креветок
Португалец Ridik: все таки мне кажется гаражик или чего покрепче. У тебя бессвязная речь
Ridik Португалец: А купился московская область, Фрязино. Города даже такого не знаю
Профиль
Закрыть