логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Япония, D3-B. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Йокогама СККЮ. Отакэ 30 192 4 4
2. CM/CF Эхимэ (Мацуяма)Т. Миямото 31 177 3 3
3. CM/CF Фронтале (Кавасаки)Т. Хайке 33 177 3 3
4. CM/CF Иокогава (Мусасино)К. Гото 31 183 3 3
5. LF/CF Омия Ардия (Сайтама)Р. Фукусима 34 139 4 3
6. CF/CM Васэда (Минато)К. Саито 26 131 3 2
7. CM/CF СудзукаМ. Хамана 23 144 3 2
8. LD/LM Матида ЗельвияР. Дауабу 32 151 3 2
9. CF/CM Грулла (Мариока)К. Комацу 26 164 3 2
10. CD/CM Иокогава (Мусасино)Д. Кобаяси 29 160 4 2
11. LM/LF Васэда (Минато)Р. Гнеба 30 176 4 2
12. RM/RF Ванраурэ (Хатинохэ)М. Лестусен 31 190 4 2
13. RD/RM Сёнан БельмареН. Такахаси 24 111 2 1
14. CF/CM Васэда (Минато)О. Арманда 26 136 2 1
15. CD/CM Йокогама СККР. Хуттунен 30 138 2 1
16. CF/CM Нагоя ГрампусПатрик 28 143 2 1
17. CF Матида ЗельвияТ. Йенги 17 64 3 1
18. RM/RF Йокогама СККС. Сэки 19 65 3 1
19. CM Васэда (Минато)Т. Акияма 19 71 3 1
20. LD/LM Эхимэ (Мацуяма)Е. Сыроватко 24 87 3 1
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CM/RM Грулла (Мариока)С. Каваи 23 73 3 2
2. CD/CM Грулла (Мариока)К. Янагава 20 112 3 2
3. LM/LF Йокогама СККЮ. Фудзисима 27 126 4 2
4. CF/CM СудзукаТ. Амано 19 90 3 1
5. CF/CM Сёнан БельмареЮ. Ода 22 90 3 1
6. LM/RM СудзукаС. Маэда 20 97 3 1
7. CF/LF Монтедио (Ямагата)К. Ёсио 23 108 3 1
8. CF/CM Васэда (Минато)С. Хаяси 24 109 3 1
9. CF/CM Сёнан БельмареД. Судзуки 25 113 3 1
10. CD/CM Сёнан БельмареР. Мори 25 116 3 1
11. RD/RM Ванраурэ (Хатинохэ)Р. Полидано 32 122 3 1
12. CF/CM Матида ЗельвияС. Япп 24 125 3 1
13. CF/CM Арувэрио (Такамацу)Р. Семинара 28 125 3 1
14. CM/CD Иокогава (Мусасино)К. Такахаси 24 128 3 1
15. CD/CM Фронтале (Кавасаки)С. Миура 26 128 3 1
16. RD/RM Матида ЗельвияД. Виадер 24 131 3 1
17. CF/CM Васэда (Минато)К. Саито 26 131 3 1
18. CF/CM Арувэрио (Такамацу)Р. Такаги 24 133 3 1
19. CD/CM Матида ЗельвияР. Фуджимото 28 134 3 1
20. RD/RM Васэда (Минато)К. Хан 32 153 3 1
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Йокогама СККЮ. Отакэ 30 192 4 5 (4+1)
2. CM/CF Эхимэ (Мацуяма)Т. Миямото 31 177 3 4 (3+1)
3. CM/CF Фронтале (Кавасаки)Т. Хайке 33 177 3 3 (3+0)
4. CM/CF Иокогава (Мусасино)К. Гото 31 183 3 3 (3+0)
5. CF/CM Васэда (Минато)К. Саито 26 131 3 3 (2+1)
6. LF/CF Омия Ардия (Сайтама)Р. Фукусима 34 139 4 3 (3+0)
7. CD/CM Иокогава (Мусасино)Д. Кобаяси 29 160 4 3 (2+1)
8. LM/LF Васэда (Минато)Р. Гнеба 30 176 4 3 (2+1)
9. CM/CF СудзукаМ. Хамана 23 144 3 2 (2+0)
10. LD/LM Матида ЗельвияР. Дауабу 32 151 3 2 (2+0)
11. CF/CM Грулла (Мариока)К. Комацу 26 164 3 2 (2+0)
12. CF/CM Сёнан БельмареД. Судзуки 25 113 3 2 (1+1)
13. CD/CM Сёнан БельмареР. Мори 25 116 3 2 (1+1)
14. RD/RM Матида ЗельвияД. Виадер 24 131 3 2 (1+1)
15. RD/RM СудзукаТ. Ямасита 24 165 3 2 (1+1)
16. CF/CM Васэда (Минато)Д. Камигаки 29 172 3 2 (1+1)
17. CF/CM Грулла (Мариока)Ю. Ау Йенг 27 176 3 2 (1+1)
18. CM/RM Грулла (Мариока)С. Каваи 23 73 3 2 (0+2)
19. CD/CM Грулла (Мариока)К. Янагава 20 112 3 2 (0+2)
20. RM/RF Ванраурэ (Хатинохэ)М. Лестусен 31 190 4 2 (2+0)
21. LM/LF Йокогама СККЮ. Фудзисима 27 126 4 2 (0+2)
22. RD/RM Сёнан БельмареН. Такахаси 24 111 2 1 (1+0)
23. CF/CM Васэда (Минато)О. Арманда 26 136 2 1 (1+0)
24. CD/CM Йокогама СККР. Хуттунен 30 138 2 1 (1+0)
25. CF/CM Нагоя ГрампусПатрик 28 143 2 1 (1+0)
26. CF Матида ЗельвияТ. Йенги 17 64 3 1 (1+0)
27. RM/RF Йокогама СККС. Сэки 19 65 3 1 (1+0)
28. CM Васэда (Минато)Т. Акияма 19 71 3 1 (1+0)
29. LD/LM Эхимэ (Мацуяма)Е. Сыроватко 24 87 3 1 (1+0)
30. CF/CM Сёнан БельмареН. Ямада 26 125 3 1 (1+0)
31. CM/CF Эхимэ (Мацуяма)М. Мехмед 25 128 3 1 (1+0)
32. CF/CM Грулла (Мариока)С. Мериниша 22 133 3 1 (1+0)
33. CF/CM Арувэрио (Такамацу)Э. Клоппенбург 26 138 3 1 (1+0)
34. CF/CM Касима АнтлерсД. Попа 34 141 3 1 (1+0)
35. CM/CD Ванраурэ (Хатинохэ)Д. Рубен 32 149 3 1 (1+0)
36. CF/CM Матида ЗельвияД. Ссенкумба 26 153 3 1 (1+0)
37. CF/CM Арувэрио (Такамацу)С. Гарридо 31 180 3 1 (1+0)
38. LM/LF Грулла (Мариока)К. Мидзуно 30 189 3 1 (1+0)
39. CF/CM СудзукаТ. Амано 19 90 3 1 (0+1)
40. CF/CM Сёнан БельмареЮ. Ода 22 90 3 1 (0+1)
41. LM/RM СудзукаС. Маэда 20 97 3 1 (0+1)
42. CF/LF Монтедио (Ямагата)К. Ёсио 23 108 3 1 (0+1)
43. CF/CM Васэда (Минато)С. Хаяси 24 109 3 1 (0+1)
44. RD/RM Ванраурэ (Хатинохэ)Р. Полидано 32 122 3 1 (0+1)
45. CF/CM Матида ЗельвияС. Япп 24 125 3 1 (0+1)
46. CF/CM Арувэрио (Такамацу)Р. Семинара 28 125 3 1 (0+1)
47. CM/CD Иокогава (Мусасино)К. Такахаси 24 128 3 1 (0+1)
48. CD/CM Фронтале (Кавасаки)С. Миура 26 128 3 1 (0+1)
49. CF/CM Арувэрио (Такамацу)Р. Такаги 24 133 3 1 (0+1)
50. CD/CM Матида ЗельвияР. Фуджимото 28 134 3 1 (0+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Иокогава (Мусасино)Р. Исии 22 106 2 188 0 188
2. GK Эхимэ (Мацуяма)О. Иснага 25 140 2 188 0 188
3. GK Омия Ардия (Сайтама)Д. Голец 30 186 3 283 1 142
4. GK Матида ЗельвияК. Мара 22 118 3 281 1 141
5. GK СудзукаТ. Лаваль 22 126 3 281 1 141
6. GK Йокогама СККР. Куроянаги 22 116 3 280 1 140
7. GK Ванраурэ (Хатинохэ)М. Лендферс 26 128 3 281 2 94
8. GK Грулла (Мариока)Т. Нодзава 31 186 3 281 2 94
9. GK Сёнан БельмареЧ. Но 32 161 3 219 2 73
10. GK Фронтале (Кавасаки)Н. Камифукумото 25 128 3 277 3 69
11. GK Касима АнтлерсТ. Хаякава 19 75 3 273 3 68
12. GK Эхимэ (Мацуяма)Р. Пейлман 24 78 2 186 2 62
13. GK Васэда (Минато)С. Амано 23 93 3 240 3 60
14. GK Нагоя ГрампусХ. Дуарте 33 133 3 278 4 56
15. GK Сикокутюо (Морияма)Й. Эрб 28 142 4 373 6 53
16. GK Иокогава (Мусасино)О. Балла 26 119 2 187 3 47
17. GK Арувэрио (Такамацу)Т. Сриреунг 30 186 3 281 6 40
18. GK Монтедио (Ямагата)Р. Сато 22 99 4 370 9 37
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF Эхимэ (Мацуяма)Т. Миямото 31 177 7.200
2. CF/CM Йокогама СККЮ. Отакэ 30 192 6.950
3. CM/CF Иокогава (Мусасино)К. Гото 31 183 6.467
4. LF/CF Омия Ардия (Сайтама)Р. Фукусима 34 139 6.425
5. LD/LM Матида ЗельвияР. Дауабу 32 151 6.400
6. LD/LM Эхимэ (Мацуяма)Е. Сыроватко 24 87 6.333
7. CM/CF Фронтале (Кавасаки)Т. Хайке 33 177 6.233
8. GK Иокогава (Мусасино)Р. Исии 22 106 6.150
9. RD/RM Матида ЗельвияД. Виадер 24 131 6.100
10. GK Эхимэ (Мацуяма)О. Иснага 25 140 6.100
11. CF/CM Матида ЗельвияД. Ссенкумба 26 153 5.900
12. LM/LF Грулла (Мариока)К. Мидзуно 30 189 5.900
13. RD/RM Сёнан БельмареН. Такахаси 24 111 5.900
14. CF/CM Сёнан БельмареД. Судзуки 25 113 5.867
15. CD/CM Матида ЗельвияР. Фуджимото 28 134 5.867
16. CM/CF СудзукаМ. Хамана 23 144 5.867
17. CF/CM Грулла (Мариока)К. Комацу 26 164 5.867
18. CD/LD СудзукаС. Исикава 30 112 5.833
19. CD Матида ЗельвияП. Энрике 31 115 5.833
20. CD/CM Сёнан БельмареР. Мори 25 116 5.800
21. CM/CF Эхимэ (Мацуяма)М. Мехмед 25 128 5.800
22. CM/RM Грулла (Мариока)С. Каваи 23 73 5.767
23. CM/CD Иокогава (Мусасино)К. Такахаси 24 128 5.767
24. RD/LD Иокогава (Мусасино)Т. Судзуки 28 166 5.767
25. CD/CM Иокогава (Мусасино)Д. Кобаяси 29 160 5.750
26. CF/CM Васэда (Минато)К. Саито 26 131 5.733
27. RM/RF Эхимэ (Мацуяма)В. Поамено 29 106 5.667
28. CD/CM Йокогама СККР. Хуттунен 30 138 5.650
29. GK Матида ЗельвияК. Мара 22 118 5.633
30. CD/RD Эхимэ (Мацуяма)Д. Экслиа 27 112 5.567
31. GK Йокогама СККР. Куроянаги 22 116 5.567
32. CF/CM Касима АнтлерсД. Попа 34 141 5.567
33. RM/RF Ванраурэ (Хатинохэ)М. Лестусен 31 190 5.475
34. RM/RF Йокогама СККС. Сэки 19 65 5.467
35. CD/CM Фронтале (Кавасаки)С. Миура 26 128 5.467
36. CF/CM Грулла (Мариока)С. Мериниша 22 133 5.467
37. CD/CM Грулла (Мариока)К. Янагава 20 112 5.433
38. LM/LF Йокогама СККЮ. Фудзисима 27 126 5.425
39. CF Матида ЗельвияТ. Йенги 17 64 5.400
40. LM/LF Васэда (Минато)Р. Гнеба 30 176 5.375
41. CF/CM Грулла (Мариока)Ю. Ау Йенг 27 176 5.333
42. LM/LF Ванраурэ (Хатинохэ)К. Накано 25 119 5.325
43. CD/CM Йокогама СККХ. Окоси 29 154 5.300
44. CD/CM Иокогава (Мусасино)Р. Ямада 25 99 5.300
45. CD/CM СудзукаА. Лирамбве 30 124 5.300
46. LM/LD Сёнан БельмареМ. Мицута 27 132 5.300
47. CF/CM Васэда (Минато)Д. Камигаки 29 172 5.300
48. LF/LM Ванраурэ (Хатинохэ)С. Надь 25 122 5.275
49. RD/RM СудзукаТ. Ямасита 24 165 5.267
50. CM/CF Йокогама СККК. Сиба 28 92 5.233
51. RD/RM Ванраурэ (Хатинохэ)Р. Полидано 32 122 5.233
52. CF/CM Матида ЗельвияС. Япп 24 125 5.233
53. GK Ванраурэ (Хатинохэ)М. Лендферс 26 128 5.233
54. CD/CM Матида ЗельвияП. Де Смет 25 138 5.225
55. LM/LF Омия Ардия (Сайтама)Х. Охаси 28 111 5.200
56. RD/RM Васэда (Минато)К. Хан 32 153 5.200
57. CM Васэда (Минато)Т. Акияма 19 71 5.167
58. GK Васэда (Минато)С. Амано 23 93 5.167
59. CF/CM Сёнан БельмареН. Ямада 26 125 5.167
60. CD/CM Касима АнтлерсХ. Мацумото 27 132 5.167
61. LD/LM Грулла (Мариока)Д. Насу 28 168 5.167
62. CM/CF Йокогама СККС. Кодзуки 28 157 5.150
63. CD/LD Грулла (Мариока)Ю. Мута 25 77 5.150
64. LM/LD Матида ЗельвияМ. Чижек 22 119 5.133
65. GK СудзукаТ. Лаваль 22 126 5.133
66. RD/LD СудзукаТ. Юдзава 30 153 5.133
67. CF/CM Йокогама СККВ. Сасаки 29 160 5.133
68. GK Омия Ардия (Сайтама)Д. Голец 30 186 5.133
69. LD/LM Йокогама СККС. Нисияма 23 108 5.100
70. CF/CM Сёнан БельмареЮ. Ода 22 90 5.100
71. LD/LM Фронтале (Кавасаки)Э. Веллингтон 28 101 5.100
72. CF/CM Васэда (Минато)С. Хаяси 24 109 5.100
73. CF Ванраурэ (Хатинохэ)П. Элер 33 121 5.100
74. RM/LM Йокогама СККС. Лесяк 30 72 5.100
75. CF/CM Эхимэ (Мацуяма)М. Сопата 25 126 5.075
76. RM/RF Фронтале (Кавасаки)Эрисон 26 130 5.075
77. CM/CD Йокогама СККХ. Мияути 31 144 5.050
78. CM/CF Ванраурэ (Хатинохэ)Р. Сакамото 26 107 5.033
79. LD/LM Иокогава (Мусасино)З. Зенг 34 116 5.033
80. CD/CM СудзукаК. Сёдзи 26 119 5.033
81. CM/CD Ванраурэ (Хатинохэ)Д. Рубен 32 149 5.033
82. CD/CM Эхимэ (Мацуяма)Д. Женфей 34 98 5.025
83. LD Матида ЗельвияТ. Акимото 16 39 5.000
84. CM/CF Фронтале (Кавасаки)Я. Вакидзака 29 160 4.975
85. RF Ванраурэ (Хатинохэ)Р. Саваками 19 60 4.967
86. RM/RF Иокогава (Мусасино)Д. Сомсеб 22 99 4.967
87. RM/RD Матида ЗельвияХ. Маэ 22 128 4.950
88. CF/CM СудзукаТ. Амано 19 90 4.933
89. CM/CF Омия Ардия (Сайтама)Ю. Такада 22 102 4.925
90. RD/RM Эхимэ (Мацуяма)Х. Андерсен 20 75 4.900
91. CF/RF Омия Ардия (Сайтама)К. Фудзии 23 107 4.900
92. LD/LM Касима АнтлерсК. Цунэмото 30 171 4.900
93. CM Матида ЗельвияК. Хигути 21 59 4.900
94. CF/CM Иокогава (Мусасино)У. Бодиан 22 104 4.875
95. CM/CF Фронтале (Кавасаки)Ю. Ямамото 27 161 4.875
96. CD/CM Омия Ардия (Сайтама)Х. Сайто 25 116 4.867
97. CF/CM СудзукаХ. Гардассон 34 119 4.867
98. RD/RM Йокогама СККЙ. Моникайнен 26 127 4.867
99. CF/CM Эхимэ (Мацуяма)П. Суси 20 50 4.850
100. CF/CM Нагоя ГрампусПатрик 28 143 4.850

Турнирная таблица