логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 20 ноября, 22:42:01
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 74. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. Сливнишки Герой D3-A 30 127 384
2. Ботев (Враца) D2 18 495 124
3. Пирин (Разлог) D3-A 18 351 052
4. Спартак (Плевен) D3-B 13 285 158
5. Ботев (Пловдив) D2 12 304 009
6. Монтана D1 10 901 885
7. Янтра D1 8 942 650
8. Академик (Свиштов) D2 8 898 075
9. Бдин - 6 984 020
10.
Беласица Петрич
D3-A 6 899 296
11.
Ямбол 1915
D3-A 5 451 254
12.
Розова Долина
- 5 431 410
13.
Свиленград 2022
D3-B 5 354 539
14. Спартак (Пловдив) - 4 599 747
15.
Рильски Спортист
- 4 381 066
16.
Атлетик
- 4 363 945
17.
Дреновец
- 4 023 238
18.
Струмска Слава
- 3 631 876
19. Пирин (Благоевград) D3-B 3 220 396
20. Ботев 1937 - 3 200 156
21.
Оборище
D3-A 2 996 882
22. Севлиево D1 2 639 676
23. Партизан D3-B 2 423 683
24. Гигант (Съединение) D1 1 731 372
25.
Черноморец (Балчик)
- 1 433 987
26. Локомотив (Мездра) D3-A 1 003 109
27. Ботев (Луковит) D3-A 817 769
28. Спартак (Варна) D3-B 488 126
29. Левски (София) D1 257 652
30. Витоша D3-A -7 217
31. Конелиано D3-B -385 216
32. Ловеч D2 -896 925
33.
Загорец
D3-B -920 163
34. Несебыр D1 -1 079 515
35. Надежда D3-B -2 127 222
36. Локомотив (Горна Оряховица) D2 -2 569 818
37. Добруджа D2 -3 423 431
38. Лудогорец (Разград) D2 -3 424 080
39. Дунав (Лом) D3-B -3 922 728
40. Марек D2 -4 310 853
41. Фратрия D3-A -4 764 522
42. ЦСКА D1 -4 862 838
43. Борислав 2009 D3-B -5 118 209
44. Саяна D2 -5 324 104
45. Етрополе D3-A -5 357 535
46. ЦСКА 1948 D3-A -5 479 625
47. Славия D1 -5 601 510
48. Септември (София) D3-A -6 003 627
49. Черноморец (Бургас) D3-A -6 402 269
50.
Септември (Симитли)
D3-B -6 611 243
51. Спортист - -7 077 720
52.
Доростол
D3-B -7 446 722
53. Банско D3-A -7 633 478
54. Нефтохимик 1986 D1 -8 184 940
55. Этар D2 -9 031 284
56.
Созополь
D3-B -9 256 175
57. Черноломец D3-B -9 470 730
58. Левски (Карлово) D1 -10 088 140
59. Вихрен D3-A -10 578 187
60. Миньор (Перник) D3-B -12 794 178
61. Марица D2 -12 969 176
62. Арда D2 -13 416 221
63. Хебар D2 -13 433 016
64. Карнобат D1 -15 781 674
65. Дунав (Русе) D1 -17 923 260
66. Сокол D1 -18 381 826
67. Костинброд D1 -18 907 941
68. Крумовград D3-A -27 009 006
69. Локомотив (Пловдив) D2 -27 681 392
70. Берое D1 -28 832 084
71. Локомотив (София) D3-B -32 722 633
72. Черно Море D1 -34 758 517
73. Балкан (Ботевград) D2 -39 357 252
74. Национал София D2 -44 435 098
Среднее значение по выбранным командам:  -4 366 551
Команд: 74. Рейтинг: