логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 15:14:38, 26.05.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Брю (Касима) D1 176 215 320
2. Йокогама Ф-Маринос D2 138 885 136
3. Цусима D2 62 435 381
4. Кансаи Юниверсити (Суйта) D3-A 50 885 524
5. Сагава Экспресс (Морияма) D1 48 580 537
6. Фукусима Юнайтед D4-D 46 508 534
7. Морияма Самурай D2 43 734 757
8. БТОП Хоккайдо (Курияма) D4-A 36 819 360
9. Вортис (Токусима) D2 34 418 776
10. Тотиги (Уцуномия) D3-A 31 664 913
11. Урава Ред Даймондс (Сайтама) D2 29 490 854
12. Йокогама СКК D4-D 29 332 996
13. Тринита (Оита) D4-B 27 687 069
14. Касива Рейсол D4-C 24 523 144
15. Асука (Касихара) D4-D 23 188 606
16. Артиста (Томи) D4-D 21 667 112
17. Белуга Россо (Хамада) D4-C 19 139 792
18. Матида Зельвия (Токио) D4-D 18 706 489
19. Ёнаго Гэнки (Токио) D4-D 17 800 901
20. Тегевадзаро (Миядзаки) D4-A 16 698 997
21. Токаи Юниверсити (Кумамото) D4-C 16 331 604
22. Фронтале (Кавасаки) D3-A 16 305 413
23. Ванраурэ (Хатинохэ) D2 14 357 570
24. ФК Гифу D4-A 13 349 176
25. Парафренте (Ёнэзава) D4-B 11 601 188
26.
Ядзаки Валенте (Симада)
D4-B 10 942 391
27. Токати Скай Эрс (Обихиро) D4-D 8 856 360
28. Хитоме Сенбонзакура (Симанэ) D3-A 8 430 326
29. Арувэрио (Такамацу) D4-C 7 217 401
30. Блаублитц Акита (Никахо) - 6 722 093
31.
Ханнан Юниверсити (Мацубара)
D4-A 6 607 395
32. Токио Юнайтед D1 6 534 322
33. Ниигата Юниверсити D2 6 138 139
34. Бомбонера (Сэки) D4-A 5 806 305
35. Осака Гакуин Юниверсити (Суйта) D4-A 4 922 783
36. Токио Мусасино Юнайтед D3-B 3 800 761
37. Артэриво (Вакаяма) - 3 517 690
38. Камбиаре (Акита) - 2 978 515
39. Симидзу С-Палс - 2 858 807
40. Монтедио (Ямагата) D2 2 783 628
41. Нагоя D4-B 2 772 885
42. Имабари D4-D 2 660 492
43.
Бланкдью (Хиросаки)
- 2 406 043
44. Легенд Шига (Морияма) D3-A 1 912 956
45.
Бриобекка Ураясу
D3-B 1 694 445
46. Рицумэйкан Юниверсити (Киото) - 1 374 051
47. Омия Ардия (Сайтама) D3-A 1 264 002
48. Тотиги Сити D4-C 825 387
49. Фукуяма Сити D3-A 384 941
50. Вондс (Итихара) D4-C 145 326
51. Сагамихара D1 -305 380
52.
Ниппон Стил Оита (Тояма)
- -1 389 981
53. Вертфи (Яита) D4-D -1 613 451
54. Маруясу (Окадзаки) D4-B -1 678 127
55. Кария D4-C -2 209 794
56. РеинМир (Аомори) D3-A -2 319 692
57. Саган (Тосу) D3-A -2 368 082
58.
Авентура (Кавагути)
D4-A -2 703 122
59. Сюнан Юниверсити - -3 105 754
60. Синагава (Йокогама) D4-C -3 177 885
61. Рейлак Сига (Кусацу) D4-C -3 260 071
62. КАСА Фортуна (Ояма) D3-B -3 378 816
63. Хокурику Юниверсити (Канадзава) - -3 576 883
64. Фудзиэда D4-C -3 680 024
65. Кумамото (Фукуока) - -3 746 067
66. Нанкацу (Такаока) D3-B -3 774 377
67. Синдзё (Тояма) D4-B -3 842 599
68. Гамба (Осака) D3-A -3 880 535
69.
Ококиас (Киото)
D4-B -3 888 242
70.
Судзука
D4-D -3 927 082
71. Кавасое (Ниситокио) - -4 126 362
72. Каталлер (Тояма) D3-A -4 455 806
73. Примейро (Фукусима) D1 -4 686 473
74. Вертин (Кувана) D1 -4 718 460
75. Норбритц (Хоккайдо) D4-A -4 983 919
76.
Нирасаки Астрос
- -5 112 267
77. Мацумото Ямага D4-A -5 770 801
78. Мито Холлихок D4-A -6 042 055
79. Окинава (Урума) D4-B -6 231 151
80. Зеспа Кусацу D3-B -6 238 438
81. Цукуба - -6 265 915
82. Верспа Оита (Юфу) D3-A -6 267 431
83. Сибуя Сити (Токио) D4-C -6 563 691
84.
Токусима
D4-C -6 596 909
85.
Васэда (Минато)
D4-D -6 705 490
86. Эхимэ (Мацуяма) - -7 067 747
87. Осака D4-B -7 358 603
88. Митсубиси Моторс Мидзусима (Курасики) D3-A -8 133 927
89. Джеф Юнайтед (Итихара) D3-B -8 432 341
90. Фукуи Юнайтед D3-B -8 605 246
91. Джубило (Ивато) D4-C -8 884 571
92. Фудзи Ксерокс (Хиросима) D4-D -8 996 479
93. Ариэс (Токио) - -9 397 986
94. Тадоцу D4-A -9 409 246
95. Сэнто Суорэ (Какогава) D4-D -9 416 885
96. Виссел (Кобе) D3-A -9 465 393
97. Сересо (Осака) D1 -9 882 035
98. Комацу D4-D -9 947 074
99. Ларанья (Киото) - -9 986 075
100. Агата (Нобеока) D4-C -10 047 278
101. Саппоро - -10 480 263
102. Нагоя Грампус D3-B -10 600 137
103.
Нагасаки
D4-A -11 411 195
104. Кэйхо Бэнк (Наха) D4-B -12 003 970
105. Фаджиано (Окаяма) D1 -12 614 713
106. Нара D1 -12 836 441
107. Сони (Сендаи) D4-D -13 047 185
108.
Балейне (Симоносеки)
D4-D -13 193 530
109. Грулла (Мариока) D3-A -13 377 694
110. Иваки - -13 465 345
111.
Минебиа (Миядзаки)
- -13 983 384
112. Тонан (Гунма) D3-A -14 508 246
113. Ренофа (Ямагути) D3-B -15 138 478
114. Исэ-Сима D4-C -15 622 826
115. Ванфоре (Кофу) D4-B -15 742 385
116. Санфречче Хиросима D1 -15 813 304
117. Азуль Кларо (Нумадзу) D4-A -16 041 521
118. Кагосима Юнайтед D2 -16 209 035
119. Хаябуса (Ацуги) D3-B -16 466 889
120. Верди (Токио) D4-A -16 545 431
121. Хонда (Хамамацу) D2 -16 633 417
122. Ви-Варен (Нагасаки) D3-B -17 144 269
123. Тиамо (Осака) D2 -17 208 719
124. Йокогама D2 -18 049 544
125. Сёнан Бельмаре (Хирацука) D2 -18 130 015
126. Джей-Лиз (Оита) D4-A -18 182 283
127. Джираванц (Китакюсю) - -18 569 163
128. Гаинаре Тоттори D4-A -19 086 763
129. Рюкю (Окинава) D4-B -19 164 325
130. Роассо Кумамото D4-B -21 840 960
131. Каматамаре Сануки (Такамацу) D4-B -22 060 281
132. Кобалторе (Онагава) D1 -22 293 681
133. Парсейро (Нагано) D1 -23 090 831
134. Токио 23 D2 -26 389 512
135. Албирекс (Ниигата) D2 -26 389 975
136. Звейген (Каназава) D3-B -27 357 685
137. Маруока Феникс (Сакаи) D3-B -27 801 481
138. Касима Антлерс D4-B -28 028 323
139. Криакао Синдзюку (Токио) D3-B -28 617 831
140. Токио D1 -30 194 411
141. Вегалта (Сендаи) D4-B -31 042 044
142. Рютсу Кейзай Драгонс (Рюгасаки) D4-C -31 300 192
143. Санга (Киото) D3-B -31 506 801
144. Гандзю (Иватэ) D3-B -47 419 182
145. Ависпа (Фукуока) D1 -50 270 305
146. Хиросима D2 -64 961 586
147. Консадоле (Саппоро) D1 -66 288 627
148. Коти Юнайтед D1 -83 422 674
Среднее значение по выбранным командам:  -2 265 421
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 23 менеджера
barca10fan Ridik: сереж нет, я из того поколения которое прекрасное наобщалось с девочками начиная с 13 лет и где т до 25)
Ridik barca10fan: Я не в упрёк тебе, все такие ща
Che Guevara Ridik: я на сайте часто знакомился, чего плохого то?
Ridik barca10fan: Толку?
Ridik barca10fan: В очках и в компе, не пробовал на улице подойти к девушке и поговорить? Вы то поколение, которое сидит по сайтам и там знакомятся
barca10fan Ridik: на данном этапе мне так комфортней и спокойней чтоли) а может я просто не сильно создан для совместной жизни) я ценю уединение)
Ridik barca10fan: А ты живёшь ради чего? У тебя даже девки нет!
Gordey Ridik: все относительно
barca10fan Ridik: вот рыжий правильно говорит, ты живешь постоянно то бывшими , то пионерами то остальным...зачем, живи сейчас а не вчера
Ridik barca10fan: Ой всё, историю учи
barca10fan Ridik: че и тут запад виноват?
Ridik barca10fan: А ты поверил западу, не доводи до бана
Che Guevara Ridik: тебе 42 года а ты живёшь прошлым зачем? Чтоб просрать настоящее?
barca10fan Ridik: ну в этом твоя и беда что ты безнадежно застрял в 90-ых а весь мир уже в 2024 живет......
Ridik Che Guevara: Я не нищий, просто яхты мне ни к чему
Ridik barca10fan: Я в пионером был в 90-ых, вступил! им и останусь навсегда
Che Guevara Ridik: без денег отношения всё равно рушаться, в нищите жить Н кто не хочет
barca10fan Ridik: ну как сказать не приносят, чтобы была норм жена- нужны деньги, чтобы детей одеть и они были счастливы тоже нужны деньги и не малые и так далее.. говорить что деньги его не приносят это бред)
Ridik Gordey: Ты не для себя хочешь, семья же
Ridik Che Guevara: Вот к примеру, заучки отличницы в универи были самые умные, ох как их разодрало когда я сдал госы на отлично. Примерно так
barca10fan Ridik: я о тебе много знаю, просто не понимаю)
Gordey Ridik: а я хочу 500 тысяч в месяц.. разные у нас с тобой интересы..
Ridik barca10fan: Деньги счастья не приносят, ты совсем ничего о мне не знаешь. Я ща более счастлив без них
Ridik barca10fan: Причём тут реальная жизнь?
Che Guevara Ridik: вот правильно барсик пишет, а зачем это? Кому ты что докажешь? Себе, что такой глупец в пустую стока лет?
barca10fan Ridik: потому что весь мир это деньги так или иначе, нравится тебе это или нет
barca10fan Ridik: а тут возникает вопрос а зачем? ты б лучше в реальной жизни планку поставил и шел к ней...)
Ridik barca10fan: Чё вы все москвичи на деньгах помешаны?
Ridik Che Guevara: А ты поставь себе планку, которую надо достичь. Вот я хочу пять клубов в мирокубке например, не получится, но стремясь, что-то получается
barca10fan Ridik: ладно б тебе деньги за это платили....но дело твое
Ridik barca10fan: Пусть и нет у меня клубов, но на своём чердаке, что-то могу. С Дгоном только не получилось, как восполнить пробел в развитии не знаю
Che Guevara Ridik: ну не постарел и что? Или наоборот постарел, что поменяется?
Che Guevara Ridik: игрой проверять, самому то не смешно?)
Ridik barca10fan: Понимаешь, если что-то получается, значит не постарел, и не тупой
Ridik barca10fan: Это у вас соц сеть, для меня это проверка себя, что могу, а что нет
Ridik Lozka Daniil: Чуть позже будут настройки
Ridik Gordey: Когда с Суро общались, песню мне скинул, ща она частый гость в колонках, Армяне в доме такие, говорят, откуда? А я говорю, дружба народов https://www.youtube.com/watch?v=WrbnlMJM6bg
barca10fan Lozka Daniil: придет время все увидишь сам
Lozka Daniil Подскажите пожалуйста, где в создать или вступить в коммерческие турниры?
barca10fan Ridik: ну по крайней мере для меня)
barca10fan Ridik: серег это не игра, это соцсеть) с приложением для игры)
Ridik Barabulik: Мы приходим в игру, мало ли что в реале, стресс хоть тут не нужен
Ridik Barabulik: Ну раз удалили, значит так надо, мне распрягать это было не интересно, хотел как-то донести, что игра не для этого
Offworld Gordey: ой не случайно
Gordey Offworld: случайно ли, у него брат в Германии живет?
Barabulik Ridik: твою тему на форуме удалили чтоли?
Gordey во чудеса, пока писал сообщение в поддержку хроника, тема испарилась. .
Gordey Avers: ага, спс
Avers Gordey: или так https://disk.yandex.ru/i/BfTPYGkbuoiogg
Avers Gordey: [strike]текст[/strike]
Профиль
Закрыть