логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Ваепопуа (Номука, Тонга)
Ник: кустанай
Стадион: "Номука стадиум", 50тыс.
База: 8 уровень (35 из 36 слотов)
Финансы: 247 510 = 247к = 0м
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Нукаалофа" Нуку - 3:1
4 мая, 22:00 - Кубок страны - Г - "Халафуалева" Као - 0:4
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Фуаамоту - ?:?
8 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Ваолонголонго" Вейтонго - ?:?
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Лонготеме" Лангито'о - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 4 841 098 -3 857 104 = 983 994
Доход от продажи билетов 4 841 098 Расходы на организацию матча -2 289 000
Зарплата игроков -1 568 104
Кубок страны 613 860 -188 384 = 425 476
Доход от продажи билетов 613 860 Расходы на организацию матча -188 384
Кубок межсезонья 5 220 339 -2 946 910 = 2 273 429
Доход от продажи билетов 3 054 839 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 2 165 500 Зарплата игроков -1 311 910
Тренировки и изучение - -2 750 000 = -2 750 000
Оплата тренировки силы -2 750 000
База и стадион - -8 000 000 = -8 000 000
Содержание базы -8 000 000
Остальное 3 069 000 - = 3 069 000
Уход на пенсию игрока 3 069 000
Итого 13 744 297 -17 742 398 = -3 998 101
День Было +/- Стало
178 сегодня, 17:21 497 510 -250 000 247 510 Оплата тренировки балла силы
178 сегодня, 17:21 747 510 -250 000 497 510 Оплата тренировки балла силы
165 4 мая 2024, 22:01 935 894 -188 384 747 510 Расходы на организацию матча
165 4 мая 2024, 22:01 322 034 +613 860 935 894 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 649 034 -327 000 322 034 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 86 045 +562 989 649 034 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 216 262 -130 217 86 045 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 12:21 966 262 -750 000 216 262 Оплата тренировки балла силы
163 3 мая 2024, 12:21 1 216 262 -250 000 966 262 Оплата тренировки балла силы
151 1 мая 2024, 22:02 1 543 262 -327 000 1 216 262 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 852 982 +690 280 1 543 262 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 983 699 -130 717 852 982 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 1 114 416 -130 717 983 699 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:02 1 441 416 -327 000 1 114 416 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 703 016 +738 400 1 441 416 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 833 733 -130 717 703 016 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 1 160 733 -327 000 833 733 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 358 013 +802 720 1 160 733 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 488 730 -130 717 358 013 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 619 447 -130 717 488 730 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:02 946 447 -327 000 619 447 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 200 307 +746 140 946 447 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 331 024 -130 717 200 307 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 461 741 -130 717 331 024 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 788 741 -327 000 461 741 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 190 982 +597 759 788 741 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 321 699 -130 717 190 982 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:02 452 416 -130 717 321 699 Зарплата игроков
44 11 апр 2024, 19:05 702 416 -250 000 452 416 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 22:02 1 029 416 -327 000 702 416 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 326 606 +702 810 1 029 416 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 457 323 -130 717 326 606 Зарплата игроков
34 9 апр 2024, 21:44 1 457 323 -1 000 000 457 323 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 22:04 1 588 040 -130 717 1 457 323 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 -577 460 +2 165 500 1 588 040 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 -250 460 -327 000 -577 460 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 -963 815 +713 355 -250 460 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 -833 098 -130 717 -963 815 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 -702 381 -130 717 -833 098 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 -375 381 -327 000 -702 381 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:02 -986 687 +611 306 -375 381 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:02 -855 970 -130 717 -986 687 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:02 -725 253 -130 717 -855 970 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:02 -398 253 -327 000 -725 253 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:02 -948 664 +550 411 -398 253 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:02 -817 947 -130 717 -948 664 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:03 -490 947 -327 000 -817 947 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:03 -1 126 250 +635 303 -490 947 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:03 -991 933 -134 317 -1 126 250 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:04 -857 616 -134 317 -991 933 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:02 -530 616 -327 000 -857 616 Расходы на организацию матча
7 27 мар 2024, 22:02 -1 075 080 +544 464 -530 616 Доход от продажи билетов
7 27 мар 2024, 22:02 -945 183 -129 897 -1 075 080 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:02 -815 286 -129 897 -945 183 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 22:02 -685 389 -129 897 -815 286 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 30 менеджеров
Ridik Там дисква Л4, что делать не придумал, проиграть достойно? сыгра не вывезит? Заре побачым
Аллистер а чё фоллаут норм сериальчик или показалось?
Португалец Ridik: будешь 10 спецух за 75$ брать?
Che Guevara barca10fan: чтоб ненавистных лайков не было
Che Guevara barca10fan: нравлики это Серёгина разработка
barca10fan Gordey: я аж сначала не вдуплил че за нравлики пришлось поиск юзать))
Gordey barca10fan: надо ему нравликов накидать)
barca10fan Che Guevara: у сереги только чебурашка)
Pivzavod а мьянма в реальной жизни топ чемпионат?
Pivzavod дарова люди
Che Guevara Ridik: рубани, он ко мне в прошлом сезоне два раза лез, но слил и больше не играет
Ridik Che Guevara: Хроно минус уже успел на коммент поставить. Страшно жить теперь, может замутить его в кт, слот свободный. Или много чести? Как думаешь?
Ridik Che Guevara: Ты вот пишешь такие разные вещи, что бы состав не отправил? Не отвлекай пожалуйста, нужно подумать как играть в свете мирокубка
Che Guevara Ridik: ну да ты говорил, что жена его закрыла а ты спас
Ridik Ай, какая мне разница, победный состав поставлю, да и всё
Ridik Фонитио***
Ridik Вонито, ты где? То в чате сидишь, то как игра не выудить инфу
Ridik Che Guevara: Умнее меня он
Ridik Che Guevara: Ему бы если бы игра зашла, он бы смог больше чем я. Не зашло
Ridik Che Guevara: Ира, это его бывшей жены подруга Всё рядом
Ridik Che Guevara: Тот женат, а он как и я холостой в разводе
Ridik Che Guevara: Не, не ему
Che Guevara Ridik: это ты ему бутылку на 9 этаж на верёвке поднимал?)
Ridik Gordey: сегодня ещё можно, ровно 2 недели останется, всё восстановлю
Gordey Ridik: кровь переносится?
Ridik Che Guevara: Сдурел что ли? Если бы я мультов заводил, меня бы уже давно выгнали. Друг это, чешит ща пешком с соседнего района
Che Guevara Ridik: дак Джайрет не твой мульт?)
Ridik Португалец: То це богемское стекло? Мне лучше обычный, гранёный 19 граней
Ridik Gordey: Малёк? Я нормально взял ещё утром, ща надо составы сделать, с Форсом игра, ой как не вовремя, Джаирет жа придёт, играл тут такой менеджер, пока дойдёт, надо как-то отправить хоть Анегри
Португалец Ridik: я тебе при встрече такой стакан подарю https://ibb.co/JH8c5FG
Gordey TimBat: да все практически же на фронт ущли из ультрас?
Gordey TimBat: может во вторую лучше?)
TimBat Gordey: в пердиве фан ай ди не нужен
TimBat Gordey: Урал в пердив! я за! может на футбол начну ходить
Gordey TimBat: я думаю Балтика порвет урал)
Кул Через сборную нашёл. Сборная есть а клубов и чемпионата нет.
TimBat скоро Урал начнет Е Е Е! Балтику возить
TimBat Ridik: возвращайся
WorstFriend Кул: игрока найди оттуда
Кул Che Guevara: Бонэйр хочу найти. Её нет там
Che Guevara Кул: команды сверху раздел
Gordey Ridik: малек захватишь?)
Кул Привет. Подскажите как искать федерацию в которой я не состою?
Ridik Gordey: Пойду пройдусь на улицу, АиА в чате, не хочу никого злить
Ridik Gordey:
Gordey Ridik: прально.. мочить их либерастов!!!
Ridik TDV: Ну блин, я ща сижу один, нафига напомнил?
TDV Ridik: Или может лучше о бабах?
Ridik TDV: dzot: Ребята, давайте о игре, бана не охота, а то я выпивший и пойдёт так тема вообще не туда, а у меня уже мысль была упомянуть вне Союзного Государства. Давайте о
Ridik TDV: кажется Питер мне ближе, хоть и не был там ни разу
Профиль
Закрыть