| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 76 | Победитель Чемпионата Европы (мол) | Ispanec |
| 73 | Победитель Чемпионата Европы (мол) | RedMOTOdragon |
| 72 | Победитель Чемпионата Мира (мол) | RedMOTOdragon |
| 70 | Бронзовый призёр Чемпионата Европы (нац) | Efr46 |
| 69 | Серебряный призёр Чемпионата Мира (нац) | Efr46 |
| Серебряный призёр Чемпионата Мира (юн) | RedMOTOdragon |
| 52 | Серебряный призёр Чемпионата Европы (юн) | Efr46 |
| 49 | Победитель Чемпионата Европы (нац) | Ispanec |
| 34 | Серебряный призёр Чемпионата Европы (юн) | RedMOTOdragon |
| 31 | Победитель Чемпионата Европы (юн) | Spartak201 |
| 9 | Серебряный призёр Чемпионата Европы (юн) | RO$ |
| 7 | Бронзовый призёр Чемпионата Мира (нац) | Fed |
| 4 | Серебряный призёр Чемпионата Мира (нац) | |
| 3 | Серебряный призер Чемпионата Мира (мол) | |
| 2 | Бронзовый призер Чемпионата Мира (мол) | |
| Победитель Чемпионата Мира (юн) | |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |