логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Буковина-ВСОЛ-кап

Сезон: 64
Регламент: классический
Организатор: Sheva1
Команда: Буковина (Украина)
Стадион: "Буковина" (51 000)
Рейтинг турнира:
12.5%87.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D Каматамаре Сануки (Япония) Zzzlllooo 2411 1 768 2602 2296 1 250 2506 2
2. B Хомас Нампол (Намибия) jungleman 2292 2 335 2520 2229 1 572 2479 -
3. C Порт Ройял (Бермудские о-ва) slip31rus 2234 2 661 2544 2048 2 728 2388 9
4. D МОФ (Малайзия) НикIV 2065 3 762 2249 1983 3 241 2161 4
5. A АФК (Литва) ReDL1NE 1910 4 966 2130 1910 3 884 2130 -
6. A Онисилос (Кипр) Enver 1835 5 516 2068 1835 4 543 2068 5
7. B Коломна (Россия) sanchez 1718 6 443 1917 1718 5 608 1917 3
8. C Валанс (Франция) Lionel Messi 1706 6 524 1872 1706 5 700 1872 -
9. A Сенао (Бутан) groznyi81 1889 5 123 2030 1688 5 855 1849 6
10. C Борнео (Индонезия) izumrud 1466 8 253 1546 1466 7 739 1546 2
11. B Пуэнтес Грандес (Куба) сердце 1361 8 927 1419 1361 8 547 1419 -
12. B Аль-Матар (Катар) freeteam 1189 9 891 1277 1189 9 683 1277 5
13. C Оболонь (Украина) flus13 1183 9 915 1278 1183 9 712 1278 1
14. D Олд Грей (ЮАР) freeteam 786 11 676 821 786 11 652 821 -
15. D Коттон Граунд (Сент-Китс и Невис) freeteam 758 12 364 790 758 12 343 790 -
16. A Сан-Мануэль (Гондурас) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров