логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Восьмой Палестинский

Сезон: 23
Регламент: классический
Организатор: Swin'yk
Команда: Аль-Шаваре (Палестина)
Стадион: "Бехер" (83 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D Козе (Эстония) SOON 2612 1 046 2888 2458 691 2742 12
2. C Аль-Бирах (Палестина) PETRUSHA 2576 1 156 2776 2450 718 2680 8
3. B Лайт Старз (Сейшельские о-ва) LokMac 2986 343 3093 2404 842 2665 20
4. A Либерти (Гана) DIMASYA 1904 4 982 2065 1904 3 913 2065 8
5. C Паго Ют (Американское Самоа) sernikoew 2061 3 767 2333 1870 4 226 2147 -
6. A Ульм (Германия) spruta 1866 5 279 2080 1866 4 274 2080 2
7. B Монтельяно (Доминиканская Республика) Kostella 1678 6 723 1942 1613 6 509 1897 4
8. D Мао (Доминиканская Республика) Комахин 1610 7 246 1785 1610 6 550 1785 -
9. B Ранджит Бойс (Суринам) зима1 1608 7 263 1740 1608 6 575 1740 2
10. A Сентер Спортиф (Чад) Havbek 1713 6 458 1895 1547 7 085 1726 -
11. D Гоццано (Италия) SaViola 1537 7 758 1646 1537 7 173 1646 -
12. C Мунайлы (Казахстан) SlavaMir 1127 10 163 1251 1127 9 989 1251 -
13. C Сычуань (Китай) WK-killer 1256 9 521 1367 1079 10 253 1146 -
14. D Макуру (Соломоновы о-ва) freeteam 790 11 566 818 790 11 544 818 -
15. A Домингуито (Доминиканская Республика) skaut 0 0 -
16. B Платини (Гана) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров