логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 440. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Спуж (Черногория) 10 9 0 1 16 - 8 +8 27
2. Алианса Универсидад (Перу) 10 7 3 0 27 - 14 +13 24
3. Позитив Вайбс (Американские Виргинские о-ва) 10 8 0 2 31 - 23 +8 24
4. Навалькарнеро (Испания) 10 8 0 2 15 - 10 +5 24
5. Тамбанкулу Кэллис (Эсватини) 10 7 2 1 27 - 19 +8 23
6. Боавишта (Бразилия) 10 7 2 1 18 - 10 +8 23
7. Сан Педро (Испания) 10 7 2 1 15 - 7 +8 23
8. Полимлье (Сербия) 10 7 2 1 14 - 7 +7 23
9. Патриа (Эквадор) 10 7 1 2 22 - 13 +9 22
10. Веллингтон Феникс (Австралия) 10 7 1 2 17 - 9 +8 22
11. Киркук (Ирак) 10 7 1 2 20 - 13 +7 22
12. Джиллингем (Англия) 10 7 1 2 21 - 15 +6 22
13. Мон-Репо (Сент-Люсия) 10 7 1 2 11 - 5 +6 22
14. Вестчестер Юнайтед (США) 10 7 1 2 16 - 11 +5 22
15. Ягеллония (Польша) 10 6 3 1 21 - 12 +9 21
16. Манчестер Юнайтед (Англия) 10 7 0 3 19 - 11 +8 21
17. СтеДоКо (Нидерланды) 10 6 3 1 17 - 9 +8 21
18. Герта (Германия) 10 6 3 1 16 - 8 +8 21
19. Ювентуд Копалера (Гватемала) 10 7 0 3 15 - 7 +8 21
20. Феникс (Украина) 10 6 3 1 12 - 4 +8 21
21. Хэнань (Китай) 10 6 3 1 17 - 10 +7 21
22. Херлев (Дания) 10 6 3 1 22 - 16 +6 21
23. Аль-Рамтха (Иордания) 10 6 3 1 13 - 7 +6 21
24. Даймондшир (Барбадос) 10 6 3 1 12 - 6 +6 21
25. Мулудия Клуб (Марокко) 10 6 3 1 13 - 8 +5 21
26. Серро (Куба) 10 7 0 3 12 - 9 +3 21
27. Олимпик (Шри Ланка) 10 5 5 0 20 - 12 +8 20
28. Вардар (Скопье, Северная Македония) 10 6 2 2 21 - 14 +7 20
29. Сент Джордж Сити (Австралия) 10 6 2 2 20 - 13 +7 20
30. Санта Фэ (Аруба) 10 6 2 2 18 - 11 +7 20
31. Брсково (Черногория) 10 6 2 2 16 - 9 +7 20
32. Аль-Мудхаиби (Оман) 10 5 5 0 15 - 8 +7 20
33. Ваньйок (Южный Судан) 10 6 2 2 24 - 18 +6 20
34. Вайвасе-Юта (Самоа) 10 6 2 2 19 - 13 +6 20
35. Атлетико Вердун (Перу) 10 6 2 2 25 - 20 +5 20
36. Ройял Обреро (Боливия) 10 6 2 2 21 - 16 +5 20
37. Читтаделла (Италия) 10 6 2 2 15 - 10 +5 20
38. Абаком Юнайтед (Багамские о-ва) 10 6 2 2 15 - 11 +4 20
39. Налубале (Уганда) 10 6 2 2 14 - 10 +4 20
40. Ушуру (Кения) 10 6 2 2 10 - 6 +4 20
41. Чамперико (Гватемала) 10 6 2 2 22 - 20 +2 20
42. КМ Торхаут (Бельгия) 10 5 4 1 18 - 12 +6 19
43. Боливар (Венесуэла) 10 5 4 1 13 - 7 +6 19
44. Сентраль Норте (Аргентина) 10 6 1 3 24 - 19 +5 19
45. Регатас Бразил (Бразилия) 10 5 4 1 21 - 16 +5 19
46. Дерби Каунти (Англия) 10 5 4 1 17 - 12 +5 19
47. Шайнинг Стар (Мьянма) 10 6 1 3 16 - 11 +5 19
48. Сибэйнай (ЮАР) 10 6 1 3 14 - 9 +5 19
49. Ифодже (Того) 10 6 1 3 23 - 19 +4 19
50. Аль-Араби (Катар) 10 6 1 3 20 - 16 +4 19
51. Иксодус (Доминика) 10 6 1 3 17 - 13 +4 19
52. Джиджель (Алжир) 10 5 4 1 16 - 12 +4 19
53. Пахтакор (Узбекистан) 10 6 1 3 15 - 11 +4 19
54. Атлетико (Сакисили, Эквадор) 10 6 1 3 14 - 10 +4 19
55. Крэйгройстон (Шотландия) 10 6 1 3 13 - 9 +4 19
56. Янг Аруба (Аруба) 10 6 1 3 13 - 9 +4 19
57. Баррак Янг Контроллер (Либерия) 10 5 4 1 13 - 9 +4 19
58. Хуан Пабло II (Перу) 10 6 1 3 12 - 8 +4 19
59. Равенна (Италия) 10 5 4 1 11 - 7 +4 19
60. Рейнджерс (Финляндия) 10 6 1 3 20 - 17 +3 19
61. Фьючер Старз (Южный Судан) 10 6 1 3 19 - 16 +3 19
62. Унион Спорт Мбинги (Конго) 10 6 1 3 12 - 9 +3 19
63. Раджа (Касабланка, Марокко) 10 6 1 3 13 - 11 +2 19
64. Скандерборг (Дания) 10 6 1 3 10 - 8 +2 19
65. Дешпортива да Уила (Ангола) 10 6 1 3 16 - 15 +1 19
66. Кордоба (Испания) 10 6 1 3 12 - 11 +1 19
67. Туканес де Амазонас (Венесуэла) 10 5 3 2 21 - 13 +8 18
68. Памплемусс (Маврикий) 10 6 0 4 20 - 14 +6 18
69. Ройяль Пари (Боливия) 10 5 3 2 16 - 10 +6 18
70. Мьельбю (Швеция) 10 5 3 2 9 - 4 +5 18
71. Мехелен (Бельгия) 10 5 3 2 19 - 15 +4 18
72. Копенгаген (Дания) 10 5 3 2 16 - 12 +4 18
73. Эрмейчен (Эритрея) 10 5 3 2 11 - 8 +3 18
74. Академия Амаду Диало (Кот-Дивуар) 10 5 3 2 9 - 6 +3 18
75. Аккрингтон Стэнли (Англия) 10 6 0 4 18 - 16 +2 18
76. Миссиль (Габон) 10 6 0 4 18 - 17 +1 18
77. Атлас (Теркс и Кайкос) 10 6 0 4 13 - 12 +1 18
78. Уокинг (Англия) 10 5 3 2 11 - 10 +1 18
79. Алтона Мэджик (Австралия) 10 5 3 2 10 - 9 +1 18
80. Цзисян (Китай) 10 4 5 1 24 - 17 +7 17
81. Амбахт (Нидерланды) 10 4 5 1 24 - 18 +6 17
82. Азам (Танзания) 10 5 2 3 18 - 12 +6 17
83. Блэк Эйсес (Эсватини) 10 5 2 3 23 - 18 +5 17
84. ПК-37 (Финляндия) 10 4 5 1 21 - 16 +5 17
85. Хенераль Кабальеро (Луке, Парагвай) 10 5 2 3 17 - 12 +5 17
86. Гамбург (Германия) 10 4 5 1 15 - 10 +5 17
87. Эль-Убур (Египет) 10 5 2 3 19 - 15 +4 17
88. Калуш (Украина) 10 4 5 1 18 - 14 +4 17
89. Шаркьиватан (Афганистан) 10 5 2 3 15 - 11 +4 17
90. Тромсе (Норвегия) 10 5 2 3 12 - 8 +4 17
91. Куйлюк (Узбекистан) 10 5 2 3 27 - 24 +3 17
92. Амикал (Вануату) 10 5 2 3 24 - 21 +3 17
93. Рок Холл (Сент-Люсия) 10 5 2 3 23 - 20 +3 17
94. Титанес (Мексика) 10 5 2 3 23 - 20 +3 17
95. Пириаполис (Уругвай) 10 5 2 3 22 - 19 +3 17
96. Питбулльс (Коста-Рика) 10 5 2 3 20 - 17 +3 17
97. УСМ Алжир (Алжир) 10 5 2 3 19 - 16 +3 17
98. Пуща (Польша) 10 5 2 3 18 - 16 +2 17
99. Нефтчи (Азербайджан) 10 5 2 3 16 - 14 +2 17
100. Штиинца (Румыния) 10 5 2 3 14 - 12 +2 17
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 440. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика