логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 280 000. Ничья: 112 000. Поражение: 56 000. Разница мячей: 28 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 366. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Ред Беретс (Найроби, Кения) 10 -1 +1 12 763 1 428 000 422 500 1 850 500
202. Аттрам де Виссер (Сауутаум, Гана) 10 -1 +1 12 755 1 428 000 420 000 1 848 000
203. Чунбук Чонджу (Чхонджу, Южная Корея) 10 -2 0 12 765 1 456 000 417 500 1 873 500
204. Лим Чен (Макао) 10 -1 0 12 784 1 400 000 415 000 1 815 000
205. Юнион Спортив де Силиана (Тунис) 10 -1 0 12 789 1 400 000 412 500 1 812 500
206. Аль-Таибах (Амман, Иордания) 10 -1 0 12 761 1 400 000 410 000 1 810 000
207. Куя Спорт (Киншаса, ДР Конго) 10 -1 0 12 796 1 400 000 407 500 1 807 500
208. Хитоле (Бафата, Гвинея-Бисау) 10 -1 0 12 798 1 400 000 405 000 1 805 000
209. Ямайка Колледж (Мэй Пэн, Ямайка) 10 0 0 12 700 1 344 000 402 500 1 746 500
210. Неа Иония (Афины, Греция) 10 -1 0 12 738 1 400 000 400 000 1 800 000
211. Каамбо (Афмадоу, Сомали) 10 -1 0 12 762 1 400 000 397 500 1 797 500
212. Загатала (Азербайджан) 10 0 0 12 710 1 344 000 395 000 1 739 000
213. Фантастик (Мфу, Камерун) 10 -2 -1 12 777 1 428 000 392 500 1 820 500
214. Худаферин (Джебраиль, Азербайджан) 10 -1 -1 12 726 1 372 000 390 000 1 762 000
215. Нью Маркет Овал (Саванна-ла-Мар, Ямайка) 10 -1 -1 12 767 1 372 000 387 500 1 759 500
216. Чипа Иглс (Чипарамба, Замбия) 10 -1 -1 12 777 1 372 000 385 000 1 757 000
217. Тес Спорт (Тессендерло, Бельгия) 10 -1 -1 12 827 1 372 000 382 500 1 754 500
218. Аль-Кахраба (Багдад, Ирак) 10 0 -1 12 740 1 316 000 380 000 1 696 000
219. Дигем Спорт (Бельгия) 10 0 -1 12 745 1 316 000 377 500 1 693 500
220. Сувчи (Кумкурган, Узбекистан) 10 -1 -1 12 750 1 372 000 375 000 1 747 000
221. Мидас (Акюрейри, Исландия) 10 -1 -1 12 756 1 372 000 372 500 1 744 500
222. Бирзеббуджа Тайгерз (Мальта) 10 -1 -1 12 761 1 372 000 370 000 1 742 000
223. Ривер 66 (Сан-Хулиан, Боливия) 10 -1 -1 12 773 1 372 000 367 500 1 739 500
224. Колония Парк (Инверари, Шотландия) 10 -1 -1 12 795 1 372 000 365 000 1 737 000
225. Сювайворс (Праслин, Сейшельские о-ва) 10 -1 -1 12 756 1 372 000 362 500 1 734 500
226. Маунт Ореол (Кенема, Сьерра Леоне) 10 -1 -1 12 783 1 372 000 360 000 1 732 000
227. ЮПИ-ОНМ (Котону, Бенин) 10 -1 -2 12 758 1 344 000 357 500 1 701 500
228. Аль-Хория (Алеппо, Сирия) 10 -1 -2 12 756 1 344 000 355 000 1 699 000
229. Арбейдер (Орхус, Дания) 10 -1 -2 12 774 1 344 000 352 500 1 696 500
230. Фулани (Нью Кру Таун, Либерия) 10 -1 -2 12 789 1 344 000 350 000 1 694 000
231. Лехия (Томашув-Мазовецки, Польша) 10 -1 -2 12 758 1 344 000 347 500 1 691 500
232. Юнион Мертерт-Уоссербиллиг (Эхлеранж, Люксембург) 10 -1 -2 12 761 1 344 000 345 000 1 689 000
233. Гранде (Мале, Мальдивы) 10 -1 -2 12 774 1 344 000 342 500 1 686 500
234. Нэнгуэши Перетс (Мазабука, Замбия) 10 -1 -2 12 777 1 344 000 340 000 1 684 000
235. Кристийне (Таллинн, Эстония) 10 -1 -2 12 737 1 344 000 337 500 1 681 500
236. Папаи Перуц (Венгрия) 10 -1 -2 12 752 1 344 000 335 000 1 679 000
237. Сан Фидель (Сан-Фидель, Сальвадор) 10 -1 -2 12 773 1 344 000 332 500 1 676 500
238. Аль-Нил (Хартум, Судан) 10 -2 -3 12 800 1 372 000 330 000 1 702 000
239. Дустлик (Олтиарик, Узбекистан) 10 -1 -3 12 779 1 316 000 327 500 1 643 500
240. Джорджтаун (Гайана) 10 -1 -3 12 752 1 316 000 325 000 1 641 000
241. Академия (Бат Эстейт, Доминика) 10 -1 -3 12 769 1 316 000 322 500 1 638 500
242. Куй Тань (Монг-Кок, Гонконг) 10 -1 -3 12 767 1 316 000 320 000 1 636 000
243. Бане (Рашка, Сербия) 10 -1 -3 12 782 1 316 000 317 500 1 633 500
244. Унтерлендер Шпилерферайнигунг (Лихтенштейн) 10 -1 -4 12 743 1 288 000 315 000 1 603 000
245. Норт Форс (Тикипунга, Новая Зеландия) 10 -1 -4 12 778 1 288 000 312 500 1 600 500
246. Тарновия (Тарново-Подгорне, Польша) 10 -1 -5 12 780 1 260 000 310 000 1 570 000
247. Веллен (Бельгия) 10 -2 -5 12 780 1 316 000 307 500 1 623 500
248. Каррибиен Старз (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 -1 -5 12 786 1 260 000 305 000 1 565 000
249. Злинско (Отроковице, Чехия) 10 -2 -10 12 748 1 176 000 302 500 1 478 500
250. Ракамази Шпартакуш (Венгрия) 10 -2 +1 11 756 1 372 000 300 000 1 672 000
251. Бленкитни (Старгард, Польша) 10 -1 +1 11 752 1 316 000 297 500 1 613 500
252. Арис (Дуабо, Либерия) 10 -2 0 11 817 1 344 000 295 000 1 639 000
253. Комуна Реча (Румыния) 10 -1 0 11 755 1 288 000 292 500 1 580 500
254. Сан Николас (Аруба) 10 -2 -1 11 756 1 316 000 290 000 1 606 000
255. Чарльтон Хотел (Сент Круа, Амер. Виргины) 10 -2 -1 11 762 1 316 000 287 500 1 603 500
256. Атлетико (Арад, Румыния) 10 -2 -1 11 784 1 316 000 285 000 1 601 000
257. Джамия (Мараки, Ливан) 10 -1 -1 11 791 1 260 000 282 500 1 542 500
258. СЕК (Кигали, Руанда) 10 -1 -1 11 781 1 260 000 280 000 1 540 000
259. Марельбеке (Бельгия) 10 -1 -1 11 755 1 260 000 277 500 1 537 500
260. Моранбонг (Пхеньян, КНДР) 10 -2 -2 11 678 1 288 000 275 000 1 563 000
261. Карачи Юнайтед (Пакистан) 10 -2 -2 11 766 1 288 000 272 500 1 560 500
262. Интаре (Касийру, Руанда) 10 -1 -2 11 776 1 232 000 270 000 1 502 000
263. Вяндра Вапрус (Эстония) 10 -2 -2 11 770 1 288 000 267 500 1 555 500
264. Панамекс (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 10 -1 -2 11 780 1 232 000 265 000 1 497 000
265. Персик (Кедири, Индонезия) 10 -2 -3 11 784 1 260 000 262 500 1 522 500
266. Академия Эмеритенсе (Мерида, Венесуэла) 10 -2 -3 11 585 1 260 000 260 000 1 520 000
267. Сакартвелос Университети (Тбилиси, Грузия) 10 -2 -3 11 782 1 260 000 257 500 1 517 500
268. Закинтос (Греция) 10 -2 -3 11 814 1 260 000 255 000 1 515 000
269. Санта Рита де Кассиа (Уиже, Ангола) 10 -2 -3 11 818 1 260 000 252 500 1 512 500
270. Секьюркор (Ати-Ривер, Кения) 10 -1 -3 11 767 1 204 000 250 000 1 454 000
271. Светкавица (Тарговиште, Болгария) 10 -2 -4 11 778 1 232 000 247 500 1 479 500
272. Расинг Клуб де Дире (Тимбукту, Мали) 10 -2 -4 11 761 1 232 000 245 000 1 477 000
273. Ройет Юнайтед (Таиланд) 10 -2 -4 11 764 1 232 000 242 500 1 474 500
274. Ну'уули Вок-Тек Уайлдкэтс (Американское Самоа) 10 -2 -4 11 775 1 232 000 240 000 1 472 000
275. Бастия (Новая Каледония) 10 -2 -4 11 791 1 232 000 237 500 1 469 500
276. Лири (Лаппеэнранта, Финляндия) 10 -2 -4 11 819 1 232 000 235 000 1 467 000
277. Йохор Пасир Гуданг (Йохор Бхару, Малайзия) 10 -2 -4 11 780 1 232 000 232 500 1 464 500
278. ЮСМ Стафф (Пенанг, Малайзия) 10 -2 -4 11 804 1 232 000 230 000 1 462 000
279. Гафлай (Лихтенштейн) 10 -2 -4 11 755 1 232 000 227 500 1 459 500
280. Балтык (Кошалин, Польша) 10 -2 -4 11 757 1 232 000 225 000 1 457 000
281. Касрик Старс (Претория, ЮАР) 10 -2 -5 11 699 1 204 000 222 500 1 426 500
282. Баби Штип (Скопье, Северная Македония) 10 -2 -5 11 650 1 204 000 220 000 1 424 000
283. Полония (Вильнюс, Литва) 10 -2 -5 11 781 1 204 000 217 500 1 421 500
284. Барреренья (Капията, Парагвай) 10 -2 -5 11 784 1 204 000 215 000 1 419 000
285. Попуа (Паа, Тонга) 10 -2 -5 11 801 1 204 000 212 500 1 416 500
286. Тижер (Ламу, Сейшельские о-ва) 10 -2 -5 11 735 1 204 000 210 000 1 414 000
287. Рассинг Клуб Хоркетеньо (Хоркуэта, Парагвай) 10 -2 -5 11 785 1 204 000 207 500 1 411 500
288. Ндола Юнайтед (Замбия) 10 -2 -5 11 794 1 204 000 205 000 1 409 000
289. Дар Эль-Викр (Нуакшот, Мавритания) 10 -2 -5 11 739 1 204 000 202 500 1 406 500
290. Бич Юнайтед (Тринидад и Тобаго) 10 -2 -7 11 678 1 148 000 200 000 1 348 000
291. Гаруда (Вьентьян, Лаос) 10 -3 -1 10 788 1 260 000 197 500 1 457 500
292. Олимпия (Манзанильо, Куба) 10 -2 -1 10 628 1 204 000 195 000 1 399 000
293. Филд Мастерс (Аккра, Гана) 10 -2 -1 10 765 1 204 000 192 500 1 396 500
294. Бенберб (Глазго, Шотландия) 10 -3 -2 10 779 1 232 000 190 000 1 422 000
295. ЕНАД (Полис, Кипр) 10 -2 -2 10 763 1 176 000 187 500 1 363 500
296. Сурат Сани (Патхумтхани, Таиланд) 10 -2 -2 10 769 1 176 000 185 000 1 361 000
297. Супер Старс (Нассау, Багамские о-ва) 10 -2 -2 10 781 1 176 000 182 500 1 358 500
298. Монтейро (Бонао, Доминиканская Республика) 10 -2 -3 10 757 1 148 000 180 000 1 328 000
299. Нхакра (Гвинея-Бисау) 10 -3 -3 10 780 1 204 000 177 500 1 381 500
300. Мэндэфэра (Эритрея) 10 -3 -3 10 791 1 204 000 175 000 1 379 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 366. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 25 менеджеров
Sanyok1992 Avers: понял спасибо
Avers Sanyok1992: менее 12 часов не видно кто подавал заявку
Sanyok1992 Avers: а разве в том сезоне не 12 часов до конца ?
TheSpecialOne Avers: по логике после изменения ат её переименовать надо было в выносливость
Avers Sanyok1992: никогда и не отменяли
wkvips Sanyok1992: сто процентов
Португалец TimBat: ЧМО теперь в чемпионате Швейцарии играет?
Sanyok1992 Я так понял снова ввели что за 24 часа до конца продажи игрока нельзя снимать с трансфера?
wkvips Не могу найти где менять ат . подскажет кто
TimBat Португалец: а ты их хоть поддерживай, хоть не поддерживай - они произошли))
TimBat Португалец: ЧМО на отдыхе...
Португалец TimBat: ЧМО поддерживает новые реформы?
TimBat Метал1925: это Акару спасибо)
Метал1925 TimBat: нашел спасибо
TimBat Метал1925: через спортшколу
Метал1925 перни привет, подскажитье куда делась строка изменения спецухи АТ? у меня ее больше нет в ростере, это у всех так?
Sinus Che Guevara: я азы вроде как быстро все усвоил, ну вот сильно в цифры никогда не углублялся, хотя играю очень давно, можно сказать просто в своё удовольствие играю, так что в целом пофиг на реформы!
Che Guevara Sinus: да я вообще также делал пару лет, вообще думал не интересно играть, да потом Серёга позвал в чат и засосало и начал понимать
Sinus Che Guevara: ну это да ,хорошо хоть менять не весь сезон можно, а то думаю таких менеджеров было б много, кто то может даже специально в знак протеста
Che Guevara Sinus: команд таких много, ничего страшного
Sinus WorstFriend: ну надо, чтоб команда была ещё интересная, либо которую давно тренируешь и решил сменить вектор, а не так вот первую попавшуюся. А этот менеджер, которого я скинул, как будто просто зарегился на недельку потролить проект,он и в первом туре КМ сразу с супером и грубой с первых минут начал. Думаю, он через недельку свалит,а команда эта уже будет никому не нужна, так и скатится до КЛК
WorstFriend Sinus: но проводить ее надо, конечно, не так
WorstFriend Sinus: вообще, перестройка сама по себе выглядит интересным занятием
WorstFriend Sinus: Вы правы
WorstFriend Sinus: ой, я невнимательно посмотрел
Sinus WorstFriend: не думаю, что новичку сразу пришла мысль перестраивать команду с солнечной на дождевую, да и зачем этим долгим процессом заниматься, если можно взять сразу же дождевую, полно таких...
WorstFriend Sinus: время покажет, убита ли
Sinus https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=260 - вот, что творят уже с новой реформой, не плохая команда - убита
WorstFriend TimBat:
romanisti TimBat: здарова
TimBat утро доброе
Дмитрий Спасибо, сразу не увидел...)
Fonitio Дмитрий: так он отдыхом играл
Дмитрий Я сейчас окончательно запутался... захожу поглядеть завтрашнего соперника по КМ, а у него максимальная усталось игроков - 3... Это как понимать?ко
Ridik Che Guevara: Я говорил про возможности (потенциал)
Che Guevara Ridik: я ж и не сравниваю, нам ещё до анегри далеко
Ridik Che Guevara: Не надо сравнивать Вайперс с Анегри, разные возможности
Che Guevara Ridik: мой из вайперса почти твоего догнал, если б не зп, а то у моего жесть зарплата
Ridik Che Guevara: Ну
Che Guevara Ridik: основной без П
Ridik Che Guevara: Ну слабый
Che Guevara Ridik: а этот в запасе чем не нравится?
Ridik Fonitio: На кипера бабосы
Fonitio Che Guevara: у него 85 млн чтобы купить 12-го
Ridik Che Guevara: Ну так да. Могу купить ещё одного, но лучше я кипера поищу
Che Guevara Ridik: у тебя в анегри чётко 11 игроков, посмотрел
Fonitio а еще сербия - дания 0:1 нужно
Fonitio так?
Fonitio ноо если словения - англия 0:4, чехия - турция 0:3 и грузия - португалия 0:2 то хорваты идут дальше
Профиль
Закрыть