логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 625 000. Ничья: 250 000. Поражение: 125 000. Разница мячей: 62 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 408. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
301. Илаоа энд Тумата (Леоне, Американское Самоа) 10 -2 0 11 2748 3 000 000 172 500 3 172 500
302. Позитив Вайбс (Сент-Томас, Амер. Виргины) 10 -1 0 11 2494 2 875 000 170 000 3 045 000
303. Шабаб Сахел (Бейрут, Ливан) 10 -2 0 11 2725 3 000 000 167 500 3 167 500
304. Кайзер Чифс (Йоханнесбург, ЮАР) 10 -1 0 11 2505 2 875 000 165 000 3 040 000
305. Шанхай Порт (Китай) 10 -2 -2 11 2664 2 875 000 162 500 3 037 500
306. Богемианс 1905 (Прага, Чехия) 10 -2 -3 11 2459 2 812 500 160 000 2 972 500
307. Верджин Горда Юнайтед (Зе Вэлли, Брит. Виргины) 10 -1 -3 11 2710 2 687 500 157 500 2 845 000
308. Нара Юнайтед (Бангкок, Таиланд) 10 -2 -3 11 2753 2 812 500 155 000 2 967 500
309. Диккелвенне (Бельгия) 10 -1 -3 11 2648 2 687 500 152 500 2 840 000
310. Бэнбридж Таун (Северная Ирландия) 10 -2 -3 11 2628 2 812 500 150 000 2 962 500
311. Смуха (Александрия, Египет) 10 -2 -5 11 2563 2 687 500 147 500 2 835 000
312. Аль-Тадамон (Фарвания, Кувейт) 10 -2 -6 11 2795 2 625 000 145 000 2 770 000
313. Марибор (Словения) 10 -2 -6 11 2265 2 625 000 142 500 2 767 500
314. Абдыш-Ата (Кант, Кыргызстан) 10 -2 -6 11 3191 2 625 000 140 000 2 765 000
315. Призон Сервис (Масеру, Лесото) 10 -2 -6 11 2545 2 625 000 137 500 2 762 500
316. Аль-Сахель (Тартус, Сирия) 10 -2 -9 11 2493 2 437 500 135 000 2 572 500
317. Хрваце (Хорватия) 10 -2 -9 11 2735 2 437 500 132 500 2 570 000
318. Реал Сан-Исидро (Доминиканская Республика) 10 -2 -1 10 2934 2 687 500 130 000 2 817 500
319. Кайман Преп (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 -2 -1 10 2843 2 687 500 127 500 2 815 000
320. Тамбути (Лубомбо, Эсватини) 10 -2 -1 10 2489 2 687 500 125 000 2 812 500
321. Ренессанс (Н`Джамена, Чад) 10 -2 -1 10 2812 2 687 500 122 500 2 810 000
322. Аль Ахли (Каир, Египет) 10 -2 -1 10 2483 2 687 500 120 000 2 807 500
323. Оушен Сомали (Могадишо, Сомали) 10 -3 -2 10 3023 2 750 000 117 500 2 867 500
324. ФК Зебра (Баукау, Восточный Тимор) 10 -3 -2 10 2496 2 750 000 115 000 2 865 000
325. Агсу (Азербайджан) 10 -3 -2 10 2789 2 750 000 112 500 2 862 500
326. Диараф (Дакар, Сенегал) 10 -3 -3 10 2728 2 687 500 110 000 2 797 500
327. Шахдаг (Гусар, Азербайджан) 10 -3 -3 10 2602 2 687 500 107 500 2 795 000
328. Энвигадо (Колумбия) 10 -2 -3 10 2636 2 562 500 105 000 2 667 500
329. Энерги (Коттбус, Германия) 10 -3 -3 10 2694 2 687 500 102 500 2 790 000
330. Оцелотес (Тапачула, Мексика) 10 -2 -3 10 2587 2 562 500 100 000 2 662 500
331. Арми (Пара, Суринам) 10 -3 -4 10 2678 2 625 000 97 500 2 722 500
332. Ольмедо (Риобамба, Эквадор) 10 -2 -4 10 2602 2 500 000 95 000 2 595 000
333. Багдад (Ирак) 10 -2 -4 10 2724 2 500 000 92 500 2 592 500
334. Атлантико (Пуэрто-Плата, Доминикана) 10 -3 -4 10 2790 2 625 000 90 000 2 715 000
335. Аль-Андалус (Тобрук, Ливия) 10 -3 -5 10 2837 2 562 500 87 500 2 650 000
336. Брухос (Гуаяма, Пуэрто-Рико) 10 -3 -5 10 2721 2 562 500 85 000 2 647 500
337. Чоннам Дрэгонс (Кваньян, Южная Корея) 10 -3 -5 10 2633 2 562 500 82 500 2 645 000
338. Перлу (Муара, Бруней) 10 -3 -5 10 2674 2 562 500 80 000 2 642 500
339. Аль-Араби (Мансуриях, Кувейт) 10 -3 -6 10 2480 2 500 000 77 500 2 577 500
340. Леоне Лайонс (Американское Самоа) 10 -3 -6 10 2566 2 500 000 75 000 2 575 000
341. Гюелф Юнайтед (Монреаль, Канада) 10 -3 -7 10 2650 2 437 500 72 500 2 510 000
342. Кайо Эвенджерз (Сан-Игнасио, Белиз) 10 -3 -7 10 2741 2 437 500 70 000 2 507 500
343. Трофенсе (Португалия) 10 -3 -8 10 2422 2 375 000 67 500 2 442 500
344. Бакаридьян (Баруэли, Мали) 10 -2 -8 10 2608 2 250 000 65 000 2 315 000
345. Рокдейл Сити Санс (Пеннант, Австралия) 10 -3 -8 10 2858 2 375 000 62 500 2 437 500
346. Ахли Аль-Халил (Балата, Палестина) 10 -3 -9 10 3029 2 312 500 60 000 2 372 500
347. Пакистан Рэйлвэйс (Лахор, Пакистан) 10 -3 -10 10 2619 2 250 000 57 500 2 307 500
348. Молд Александра (Уэльс) 10 -3 -11 10 2579 2 187 500 55 000 2 242 500
349. Саприсса (Сан Хосе, Коста-Рика) 10 -3 -12 10 2637 2 125 000 52 500 2 177 500
350. Биабоу Юнайтед (Сент-Винсент) 10 -3 -1 9 2644 2 562 500 50 000 2 612 500
351. Горняк-Спорт (Горишни Плавни, Украина) 10 -3 -2 9 2811 2 500 000 47 500 2 547 500
352. Сент-Мишель (Ансе-о-Пин, Сейшельские о-ва) 10 -3 -3 9 2578 2 437 500 45 000 2 482 500
353. Сент-Пьеруаз (Реюньон) 10 -3 -3 9 2705 2 437 500 42 500 2 480 000
354. Бордж Бу Арреридж (Алжир) 10 -3 -3 9 2544 2 437 500 40 000 2 477 500
355. Ягодина (Сербия) 10 -3 -3 9 2808 2 437 500 37 500 2 475 000
356. Фиорентина (Флоренция, Италия) 10 -2 -3 9 2670 2 312 500 35 000 2 347 500
357. Акайа Клуб (Анкадона, Гвинея-Бисау) 10 -4 -4 9 2451 2 500 000 32 500 2 532 500
358. НСТК (Синьчжу, Тайвань) 10 -3 -4 9 2776 2 375 000 30 000 2 405 000
359. Гейланг Интернешнл (Сингапур) 10 -3 -4 9 3009 2 375 000 27 500 2 402 500
360. Гурия (Лахи, Папуа Новая Гвинея) 10 -4 -6 9 2712 2 375 000 25 000 2 400 000
361. Рогашка (Словения) 10 -3 -6 9 2508 2 250 000 22 500 2 272 500
362. Акритас Хлоракас (Пафос, Кипр) 10 -3 -6 9 2904 2 250 000 20 000 2 270 000
363. Экко Сити Гринс (Фрэнсистаун, Ботсвана) 10 -3 -6 9 2574 2 250 000 17 500 2 267 500
364. Аттак Энерджи (Кабул, Афганистан) 10 -4 -9 9 2598 2 187 500 15 000 2 202 500
365. Ардена (Вильнюс, Литва) 10 -3 -10 9 2643 2 000 000 12 500 2 012 500
366. Маджента (Нумеа, Новая Каледония) 10 -4 -14 9 2544 1 875 000 10 000 1 885 000
367. Боффа (Гвинея) 10 -4 -5 8 2297 2 187 500 7 500 2 195 000
368. Файер Бёрн (Сент-Круа, Амер. Виргины) 10 -4 -6 8 2427 2 125 000 5 000 2 130 000
369. Матсафа Юнайтед (Эсватини) 10 -4 -6 8 2155 2 125 000 2 500 2 127 500
370. Яу Цим Монг (Ковлун, Гонконг) 10 -4 -7 8 2791 2 062 500 - 2 062 500
371. Керен (Эритрея) 10 -4 -7 8 2546 2 062 500 - 2 062 500
372. Форс (Банги, ЦАР) 10 -4 -7 8 2714 2 062 500 - 2 062 500
373. Саджесс (Бейрут, Ливан) 10 -4 -7 8 2822 2 062 500 - 2 062 500
374. Битон (Сегу, Мали) 10 -4 -7 8 2983 2 062 500 - 2 062 500
375. Фрозиноне (Италия) 10 -4 -7 8 2456 2 062 500 - 2 062 500
376. Тростянец (Украина) 10 -4 -7 8 2660 2 062 500 - 2 062 500
377. Ассюриска (Сёдертелье, Швеция) 10 -4 -7 8 2592 2 062 500 - 2 062 500
378. Мохаммедан (Дакка, Бангладеш) 10 -4 -8 8 2598 2 000 000 - 2 000 000
379. Ацтеки (Карт-Борн, Маврикий) 10 -4 -8 8 2486 2 000 000 - 2 000 000
380. Раджа (Касабланка, Марокко) 10 -4 -8 8 2451 2 000 000 - 2 000 000
381. Бет Моха (Керен, Эритрея) 10 -4 -9 8 2697 1 937 500 - 1 937 500
382. Хоэсса Кинем (Тиграй, Эфиопия) 10 -4 -11 8 2521 1 812 500 - 1 812 500
383. Дорнбирн 1913 (Австрия) 10 -4 -13 8 2878 1 687 500 - 1 687 500
384. Гаитиен Расинг (Порт-о-Пренс, Гаити) 10 -5 -5 7 2493 2 062 500 - 2 062 500
385. Сэп (Таматав, Мадагаскар) 10 -4 -5 7 2622 1 937 500 - 1 937 500
386. Спортс (Мале, Мальдивы) 10 -5 -5 7 2590 2 062 500 - 2 062 500
387. Стандард (Баку, Азербайджан) 10 -4 -5 7 2821 1 937 500 - 1 937 500
388. Инегёлспор (Инегёль, Турция) 10 -5 -9 7 2667 1 812 500 - 1 812 500
389. Нокорбал Чит (Пномпень, Камбоджа) 10 -5 -10 7 2597 1 750 000 - 1 750 000
390. Брисбен Форс (Ричландс, Австралия) 10 -5 -10 7 2358 1 750 000 - 1 750 000
391. Оддер (Дания) 10 -5 -11 7 2604 1 687 500 - 1 687 500
392. Веа (Джибути) 10 -4 -11 7 2618 1 562 500 - 1 562 500
393. Флор Жовем да Кальета (Сан-Мигель, Кабо-Верде) 10 -5 -12 7 2614 1 625 000 - 1 625 000
394. Санкт Георген (Айзенштадт, Австрия) 10 -5 -6 6 2617 1 750 000 - 1 750 000
395. Кано Спорт (Сан Нуэва, Экваториальная Гвинея) 10 -5 -9 6 2597 1 562 500 - 1 562 500
396. Рид (Австрия) 10 -5 -9 6 2245 1 562 500 - 1 562 500
397. Анегри (Банги, ЦАР) 10 -6 -10 6 2213 1 625 000 - 1 625 000
398. Ателе Олд Бойз (Фонуалей, Тонга) 10 -6 -8 5 2724 1 500 000 - 1 500 000
399. Альмерия (Испания) 10 -6 -9 5 2553 1 437 500 - 1 437 500
400. Апрелевка (Кайраккум, Таджикистан) 10 -6 -11 5 2435 1 312 500 - 1 312 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 408. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 38 менеджеров
Che Guevara Vitaliy2001: привет, бро
Fonitio т.е. ты пьешь чтобы курить?
Ridik Fonitio: А что? Просто без алко даже не тянет, что не так?
Fonitio
Ridik Fonitio: Я курю только когда выпиваю, потому и лежала сигарета под руками
Fonitio лучше бы закупил, курение здоровью вредит
Ridik Fonitio: ааа, закурил там должно было быть, опечатка
Fonitio молодец что закупил, надо чтобы было
Fonitio Ridik: ну ты пишешь чуть не перекосило, аж закупил
Ridik Fonitio: Ты о чём?
Ridik Fonitio: Золото-бриллианты
Fonitio Ridik: чего закупил?
Ridik Чуть не перекосило, аж закупил, когда в КТ его в таблице заметил https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18213 Вот мне ещё для полного счастья Ливерпуля в КТ не хватало из британии
Ridik Che Guevara: Дагон только порадовал, думая как без мирокубка не остаться, дубль сделал с дуру
Ridik Che Guevara: Советы от меня ща точно не уместны, не хочу пытаться помочь, получится как всегда. Не мой сезон
Ridik Che Guevara: не бойся*
Ridik Che Guevara: Уганда по пеналям пройдёт за счёт коллизии, но бойся ты их, они может сами тебя боятся
Ridik Che Guevara: Я не буду ничего отвечать по ЧМ, хочу забыть как страшный сон. Играй спокойно и без нервов, что бы с заменами не накосячить
Che Guevara Ridik: сегодня мы с Угандой чувствую отправимся домой
Ridik Скучно и не интересно, а сливать тоже надо с умом, а мне вообще не думается
Ridik Да чё за день? Заманался выставлять сливные составы
Barabulik Это 100 килограммовый Че Геварик там вышел на замену что-ли?
Ridik Значит верим в команду 3-2 хочу, Венгрия победа
Ridik Вот не заслуживали они второй гол забить
Ridik
Barabulik Lord_Raistlin: и тот кипер, который с поездом очную ставку не потянул
Lord_Raistlin Самое странное, что почему-то после Кана играл Леманн, причем был период когда Леман был лучше Кана, но его не ставили, а как Кан закончил, Леман был не лучшим в Германии, думаю.
Lord_Raistlin Ridik: Там Лено был еще, и тер Штеген играет, и Адлер, и Виезе, и Трапп, и Хильдебранд, и Цилер в донном Ганновере жестко ловил)
Ridik Эх (((((((
Ridik Блин вне игры Гол не засчитан
Ridik Венгры кстати не суетятся, играют норм
Ridik romanisti: Надо 10-го полевого купить
Ridik romanisti: 30 ед отдал за неё
romanisti Ridik: хорошая команда конкон,кстати
Ridik romanisti: на зло Конкону)
romanisti Ridik: пусть играет. Он там уже наделал делов.
Ridik romanisti: Не списывался с менеджером Коло-Коло новым? Может вернул бы тебе клуб
Ridik romanisti: 19:13:38
Ridik romanisti: Немцы забили, смешной гол
romanisti В КНДР освободилась команда Коло. Это знаки...
Ridik Так, ладно, фоном футбол пусть идёт, я ещё ни одного состава не отправил
Ridik romanisti: Так а что они там покажут? Пешком по полю походят, уважая друг друга
romanisti Какие-то матчи не интересные сегодня. Вот завтра Италия-Испания
Che Guevara Ridik: 1-1
Ridik Che Guevara: Повезло ща немцам
Ridik Che Guevara: А чего немцы в такой форме смешной? (футболки)
Ridik Che Guevara: я 2-2 воткнул, пусть так
Che Guevara Ridik: ну ФИФА всё равно не даёт такой титул абы кому
Ridik Che Guevara: Что на Шотландию ставил сегодня?
Ridik Che Guevara: А, ну ясно, он в Спартаке играл, а государство больше Динамо раскручивало
Профиль
Закрыть