логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Алексей Пчелкин
Последний визит: сегодня в 11:20
Ник: zver
Личный счёт: 70 650 = 70.0к = 0.07м
Рейтинг: 526 = 1574 место
Сборные менеджера
День рождения: 19 декабря 1983
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 5 ноября 2004
Профиль | Трофеи33 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Йошаница (Нови Пазар, Сербия) + Сербия, D1 Европа 21 3450 4026 4396 3109 1 325 395 000
2. Китара Эйртел (Хойма, Уганда) + Уганда, D1 Африка 21 3560 3833 4058 2999 807 128 000
3. Дольфинс (Валли, Ангилья) + Ангилья, D1 Сев. Америка 21 1893 2167 2394 1694 742 649 000
4. Сампдория (Генуя, Италия) + Италия, D1 Европа 20 3160 3538 3834 2758 1 057 777 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +5.48*1.00 65 22 18 25 13 6 0 4 1 13 4 11 0 5 2 12 0 8 1 4 7 5 1 0 1
68 -1.64*0.75 134 66 32 36 12 14 1 5 7 42 11 9 3 13 7 16 2 13 2 3 13 8 8 0 1
67 +30.81*0.50 179 80 51 48 29 13 2 14 6 44 14 17 5 21 8 23 2 12 0 11 21 14 11 0 3
66 +24.90*0.25 188 82 50 56 41 22 2 8 2 58 12 19 3 16 12 32 4 9 3 8 30 21 6 0 0
65 +39.34*0.00 175 90 37 48 32 12 0 10 8 59 13 12 5 10 10 24 3 5 2 14 16 19 9 0 3
64 +19.28*0.00 133 67 24 42 16 12 3 5 3 43 13 11 2 5 6 33 2 2 4 1 6 10 8 0 2
63 +21.70*0.00 145 64 45 36 25 8 1 5 7 40 11 17 1 18 9 24 0 6 4 2 22 8 8 0 1
62 +26.65*0.00 180 79 44 57 25 18 2 7 2 57 11 22 6 11 5 38 1 6 1 11 2 21 2 0 1
61 +29.49*0.00 185 73 55 57 23 13 0 11 5 43 14 36 3 10 6 40 3 3 3 8 17 16 5 0 1
60 +33.25*0.00 188 80 51 57 20 12 0 19 5 42 14 26 9 11 5 37 3 5 2 10 16 13 9 0 0
59 +26.38*0.00 183 82 48 53 30 13 0 10 4 55 13 18 2 20 8 34 4 6 3 6 9 15 6 0 1
58 +16.28*0.00 202 81 37 84 30 15 1 8 11 48 13 13 4 10 10 66 5 8 3 2 10 12 6 0 0
57 +37.57*0.00 189 82 44 63 32 9 1 13 4 51 13 18 6 12 8 44 4 4 3 8 10 17 7 0 0
56 +20.60*0.00 170 71 41 58 18 12 1 9 5 41 15 27 4 8 2 44 1 4 2 7 16 10 7 0 0
55 +32.96*0.00 193 92 42 59 27 16 3 8 7 60 14 22 4 11 5 43 5 3 1 7 11 13 5 0 1
54 +22.14*0.00 163 65 42 56 12 10 1 6 9 40 9 19 3 13 7 36 3 2 4 11 0 18 3 0 0
53 +18.16*0.00 138 62 31 45 14 10 1 8 2 38 13 13 1 13 4 31 0 7 1 6 1 12 4 0 0
52 +53.90*0.00 141 78 26 37 20 7 2 10 12 42 12 13 3 5 5 26 5 2 0 4 8 12 4 0 0
51 +38.68*0.00 145 67 26 52 15 12 1 15 10 32 9 17 2 4 3 44 2 1 2 3 15 7 5 0 0
50 +27.14*0.00 133 82 20 31 10 11 1 6 10 52 13 12 4 3 1 18 2 7 0 4 12 8 3 1 3
49 +33.65*0.00 144 89 22 33 16 11 1 3 6 68 11 10 4 3 5 19 5 2 0 7 10 11 8 2 2
48 -20.77*0.00 140 42 39 59 8 16 1 2 2 25 12 21 6 10 2 43 3 8 1 4 23 7 5 0 0
47 +13.77*0.00 132 59 34 39 18 9 1 7 2 41 8 12 6 9 7 24 4 8 2 1 22 7 3 0 0
46 +30.86*0.00 147 62 43 42 23 10 1 5 8 45 3 20 7 11 5 25 5 4 2 6 31 10 0 1 0
45 +11.29*0.00 147 49 31 67 17 10 3 4 5 27 10 16 3 8 4 55 3 2 1 6 36 12 4 1 0
44 +21.55*0.00 136 65 39 32 18 14 1 7 7 41 9 14 5 14 6 16 5 4 1 6 42 13 5 0 0
43 -14.63*0.00 140 38 28 74 15 10 0 2 4 28 4 19 2 3 4 57 6 5 2 4 71 8 1 0 0
42 -13.14*0.00 139 74 26 39 12 22 1 2 4 50 17 5 7 13 1 19 6 7 0 7 43 11 10 1 0
41 -24.11*0.00 128 39 37 52 18 20 0 5 3 26 5 8 8 18 3 32 4 12 1 3 47 5 3 0 1
40 +1.67*0.00 151 90 26 35 7 15 0 3 4 75 8 9 3 12 2 12 9 4 2 8 48 11 4 0 1
39 -22.40*0.00 140 54 26 60 14 15 1 3 1 37 12 13 2 7 4 39 5 12 2 2 45 10 8 0 2
38 -4.01*0.00 136 69 22 45 8 15 2 3 3 49 12 9 2 8 3 27 3 7 1 7 33 11 8 0 2
37 -7.08*0.00 145 53 26 66 22 20 0 6 6 31 10 6 4 14 2 46 4 8 2 6 25 7 2 1 1
36 -3.79*0.00 142 59 36 47 14 15 0 4 8 34 13 8 9 13 6 24 8 8 0 7 32 14 7 2 2
35 -17.86*0.00 132 53 37 42 2 8 0 2 2 41 8 9 2 21 5 20 4 10 1 7 17 10 5 0 2
34 -21.96*0.00 143 52 37 54 1 7 1 1 2 42 6 9 5 17 6 30 9 5 4 6 27 10 2 0 1
33 +0.10*0.00 140 53 38 49 7 6 1 1 3 40 8 8 9 13 8 35 4 2 1 7 31 12 3 0 2
32 +14.82*0.00 137 73 37 27 3 4 0 5 8 50 10 3 1 22 11 14 4 4 0 5 4 10 8 0 0
31 -0.60*0.00 155 52 47 56 5 1 0 6 6 32 8 9 11 16 11 33 7 2 6 8 38 15 5 0 4
30 -14.66*0.00 108 27 37 44 2 4 0 3 3 17 4 14 7 10 6 32 4 2 3 3 25 6 1 0 2
29 -5.98*0.00 104 32 35 37 2 1 1 2 6 20 3 10 9 11 5 22 5 5 2 3 19 6 0 0 0
28 -33.94*0.00 117 30 35 52 1 3 0 0 2 18 10 9 9 12 5 33 3 4 4 8 25 5 10 0 4
27 -10.18*0.00 165 83 18 64 10 13 4 2 5 55 17 4 6 7 1 37 9 6 4 8 46 14 13 1 6
26 -28.32*0.00 154 50 20 84 4 11 2 4 7 30 7 8 3 6 3 54 10 6 3 11 75 13 7 0 3
25 -8.79*0.00 164 59 30 75 6 7 3 2 6 34 14 13 4 8 5 60 4 4 0 7 79 17 5 0 0
24 -5.39*0.00 154 71 20 63 14 13 1 5 4 51 10 7 1 7 5 44 3 6 4 6 73 14 4 2 3
23 -22.35*0.00 156 62 24 70 4 9 4 1 2 42 13 9 6 6 3 50 4 8 2 6 58 12 12 0 4
22 -17.34*0.00 157 62 32 63 7 10 3 3 2 47 7 10 4 12 6 43 5 8 2 5 72 12 7 0 4
21 +13.30*0.00 160 80 33 47 6 7 3 3 6 57 11 9 6 9 9 29 2 6 1 9 31 16 10 0 5
20 +14.21*0.00 154 74 23 57 10 6 4 3 5 54 8 8 1 9 5 44 3 4 1 5 40 13 6 2 10
19 -15.33*0.00 161 61 38 62 3 10 1 1 3 50 6 6 12 12 8 43 3 5 3 8 42 16 2 6 3
18 -10.56*0.00 163 70 32 61 7 10 0 1 5 52 12 7 10 6 9 44 5 5 2 5 37 12 9 0 5
17 -13.40*0.00 161 64 30 67 5 10 2 2 3 46 11 5 6 8 11 51 4 6 1 5 33 12 5 18 8
16 +23.12*0.00 167 73 39 55 14 9 2 7 10 46 8 11 10 9 9 32 10 3 1 9 35 18 7 9 4
15 +0.62*0.00 165 76 37 52 8 15 1 4 7 51 13 5 9 16 7 32 5 2 2 11 36 12 5 9 6
14 -4.49*0.00 163 72 21 70 5 8 3 1 6 49 13 3 5 8 5 34 11 6 1 18 40 28 6 22 15
13 -13.19*0.00 154 70 30 54 6 9 4 3 5 42 16 6 6 11 7 27 10 7 2 8 66 17 10 32 10
12 -21.11*0.00 156 48 24 84 4 5 2 3 5 31 7 7 2 7 8 59 13 2 2 8 19 12 10 94 6
11 -20.67*0.00 160 59 38 63 3 3 2 1 5 37 14 11 13 10 4 34 13 7 2 7 46 9 6 25 9
10 +23.76*0.00 147 90 22 35 7 4 4 2 4 62 18 5 5 9 3 19 5 2 1 8 27 17 9 7 10
9 +20.08*0.00 164 84 18 62 16 7 0 7 11 47 19 4 6 3 5 33 13 2 3 11 21 14 12 6 21
8 +0.69*0.00 133 56 23 54 5 5 1 2 13 27 13 3 12 5 3 26 15 3 1 9 19 11 4 2 20
7 +18.85*0.00 80 30 13 37 8 1 2 0 3 19 6 4 3 3 3 20 6 0 1 10 8 15 1 0 9
6 -3.96*0.00 79 30 18 31 4 5 2 1 3 16 8 1 14 2 1 15 12 0 0 4 14 8 4 1 30
5 -14.17*0.00 33 9 7 17 2 3 0 0 3 4 2 1 4 2 0 10 3 0 1 3 11 2 1 0 14
Итого: +25.9 9582 4112 2092 3378 835 661 88 315 338 2686 685 740 339 659 354 2162 329 336 119 432 1864 784 374 245 249
События | Команды | Сборные | Статьи2
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Сербии (нац.) зам. 67 123 26 окт 2023 67 357 26 дек 2023
2. Сборная Уганды (юн.) зам. 65 53 22 апр 2023 66 358 24 сен 2023
3. Сборная Уганды (юн.) зам. 64 34 16 янв 2023 64 359 2 апр 2023
4. Сборная Сербии (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 34 15 янв 2023
5. Сборная Таджикистана (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Коста-Рики (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Коста-Рики (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Сербии (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
9. Сборная Сербии (мол.) зам. 52 36 19 янв 2020 52 362 5 апр 2020
10. Сборная Белиза (юн.) зам. 49 336 29 июн 2019 49 357 7 июл 2019
11. Сборная Сербии (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
12. Сборная Сербии (юн.) зам. 46 31 15 июл 2018 46 357 30 сен 2018
13. Сборная Сербии (юн.) зам. 46 30 14 июл 2018 - - -
14. Сборная Сейшельских о-вов (юн.) зам. 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи2
В чате 23 менеджера
Barabulik nuclear launch detected: не, просто его моральные качества, вызывают у меня вопросы
TimBat Gordey: элита)
nuclear launch detected Barabulik: тебя Тирион тоже обидел?
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Профиль
Закрыть