логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 45. Чемпионаты стран. Каймановы о-ва, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CD/CM ЛигаД. Масси 26 229 24 20
2. RM/RF ЛигаК. Браун 27 300 22 18
3. CF/RF ЛигаС. Даббс 26 177 22 14
4. CF/CM ЛигаМ. Хортон 32 218 24 14
5. CM/CF ЛигаД. Эбанкс 26 251 21 13
6. LM/LF ЛигаК. Хорн 30 267 24 13
7. CM/CF ЛигаК. Ислес 25 182 24 12
8. CF ЛигаИ. Уаттара 31 200 24 12
9. CM/CF ЛигаР. Голауб 28 191 26 12
10. CF/CM ЛигаР. ван Шоотен 31 262 17 11
11. CF/CM ЛигаА. Ковар 31 252 22 11
12. CF/CM ЛигаФ. Голлэдэй 26 208 23 11
13. CF/LF ЛигаН. Колби 32 175 25 11
14. RM/RF ЛигаД. Оскар 29 180 25 11
15. CF/LF ЛигаВ. Грехам 29 196 24 10
16. CF/CM ЛигаР. Мадд 29 217 20 9
17. CM/CF ЛигаД. Эбанкс 25 221 20 9
18. CF/CM ЛигаМ. Бовмен 21 219 23 9
19. CM/CF ЛигаД. Тронтон 21 133 24 9
20. LM/LF ЛигаК. Помиес 32 194 24 9
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF ЛигаК. Хорн 30 267 24 16
2. RM/RF ЛигаК. Браун 27 300 22 15
3. CD/CM ЛигаД. Масси 26 229 24 11
4. CM/CF ЛигаД. Эбанкс 26 251 21 8
5. CF/CM ЛигаА. Ковар 31 252 22 8
6. CM/CF ЛигаД. Конли 32 176 24 8
7. CF ЛигаФ. Чомтонг 25 135 26 8
8. CM/CF ЛигаО. Кол 23 150 26 8
9. CM/CF ЛигаД. Эбанкс 25 221 20 7
10. CF/CM ЛигаМ. Бовмен 21 219 23 7
11. LM/LF ЛигаО. Виера 25 164 24 7
12. LM/LF ЛигаД. Ллойд 29 208 24 7
13. RM/RF ЛигаО. Тотен 28 171 26 7
14. CF ЛигаМ. Уэбб 23 173 26 7
15. RM/RF ЛигаВ. Сипрьен 33 175 22 6
16. CF/CM ЛигаФ. Голлэдэй 26 208 23 6
17. LM/LF ЛигаК. Помиес 32 194 24 6
18. CF/LF ЛигаВ. Грехам 29 196 24 6
19. CF/CM ЛигаМ. Хортон 32 218 24 6
20. CF/LF ЛигаВ. Сент-Луис 29 188 25 6
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF ЛигаК. Браун 27 300 22 33 (18+15)
2. CD/CM ЛигаД. Масси 26 229 24 31 (20+11)
3. LM/LF ЛигаК. Хорн 30 267 24 29 (13+16)
4. CM/CF ЛигаД. Эбанкс 26 251 21 21 (13+8)
5. CF/CM ЛигаМ. Хортон 32 218 24 20 (14+6)
6. CF/CM ЛигаА. Ковар 31 252 22 19 (11+8)
7. CF/RF ЛигаС. Даббс 26 177 22 17 (14+3)
8. CF/CM ЛигаФ. Голлэдэй 26 208 23 17 (11+6)
9. CM/CF ЛигаД. Эбанкс 25 221 20 16 (9+7)
10. CF/CM ЛигаМ. Бовмен 21 219 23 16 (9+7)
11. CM/CF ЛигаК. Ислес 25 182 24 16 (12+4)
12. CF ЛигаИ. Уаттара 31 200 24 16 (12+4)
13. CF/LF ЛигаВ. Грехам 29 196 24 16 (10+6)
14. CM/CF ЛигаР. Голауб 28 191 26 16 (12+4)
15. LM/LF ЛигаК. Помиес 32 194 24 15 (9+6)
16. CF/LF ЛигаН. Колби 32 175 25 14 (11+3)
17. CF/LF ЛигаВ. Сент-Луис 29 188 25 14 (8+6)
18. CM/CF ЛигаО. Кол 23 150 26 14 (6+8)
19. LM/LF ЛигаО. Виера 25 164 24 13 (6+7)
20. RM/RF ЛигаД. Оскар 29 180 25 13 (11+2)
21. CF ЛигаМ. Уэбб 23 173 26 13 (6+7)
22. CF ЛигаФ. Чомтонг 25 135 26 13 (5+8)
23. CF/CM ЛигаР. Мадд 29 217 20 12 (9+3)
24. LM/LF ЛигаШ. Бекки 26 229 23 12 (7+5)
25. LM/LF ЛигаД. Ллойд 29 208 24 12 (5+7)
26. CM/CF ЛигаК. Эндрюз 29 194 25 12 (8+4)
27. CF/CM ЛигаР. ван Шоотен 31 262 17 11 (11+0)
28. RM/RF ЛигаВ. Сипрьен 33 175 22 11 (5+6)
29. LD/LM ЛигаХ. Мильтон 29 202 23 11 (7+4)
30. CM/CF ЛигаД. Конли 32 176 24 11 (3+8)
31. CF/CM ЛигаР. Диаз 24 152 25 11 (9+2)
32. CF/CM ЛигаА. Висконти 34 178 21 10 (5+5)
33. CF/CM ЛигаМ. Кафисанво 25 178 23 10 (7+3)
34. CM/RM ЛигаЛ. Акоста 32 214 23 10 (5+5)
35. CM/CF ЛигаД. Тронтон 21 133 24 10 (9+1)
36. CF/CM ЛигаА. Гарднер 28 145 25 10 (8+2)
37. CF/CM ЛигаБ. Баррозо 31 157 25 10 (7+3)
38. RM/RF ЛигаО. Тотен 28 171 26 10 (3+7)
39. LM/LF ЛигаС. Рубен-Хайдс 26 205 22 9 (6+3)
40. LM/LD ЛигаД. Хью 25 187 23 9 (5+4)
41. CM/CD ЛигаШ. Фримэн 32 150 24 9 (6+3)
42. RM/LM ЛигаФ. Эйоб 32 165 24 9 (4+5)
43. LM/RM ЛигаМ. Сэберан 26 147 26 9 (6+3)
44. RM/RF ЛигаА. Даглас 26 149 23 8 (5+3)
45. CF/CM ЛигаБ. Баррало 34 139 24 8 (7+1)
46. CF/CM ЛигаЛ. Литтл 30 203 24 8 (6+2)
47. CD/CM ЛигаА. Риверз 24 144 24 8 (5+3)
48. CM/CF ЛигаО. Озьякуп 30 188 24 8 (3+5)
49. RM/RF ЛигаК. Фултон 29 190 26 8 (5+3)
50. CD/CM ЛигаД. Давидсон 28 173 26 8 (3+5)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Антониадис 29 232 22 8 0.364
2. GK ЛигаД. Темель 28 212 24 13 0.542
3. GK ЛигаТ. Хардвей 25 147 25 15 0.600
4. GK ЛигаВ. Робертсон 31 189 21 13 0.619
5. GK ЛигаС. Маилс 28 167 24 16 0.667
6. GK ЛигаЛ. Мартинс 27 167 22 17 0.773
7. GK ЛигаМ. Сениор 27 161 20 17 0.850
8. GK ЛигаД. Нельсон 27 164 26 26 1.000
9. GK ЛигаА. Хараам 23 119 14 15 1.071
10. GK ЛигаВ. Бардин 22 101 25 28 1.120
11. GK ЛигаБ. Лоуренс 34 124 18 23 1.278
12. GK ЛигаД. Венгер 31 155 18 23 1.278
13. GK ЛигаА. Асрак 34 116 16 21 1.313
14. GK ЛигаГ. Форшо 27 103 24 32 1.333
15. GK ЛигаГ. Мохамад Тахир 21 111 23 35 1.522
16. GK ЛигаР. Каманчо 30 167 21 32 1.524
17. GK ЛигаЭ. Топ 27 142 25 43 1.720
18. GK ЛигаЛ. Клаассенс 22 93 12 22 1.833
19. GK ЛигаБ. Герена 19 68 12 27 2.250
20. GK ЛигаШ. Вэлком 19 83 10 23 2.300
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаС. Маилс 28 167 5.129
2. LM/LD ЛигаА. Бовмен 16 47 4.900
3. CF/LF ЛигаВ. Грехам 29 196 4.871
4. CF/CM ЛигаР. Мадд 29 217 4.850
5. RD/RM ЛигаЯ. Трен 16 39 4.830
6. GK ЛигаТ. Хардвей 25 147 4.824
7. CF/RF ЛигаС. Даббс 26 177 4.814
8. CF ЛигаИ. Уаттара 31 200 4.742
9. CF/LF ЛигаВ. Сент-Луис 29 188 4.724
10. CM/CD ЛигаБ. Пиерр 18 76 4.667
11. CF/CM ЛигаП. Орр 21 68 4.654
12. RM/RF ЛигаО. Тотен 28 171 4.608
13. CF/CM ЛигаФ. Голлэдэй 26 208 4.596
14. CD/CM ЛигаД. Масси 26 229 4.592
15. LD/LM ЛигаХ. Мильтон 29 202 4.591
16. CD/CM ЛигаД. Давидсон 28 173 4.585
17. CM/CF ЛигаД. Тронтон 21 133 4.575
18. CF/CM ЛигаМ. Кафисанво 25 178 4.574
19. CD/RD ЛигаР. Наотан 30 117 4.550
20. CM ЛигаД. Ли Эванс 30 111 4.531
21. LM/LF ЛигаО. Виера 25 164 4.529
22. RM/RF ЛигаК. Браун 27 300 4.527
23. LM/LF ЛигаА. Вуд 30 163 4.517
24. CD/CM ЛигаВ. Штейн 19 88 4.505
25. RM/RF ЛигаД. Оскар 29 180 4.504
26. GK ЛигаД. Нельсон 27 164 4.492
27. GK ЛигаА. Антониадис 29 232 4.486
28. CF/CM ЛигаР. Диаз 24 152 4.480
29. CM/CF ЛигаО. Кол 23 150 4.477
30. CF ЛигаФ. Чомтонг 25 135 4.473
31. LD/LM ЛигаД. Константинидис 21 114 4.465
32. CM/CF ЛигаК. Эндрюз 29 194 4.464
33. CD/CM ЛигаС. Еловац 28 127 4.458
34. GK ЛигаВ. Робертсон 31 189 4.452
35. RM/RD ЛигаА. Бахджат 27 136 4.452
36. GK ЛигаГ. Форшо 27 103 4.446
37. CF/LF ЛигаН. Колби 32 175 4.444
38. CM/CF ЛигаА. Руиз 26 158 4.435
39. RF/CF ЛигаМ. Маккой 20 80 4.430
40. CD/CM ЛигаА. Морин 26 134 4.418
41. CF/CM ЛигаЛ. Литтл 30 203 4.417
42. GK ЛигаМ. Сениор 27 161 4.415
43. CD/CM ЛигаБ. Пилчер 31 167 4.413
44. CM/CF ЛигаР. Голауб 28 191 4.412
45. CM ЛигаС. Легаш 24 108 4.408
46. RD/RM ЛигаР. де Соуза 28 175 4.396
47. CM ЛигаД. Эрно 17 52 4.393
48. GK ЛигаВ. Бардин 22 101 4.392
49. CM/CD ЛигаШ. Фримэн 32 150 4.388
50. LM/LF ЛигаЛ. Мануел 31 173 4.388
51. LM/LF ЛигаК. Хорн 30 267 4.383
52. GK ЛигаД. Венгер 31 155 4.383
53. LD/CD ЛигаИ. Секуеира 20 73 4.380
54. CF/CM ЛигаМ. Ройер 17 60 4.378
55. CD/CM ЛигаВ. Вайпан 29 203 4.357
56. CD/CM ЛигаД. Вашингтон 29 136 4.356
57. RM ЛигаХ. Буритика 25 144 4.352
58. LM/LF ЛигаК. Помиес 32 194 4.346
59. GK ЛигаР. Каманчо 30 167 4.329
60. LM/LF ЛигаД. Ллойд 29 208 4.325
61. CM/CD ЛигаТ. Вилмотт 27 154 4.324
62. CF/RF ЛигаФ. Снайдер 31 200 4.317
63. RM/RF ЛигаЦ. Пиитз 32 148 4.315
64. RM/RF ЛигаК. Фултон 29 190 4.312
65. CF/CM ЛигаТ. Фредриксон 19 86 4.310
66. CM/CF ЛигаТ. Рэнкайн 18 91 4.310
67. LM/LF ЛигаА. Риверз 20 95 4.309
68. CM/CF ЛигаД. Данни 23 130 4.300
69. CD/CM ЛигаО. Бласс 16 45 4.300
70. CD/RD ЛигаР. Меннес 18 80 4.300
71. CF/LF ЛигаТ. Еспиналь 28 173 4.288
72. LD/LM ЛигаХ. Лии 21 98 4.284
73. RM/CM ЛигаФ. Беренжер 29 162 4.283
74. CF/CM ЛигаР. ван Шоотен 31 262 4.277
75. CF/CM ЛигаБ. Баррозо 31 157 4.276
76. LM/RM ЛигаЮ. Губалташвили 23 103 4.267
77. RM/RD ЛигаЭ. Рэй 25 147 4.264
78. LM/RM ЛигаМ. Сэберан 26 147 4.250
79. LM/RM ЛигаБ. Батлер 28 165 4.250
80. CM/CF ЛигаО. Озьякуп 30 188 4.250
81. RM/RF ЛигаГ. Филакту 20 116 4.248
82. GK ЛигаЛ. Мартинс 27 167 4.241
83. LM/LD ЛигаТ. Уайтлок 31 111 4.238
84. CM/CF ЛигаК. Ислес 25 182 4.238
85. CF/CM ЛигаА. Гарднер 28 145 4.224
86. RM/RF ЛигаД. Райт 22 115 4.204
87. RF/RM ЛигаВ. Мезали 26 153 4.204
88. LF/CF ЛигаГ. Денк 22 105 4.200
89. CM/CD ЛигаМ. Янкович 30 163 4.191
90. GK ЛигаЭ. Топ 27 142 4.188
91. CF/CM ЛигаА. Стиили 32 179 4.185
92. CD/CM ЛигаД. Литрас 30 173 4.183
93. CM/CF ЛигаД. Эбанкс 25 221 4.180
94. LM/LD ЛигаД. Хью 25 187 4.178
95. CM/CD ЛигаМ. Кемп 28 177 4.165
96. GK ЛигаД. Темель 28 212 4.163
97. GK ЛигаБ. Герена 19 68 4.158
98. RM/RF ЛигаТ. Мосабих 20 105 4.155
99. CM/CF ЛигаР. Сипиляйнен 20 100 4.150
100. RM/RF ЛигаА. Наварро 22 115 4.148

Турнирная таблица

В чате 20 менеджеров
Ridik Португалец: Я никакого негативного смысла не вкладывал совершенно. Недавно пересматривал повторно серии https://www.youtube.com/watch?v=oPAOahIq6RM&t
Ну как-то и написалось
Португалец Ridik: если я захочу то могу сказать про свою страну раша и даже хуже могу, так же и ты про свою страну можешь сказать потому что ты там всю жизнь живёшь, но я про твою страну так сказать не могу
nuclear launch detected TimBat: я своему киперу В3 Ат2 сделаю, в след сезоне тогда П2 прокачаю
Португалец Ridik: дело не в этом, было бы странно если бы я человек который не живет в Белорусии называл бы твою страну переворачивая ее название на иностранном языке
Ridik Португалец: как нас в то время учили, так и осталось в памяти
nuclear launch detected Португалец: вообще на европейском континенте самый распространённый язык как раз русский считается
TimBat Ridik: извиняйся!
Ridik Португалец: Я этого не знал, говорил на международный манер как принято
nuclear launch detected Португалец: русский язык тоже является языком международного общения, не обязательно на английский переводить всё
TimBat всё пропью, но флот не опозорю!
Ridik Португалец: Кстати тут пишут, что это диверсия https://dzen.ru/a/XfPIwB_r1AC50ESi
TimBat моряк на суше - тоже не дешевка!
TimBat есть вакансия главнокомандующего индийским флотом
Ridik Португалец: Хорош придираться, ты прекрасно знаешь как я отношусь к упомянотым странам. Из мухи слона раздул, лишь бы повод был. Делать нефиг? Чёт не запретили передачу на ТНТ, а значит нет там ничего оскорбительного, иначе бы не выпустили на экран
Gordey TimBat: а США твоя страна?) возьмем на заметку..
TimBat моряки в чате есть?
nuclear launch detected раша, инглиш... Серёгу англосакс покусал?
TimBat Gordey: начались наказания в чате)
Португалец Ridik: ты используешь язык англосаксов чтобы коверкать названия своей страны?
Gordey TimBat: ты в игноре..)
Ridik Португалец: Но это же было когда была Белоруссия, а теперь Беларусь, и читается как Бэлларус, с ударением на Э
Ridik Португалец: Да, нас так учили
Ridik Португалец: Lf? yfc nfr exbkb
TimBat Ridik: а почему моя США?
Португалец Ridik: Беларусь белораша?
TimBat Ridik: тогда пиши с большой буквы и по английски... не обижай дружественную страну
Ridik Португалец: Правда до сих пор их 26 времён путаю
Ridik Португалец: А у меня класс был с углубленным изучением
Ridik Португалец: Я когда в школе изучал инглиш, произношение нас учили как Раша
Португалец Ridik: Россия
Ridik Португалец: Ну так как произносится?
Португалец Ridik: и международное название Russia, а не раша
Ridik TimBat: И ещё одно! Твоя страна это США!!! Так что не примазывайся!
Португалец TimBat: предлагаю в ТП написать за разжигание национальной ненависти
Ridik TimBat: Иди лесом! астроение мне ещё будешь портить утром? Голову лечи!!! Игнор!
Во всех странах международное названия России, Раша! В игнор вали, пристал как банный лист! Докапаться не до чего было? Посраться решил на ровном месте?
TimBat Португалец: как минимум)
Barabulik Португалец:
Португалец TimBat: дальше он будет играть в ФФ США и Англии
TimBat Ridik: ты оскорбил мой город(ранее), сейчас хрень пишешь, каверкаешь название страны, говоришь, что неправильно мы отдыхаем... а дальше чего от тебя ждать?
Португалец TimBat: пиши просто беляшка или белоруська
Ridik TimBat: Чем я оскорбил? Иди проспись!
Ridik Barabulik: Глупости, не забирают насильно. Добровольцнв достаточно
TimBat Ridik: дак ты мою страну оскорбил... чего бы мне не докопаться до тебя
Португалец Ridik: поэтому очень много белорусов едут в Россию чтобы видимо быть такими же лентяями?
Ridik TimBat: Чё ты несёшь? Делать нефиг? Чё ты докапался?
Barabulik TimBat: я слышал во ВСОЛе так принято поступать с товарищами по чату
Barabulik TimBat: ща за такие вопросы скрин в ФСБ уйдет, и будешь потом на передовой отстреливаться
Ridik TimBat: Транскрипция России с английского -- Раша, Беларуси -- Белораша
TimBat Ridik: то есть ВВ.Путин что то неправильно делает получается?
Ridik Португалец: Ну нет ни у кого двух недель новогодних каникул, люди потом из двухнедельного комотоза не могут выйти
Профиль
Закрыть