логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Габон, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Локомотив (Ойем)А. Окамонда 29 135 19 21
2. CM/CF Миссиль (Либревиль)Ж. Ачу 20 112 21 21
3. CF/CM БонговильД. Годвин 31 184 19 18
4. CF/CM ЮСМ (Либревиль)Д. Шилтон 31 156 18 14
5. CF/LF ЮСМ (Либревиль)Д. Калери 23 113 20 13
6. CM/CF Буэнгиди (Куламуту)Э. Вомбо 30 184 20 13
7. CF/CM Пеликан (Ламбарене)Л. Тюон 33 160 14 12
8. CM/CF Сапинс (Тсогни)В. Овога 33 138 20 12
9. CD/CM Пеликан (Ламбарене)Ж. Нкелеко 30 179 19 10
10. CF/CM Битам (Битам)Р. Вековищев 23 109 20 9
11. CM/CF Пеликан (Ламбарене)К. Газзетта 25 143 20 9
12. CF/CM БонговильН. Бинго 33 136 18 8
13. CM/CF Эгль Рояль (Ойем)С. Мойюма 32 156 19 8
14. RM/RF Миссиль (Либревиль)Р. Ровшан 27 149 20 8
15. CF/CM Олимпик ЭвизоС. Мекомба 30 185 20 8
16. CF/CM БонговильД. Радомир 31 105 14 7
17. CF/CM Стад НуноисМ. Инде 30 107 16 7
18. RF/RM 105 ЛибревильА. Дьедиу 27 120 17 7
19. CM/CF Пеликан (Ламбарене)Р. МакКензи 24 126 17 7
20. CD/CM Миссиль (Либревиль)Д. Алзугарай 29 163 17 7
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF Миссиль (Либревиль)Р. Ровшан 27 149 20 12
2. RD/LD Битам (Битам)Д. Ибингада 22 102 19 11
3. LM/CM БонговильС. Мубамба 30 154 17 8
4. CF/CM БонговильД. Годвин 31 184 19 8
5. CD/CM Локомотив (Ойем)Х. Агуати 31 113 20 8
6. RM/RF Локомотив (Ойем)А. Юсуфзай 27 121 20 8
7. CM/CF Эгль Рояль (Ойем)С. Мойюма 32 156 19 7
8. CF/LF ЮСМ (Либревиль)Д. Калери 23 113 20 7
9. CD/CM Юнион Спортив (Ойем)Х. Капуа 29 133 21 7
10. CM/CF Сапинс (Тсогни)В. Овога 33 138 20 6
11. LD/LM 105 ЛибревильБ. Пуакен 25 93 14 5
12. CM/LM Эгль Рояль (Ойем)К. Белада 33 122 17 5
13. LM/LF Пеликан (Ламбарене)У. Автандилов 32 139 17 5
14. CF/CM БонговильЛ. Азонгома 25 105 18 5
15. CF/CM БонговильН. Бинго 33 136 18 5
16. CF/CM ЮСМ (Либревиль)Д. Шилтон 31 156 18 5
17. CF/CM Локомотив (Ойем)А. Окамонда 29 135 19 5
18. RM/RF Сапинс (Тсогни)Б. Гассита 31 165 19 5
19. CM/CF Пеликан (Ламбарене)К. Газзетта 25 143 20 5
20. CF/CM Олимпик ЭвизоС. Мекомба 30 185 20 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Локомотив (Ойем)А. Окамонда 29 135 19 26 (21+5)
2. CF/CM БонговильД. Годвин 31 184 19 26 (18+8)
3. CM/CF Миссиль (Либревиль)Ж. Ачу 20 112 21 23 (21+2)
4. CF/LF ЮСМ (Либревиль)Д. Калери 23 113 20 20 (13+7)
5. RM/RF Миссиль (Либревиль)Р. Ровшан 27 149 20 20 (8+12)
6. CF/CM ЮСМ (Либревиль)Д. Шилтон 31 156 18 19 (14+5)
7. CM/CF Сапинс (Тсогни)В. Овога 33 138 20 18 (12+6)
8. CM/CF Буэнгиди (Куламуту)Э. Вомбо 30 184 20 17 (13+4)
9. CF/CM Пеликан (Ламбарене)Л. Тюон 33 160 14 16 (12+4)
10. CM/CF Эгль Рояль (Ойем)С. Мойюма 32 156 19 15 (8+7)
11. LM/CM БонговильС. Мубамба 30 154 17 14 (6+8)
12. CM/CF Пеликан (Ламбарене)К. Газзетта 25 143 20 14 (9+5)
13. RM/RF Локомотив (Ойем)А. Юсуфзай 27 121 20 14 (6+8)
14. CF/CM БонговильН. Бинго 33 136 18 13 (8+5)
15. CF/CM Битам (Битам)Р. Вековищев 23 109 20 13 (9+4)
16. CF/CM Олимпик ЭвизоС. Мекомба 30 185 20 13 (8+5)
17. RM/RF Сапинс (Тсогни)Б. Гассита 31 165 19 12 (7+5)
18. CD/CM Пеликан (Ламбарене)Ж. Нкелеко 30 179 19 11 (10+1)
19. RD/LD Битам (Битам)Д. Ибингада 22 102 19 11 (0+11)
20. RM/RF Эгль Рояль (Ойем)М. Амонда 30 152 20 11 (7+4)
21. CF/CM БонговильД. Радомир 31 105 14 10 (7+3)
22. RF/RM 105 ЛибревильА. Дьедиу 27 120 17 10 (7+3)
23. CM/CF Пеликан (Ламбарене)Р. МакКензи 24 126 17 10 (7+3)
24. CM/CF Пеликан (Ламбарене)А. Дертин 25 136 17 10 (6+4)
25. CF/CM Локомотив (Ойем)Р. Питти-Джуе 29 113 18 10 (6+4)
26. CF/CM БонговильЛ. Азонгома 25 105 18 10 (5+5)
27. CF/CM ЮСМ (Либревиль)Ж. Бекеши 25 109 20 10 (7+3)
28. CD/CM Локомотив (Ойем)Х. Агуати 31 113 20 10 (2+8)
29. CD/CM Юнион Спортив (Ойем)Х. Капуа 29 133 21 10 (3+7)
30. CF/CM Стад НуноисМ. Инде 30 107 16 9 (7+2)
31. CD/CM Миссиль (Либревиль)Д. Алзугарай 29 163 17 9 (7+2)
32. CM/CF 105 ЛибревильМ. Пирингер 25 109 17 9 (6+3)
33. LM/LF Миссиль (Либревиль)С. Деллал 25 117 17 9 (5+4)
34. CM/RM Юнион Спортив (Ойем)М. Абусабаан 26 113 19 9 (5+4)
35. CM/CF Эгль Рояль (Ойем)К. Гбеньон 28 154 16 8 (6+2)
36. CM/LM Эгль Рояль (Ойем)К. Белада 33 122 17 8 (3+5)
37. LM/LF Пеликан (Ламбарене)У. Автандилов 32 139 17 8 (3+5)
38. CF/CM Олимпик ЭвизоД. Элгуя 27 135 19 8 (4+4)
39. CM/CF Сапинс (Тсогни)С. Огула 26 156 21 8 (6+2)
40. LM/LF Локомотив (Ойем)Й. Хунг 23 84 11 7 (3+4)
41. CF/CM 105 ЛибревильБ. Озден 29 130 14 7 (5+2)
42. CF/CM Юнион Спортив (Ойем)Л. Эльмалиах 29 101 19 7 (6+1)
43. CM/CF Эгль Рояль (Ойем)Н. Талури 33 107 20 7 (5+2)
44. CD/CM Юнион Спортив (Ойем)И. Абогхо 27 126 20 7 (3+4)
45. CF/CM Миссиль (Либревиль)М. Бин Харун 26 137 14 6 (3+3)
46. LF/LM 105 ЛибревильО. Касалица 30 131 16 6 (5+1)
47. CF/CM Буэнгиди (Куламуту)М. Баньяци 31 127 17 6 (4+2)
48. CD Буэнгиди (Куламуту)Д. Томас 34 139 17 6 (3+3)
49. CM/CF Юнион Спортив (Ойем)С. Боканда 26 109 20 6 (5+1)
50. CM/CF ЮСМ (Либревиль)С. Помпе 23 91 20 6 (4+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Олимпик ЭвизоД. Моба 24 124 16 1348 1 674
2. GK Миссиль (Либревиль)Т. Матсугае 32 167 13 834 2 278
3. GK ЛигаЧ. Сканк 19 55 9 838 3 210
4. GK БонговильА. Мубара 24 107 19 1753 8 195
5. GK 105 ЛибревильД. Лавин Васкес 26 101 10 930 4 186
6. GK Битам (Битам)Х. Хустиньяно 22 80 14 1313 7 164
7. GK Пеликан (Ламбарене)И. Битсеки 21 105 15 1383 8 154
8. GK 105 ЛибревильА. Аль-Отаби 25 103 14 1304 9 130
9. GK Олимпик ЭвизоК. Дитлокве 18 65 16 896 7 112
10. GK Стад НуноисЖ. Боутамба 26 80 14 1293 12 99
11. GK Локомотив (Ойем)Ж. Дювержер 22 76 16 1477 14 98
12. GK ЮСМ (Либревиль)К. Майомбо 20 80 19 1747 23 73
13. GK Миссиль (Либревиль)М. Слейн 19 66 18 1406 20 67
14. GK Юнион Спортив (Ойем)О. Ноно 25 104 20 1856 27 66
15. GK Дигуан (Овендо)К. Экума 26 92 12 1109 17 62
16. GK Пеликан (Ламбарене)В. Гальвес 26 73 9 831 13 59
17. GK Дигуан (Овендо)Й. Канцунга 18 57 12 1111 18 58
18. GK Буэнгиди (Куламуту)И. Эйнуллаев 32 111 16 1422 26 53
19. GK Сапинс (Тсогни)Э. Квекеу 18 63 17 1571 31 49
20. GK БенджеА. Банит 25 69 15 1215 25 47
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Локомотив (Ойем)А. Окамонда 29 135 7.247
2. CF/CM БонговильД. Годвин 31 184 6.837
3. CF/CM Пеликан (Ламбарене)Л. Тюон 33 160 6.450
4. CF/CM БонговильД. Радомир 31 105 6.421
5. CM/CF Миссиль (Либревиль)Ж. Ачу 20 112 6.410
6. CF/CM ЮСМ (Либревиль)Д. Шилтон 31 156 6.406
7. CD/RD БонговильЖ. Дэвис 29 93 6.180
8. CF/LF ЮСМ (Либревиль)Д. Калери 23 113 6.175
9. RM/RF Миссиль (Либревиль)Р. Ровшан 27 149 6.150
10. LF/CF Битам (Битам)Л. Суарез 30 68 6.121
11. CD Олимпик ЭвизоМ. Сомаке 30 115 6.106
12. CF/CM БонговильН. Бинго 33 136 6.106
13. LD Олимпик ЭвизоИ. Йео 34 99 6.100
14. LM/CM БонговильС. Мубамба 30 154 6.094
15. RD/RM Олимпик ЭвизоА. Дисфонтэн 30 105 6.088
16. CF/CM Битам (Битам)Р. Вековищев 23 109 5.995
17. GK Олимпик ЭвизоД. Моба 24 124 5.969
18. CF/CM Олимпик ЭвизоС. Мекомба 30 185 5.905
19. RF/CF Локомотив (Ойем)Н. Саба 26 116 5.889
20. LM/LF Локомотив (Ойем)Х. Обрегон 31 126 5.856
21. RM/RF Локомотив (Ойем)А. Юсуфзай 27 121 5.850
22. LM/LF Миссиль (Либревиль)С. Деллал 25 117 5.841
23. CD/CM Локомотив (Ойем)Х. Агуати 31 113 5.840
24. CF/CM Локомотив (Ойем)Р. Питти-Джуе 29 113 5.833
25. LD/LM БонговильА. Ндон Мба 30 108 5.819
26. RF/RM 105 ЛибревильА. Дьедиу 27 120 5.806
27. CF/CM 105 ЛибревильБ. Озден 29 130 5.800
28. CF/CM БонговильЛ. Азонгома 25 105 5.778
29. GK БонговильА. Мубара 24 107 5.690
30. CM/CF Буэнгиди (Куламуту)Э. Вомбо 30 184 5.680
31. CM/CF 105 ЛибревильМ. Пирингер 25 109 5.677
32. RD/LD БонговильЖ. Лоумба 26 102 5.629
33. GK Миссиль (Либревиль)Т. Матсугае 32 167 5.623
34. GK 105 ЛибревильД. Лавин Васкес 26 101 5.620
35. CF/CM Олимпик ЭвизоД. Элгуя 27 135 5.611
36. LF/LM 105 ЛибревильО. Касалица 30 131 5.606
37. CM/CD Миссиль (Либревиль)А. Калитри 30 162 5.606
38. LD/CD БонговильЛ. Мулунги 22 83 5.600
39. CM/CF Сапинс (Тсогни)В. Овога 33 138 5.590
40. CM/CF Пеликан (Ламбарене)Р. МакКензи 24 126 5.582
41. CF/CM Стад НуноисМ. Инде 30 107 5.556
42. CM Битам (Битам)Э. Н`Гуема 30 110 5.544
43. CD/CM Пеликан (Ламбарене)Ж. Нкелеко 30 179 5.532
44. RM/LM Битам (Битам)Л. Авкович 29 95 5.522
45. CD/CM Миссиль (Либревиль)Д. Алзугарай 29 163 5.518
46. CD/CM БонговильЛ. Алингати 28 146 5.511
47. CM/CF Пеликан (Ламбарене)А. Дертин 25 136 5.506
48. CF/CM ЮСМ (Либревиль)Ж. Бекеши 25 109 5.505
49. RD Битам (Битам)К. Одунга 27 108 5.493
50. GK ЛигаЧ. Сканк 19 55 5.489
51. LM/LF Пеликан (Ламбарене)У. Автандилов 32 139 5.482
52. CM/CF Пеликан (Ламбарене)К. Газзетта 25 143 5.475
53. RD/LD Битам (Битам)Д. Ибингада 22 102 5.474
54. GK Пеликан (Ламбарене)И. Битсеки 21 105 5.467
55. LM Олимпик ЭвизоХ. Запата 30 81 5.429
56. CD/CM Миссиль (Либревиль)О. Гайе 30 144 5.428
57. CF/CM Битам (Битам)Д. Петровик 26 113 5.427
58. CM/CF Локомотив (Ойем)С. Аладу 27 82 5.417
59. LM/LF Миссиль (Либревиль)Г. Биленгуэ 19 76 5.412
60. LD/LM 105 ЛибревильБ. Пуакен 25 93 5.400
61. CF/CM Миссиль (Либревиль)М. Бин Харун 26 137 5.386
62. CM/CF БонговильТ. Бонда 26 122 5.374
63. GK Локомотив (Ойем)Ж. Дювержер 22 76 5.356
64. CM/CD Олимпик ЭвизоН. Этто 29 126 5.350
65. RM/CM БонговильУ. Мбоумба 23 78 5.350
66. GK Стад НуноисЖ. Боутамба 26 80 5.350
67. RD/RM 105 ЛибревильА. Бенитез 27 101 5.350
68. CD/CM 105 ЛибревильА. До Марколино 27 111 5.341
69. GK 105 ЛибревильА. Аль-Отаби 25 103 5.321
70. RD/RM Миссиль (Либревиль)Г. Доминелла 29 129 5.317
71. GK Битам (Битам)Х. Хустиньяно 22 80 5.314
72. CF Пеликан (Ламбарене)Б. Айалчи 20 51 5.313
73. LD/LM Миссиль (Либревиль)Э. Майлз 30 147 5.295
74. CF 105 ЛибревильП. Кедигу 22 79 5.292
75. RM/RF Олимпик ЭвизоЭ. Годман 26 115 5.289
76. CF/CM 105 ЛибревильС. Мабикка 23 89 5.287
77. LD/LM Битам (Битам)А. Асхат 25 105 5.273
78. CM/CD 105 ЛибревильБ. Мбанангой 23 105 5.267
79. CD Битам (Битам)К. Адсигуи 31 117 5.265
80. CM Олимпик ЭвизоОто'O 28 90 5.235
81. CF/CM Олимпик ЭвизоК. Белуа 18 67 5.229
82. LD/RD 105 ЛибревильМ. Тасески 24 95 5.223
83. CF/CM Юнион Спортив (Ойем)Р. Бранли 33 115 5.220
84. CM/CF Эгль Рояль (Ойем)С. Мойюма 32 156 5.216
85. RD Миссиль (Либревиль)М. Самбиса 19 50 5.211
86. LM/LF Локомотив (Ойем)Й. Хунг 23 84 5.209
87. CD/CM Битам (Битам)Д. Есанкулов 26 128 5.207
88. CF/CM Юнион Спортив (Ойем)Л. Эльмалиах 29 101 5.205
89. CF/CM Буэнгиди (Куламуту)М. Баньяци 31 127 5.188
90. CM/CF 105 ЛибревильВ. Хамуте 23 109 5.181
91. CD Битам (Битам)М. Матели 28 101 5.180
92. CD/LD Битам (Битам)Т. Дунго 19 55 5.180
93. CM/CF Эгль Рояль (Ойем)К. Гбеньон 28 154 5.175
94. CM/CD Битам (Битам)А. Ченто 19 56 5.170
95. CD/CM Олимпик ЭвизоК. Ньяре Нкоче 19 57 5.163
96. CD/RD Пеликан (Ламбарене)Г. Боуссоугу 27 156 5.147
97. LD/LM Пеликан (Ламбарене)Д. Отуха 22 104 5.137
98. RM/RF Сапинс (Тсогни)Б. Гассита 31 165 5.137
99. LD/LM 105 ЛибревильД. Паласиос 32 125 5.133
100. LD Битам (Битам)Р. Мейе 29 115 5.121

Турнирная таблица

В чате 18 менеджеров
TimBat Е Балтака вперед!
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Португалец Che Guevara: с тобой все ясно иди в игноре туси
Che Guevara Португалец: да и доход в такси в разы выше чем средняя зп
Che Guevara Португалец: логан покупался для работы, зачем мне две машины
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Профиль
Закрыть