логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 68. Чемпионаты стран. Румыния, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF Фарул (Констанца)А. Кицу 30 208 23 16
2. CF/CM Арджеш (Питешти)Ж. Пейс 24 139 23 13
3. CF/CM Стяуа (Бухарест)Р. Элек 29 176 26 13
4. CF/CM Индустрия (Галда)С. Мурешан 26 159 25 12
5. CF/LF Решица (Решица)В. Лазэр 23 103 21 11
6. CF/RF Фарул (Констанца)К. Матей 28 163 22 11
7. CM/CF Униря (Деж)А. Кочан 27 148 25 11
8. LF/LM ЛигаД. Алибек 34 113 20 10
9. CF/RF Решица (Решица)Д. Велич 32 136 21 10
10. CF/CM Стяуа (Бухарест)А. Попа 25 150 25 10
11. CF/CM Униря (Слобозия)Т. Хорват 30 162 25 10
12. CF/CM Фарул (Констанца)А. Фалатолу 33 162 21 9
13. LF/RF Брашов (Брашов)Л. Аттье 26 124 23 9
14. CF/CM Динамо (Бухарест)Л. Цапой 29 220 26 9
15. CF/CM Ансе Арлетс ФКП. Грбич 23 111 27 9
16. CF/CM УТА (Арад)Д. Друджеску 32 196 20 8
17. RM/RF Брашов (Брашов)Д. Талмачу 32 118 22 8
18. CF/CM УниверситатяА. Райча 27 168 24 8
19. RM/RF Униря (Слобозия)М. Лемнару 25 149 25 8
20. CF/CM Буковина (Рэдэуци)Э. Гелкис 25 150 25 8
Поз Ассистенты В С И П
1. LD/LM Стяуа (Бухарест)К. Михай 32 187 24 16
2. CF/CM Динамо (Бухарест)Л. Цапой 29 220 26 15
3. CF/LF Фарул (Констанца)А. Кицу 30 208 23 13
4. LM/LF Решица (Решица)Е. Романенко 25 121 20 9
5. RD/RM Буковина (Рэдэуци)В. Фориж 25 131 25 9
6. LD/LM Динамо (Бухарест)К. Нсубуга 29 161 25 9
7. LF/RF Брашов (Брашов)Л. Аттье 26 124 23 7
8. LM/LF Буковина (Рэдэуци)О. Хабури 26 131 24 7
9. LF/RF Униря (Слобозия)А. Молдован 27 154 24 7
10. CF/CM Униря (Деж)В. Лемнару 29 162 24 7
11. CD/CM Арджеш (Питешти)Д. Шербэникэ 31 162 24 7
12. CF/LF Стяуа (Бухарест)Р. Дерусов 27 122 20 6
13. LF/LM Стяуа (Бухарест)Ц. Чунчуков 21 117 23 6
14. CF/CM Стяуа (Бухарест)Р. Элек 29 176 26 6
15. RD/RM Фарул (Констанца)Д. Неделку 23 113 20 5
16. CF/CM Фарул (Констанца)А. Митрицэ 25 137 20 5
17. LF/RF Фарул (Констанца)А. Стоян 29 171 20 5
18. CF/RF Фарул (Констанца)К. Матей 28 163 22 5
19. CM/CF Униря (Деж)А. Кочан 27 148 25 5
20. RM/RF Униря (Слобозия)М. Лемнару 25 149 25 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/LF Фарул (Констанца)А. Кицу 30 208 23 29 (16+13)
2. CF/CM Динамо (Бухарест)Л. Цапой 29 220 26 24 (9+15)
3. LD/LM Стяуа (Бухарест)К. Михай 32 187 24 20 (4+16)
4. CF/CM Стяуа (Бухарест)Р. Элек 29 176 26 19 (13+6)
5. CF/CM Арджеш (Питешти)Ж. Пейс 24 139 23 17 (13+4)
6. CF/RF Фарул (Констанца)К. Матей 28 163 22 16 (11+5)
7. LF/RF Брашов (Брашов)Л. Аттье 26 124 23 16 (9+7)
8. CM/CF Униря (Деж)А. Кочан 27 148 25 16 (11+5)
9. LM/LF Решица (Решица)Е. Романенко 25 121 20 14 (5+9)
10. CF/RF Решица (Решица)Д. Велич 32 136 21 14 (10+4)
11. LF/RF Униря (Слобозия)А. Молдован 27 154 24 14 (7+7)
12. CD/CM Арджеш (Питешти)Д. Шербэникэ 31 162 24 14 (7+7)
13. CF/CM Униря (Слобозия)Т. Хорват 30 162 25 14 (10+4)
14. LF/LM ЛигаД. Алибек 34 113 20 13 (10+3)
15. CF/LF Решица (Решица)В. Лазэр 23 103 21 13 (11+2)
16. LM/LF Буковина (Рэдэуци)О. Хабури 26 131 24 13 (6+7)
17. CF/CM Индустрия (Галда)С. Мурешан 26 159 25 13 (12+1)
18. RM/RF Униря (Слобозия)М. Лемнару 25 149 25 13 (8+5)
19. LD/LM Динамо (Бухарест)К. Нсубуга 29 161 25 13 (4+9)
20. LF/CF Сент-ЭтьенВ. Жданов 29 171 26 13 (8+5)
21. CF/LF Стяуа (Бухарест)Р. Дерусов 27 122 20 12 (6+6)
22. RM/RF Брашов (Брашов)Д. Талмачу 32 118 22 12 (8+4)
23. CF/CM УниверситатяА. Райча 27 168 24 12 (8+4)
24. CF/CM Униря (Деж)В. Лемнару 29 162 24 12 (5+7)
25. CF/CM Ансе Арлетс ФКП. Грбич 23 111 27 12 (9+3)
26. CF/CM Фарул (Констанца)А. Митрицэ 25 137 20 11 (6+5)
27. CF/CM Фарул (Констанца)А. Фалатолу 33 162 21 11 (9+2)
28. LF/LM Стяуа (Бухарест)Ц. Чунчуков 21 117 23 11 (5+6)
29. CF/CM Стяуа (Бухарест)А. Попа 25 150 25 11 (10+1)
30. CF/CM Буковина (Рэдэуци)Э. Гелкис 25 150 25 10 (8+2)
31. CF/CM УТА (Арад)Д. Друджеску 32 196 20 9 (8+1)
32. RM/RF Решица (Решица)Б. Сий 26 117 22 9 (6+3)
33. CF/RF Минаур (Байа Маре)Ч. Станчу 24 131 25 9 (6+3)
34. CM/CF Индустрия (Галда)Д. Гороня 25 131 25 9 (6+3)
35. RD/RM Буковина (Рэдэуци)В. Фориж 25 131 25 9 (0+9)
36. CF/CM Динамо (Бухарест)З. Монин 28 137 26 9 (7+2)
37. CM/CF Решица (Решица)К. Кристя 31 149 19 8 (7+1)
38. LF/RF Фарул (Констанца)А. Стоян 29 171 20 8 (3+5)
39. CF/LF Минаур (Байа Маре)А. Рафиков 24 124 21 8 (4+4)
40. CF/CM УниверситатяК. Бэлан 29 185 25 8 (4+4)
41. LM/LD Брашов (Брашов)А. Дедиу 26 123 26 8 (8+0)
42. CF/CM Фореста (Сучава)А. Жунэ 32 133 22 7 (4+3)
43. CD/CM Униря (Деж)М. Кереки 28 148 23 7 (5+2)
44. LM/LF Фореста (Сучава)К. Уилли 27 164 24 7 (6+1)
45. RF/RM Буковина (Рэдэуци)А. Гула 27 141 25 7 (6+1)
46. LF/LM Буковина (Рэдэуци)Й. Плэмадэ 33 149 25 7 (6+1)
47. LM/LF Минаур (Байа Маре)Ю. Войня 28 167 25 7 (6+1)
48. RD/RM Динамо (Тбилиси)П. Афална 26 159 25 7 (2+5)
49. RM/RF Брашов (Брашов)А. Ласку 23 93 26 7 (3+4)
50. CF/CM Киндия (Тырговиште)Ю. Бергет 32 143 20 6 (4+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Арджеш (Питешти)Д. Микле 27 157 26 2371 9 237
2. GK УТА (Арад)Р. Драгич 30 189 21 1868 7 234
3. GK Фарул (Констанца)А. Бузбуки 21 97 24 2222 12 171
4. GK Буковина (Рэдэуци)Й. Пуйяну 28 161 25 2314 15 145
5. GK Динамо (Бухарест)Э. Аудеро 29 181 26 2424 16 143
6. GK ЛигаР. Опря 32 111 20 1696 11 141
7. GK Униря (Деж)В. Киралю 31 167 20 1854 13 132
8. GK Брашов (Брашов)Д. Шах 30 137 25 2308 17 128
9. GK Прогресул (Печице)Б. Низри 32 205 21 1874 14 125
10. GK Индустрия (Галда)Д. Лепэдат 30 167 17 1572 13 112
11. GK Униря (Деж)П. Тодорян 17 54 11 929 8 103
12. GK Стяуа (Бухарест)В. Степанов 22 92 21 1941 20 92
13. GK Фореста (Сучава)Д. Смейкал 26 146 25 2322 26 86
14. GK Индустрия (Галда)Т. Балкан 22 108 13 1202 15 75
15. GK Униря (Слобозия)В. Осборн 22 100 12 1086 16 64
16. GK УниверситатяФ. Таборда 28 139 25 2278 35 63
17. GK Минаур (Байа Маре)Э. Бребан 17 63 14 1251 21 57
18. GK Решица (Решица)А. Кобря 27 109 22 2044 36 55
19. GK ЛигаТ. Нтсоане 34 152 17 1579 28 54
20. GK Минаур (Байа Маре)Р. Байлэ 24 85 17 1554 37 41
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/LF Фарул (Констанца)А. Кицу 30 208 6.413
2. CF/CM Арджеш (Питешти)Ж. Пейс 24 139 6.170
3. CF/RF Фарул (Констанца)К. Матей 28 163 6.009
4. GK Индустрия (Галда)Д. Лепэдат 30 167 6.000
5. RM/RF Брашов (Брашов)Д. Талмачу 32 118 5.859
6. CD/CM Арджеш (Питешти)Д. Шербэникэ 31 162 5.779
7. LF/RF Брашов (Брашов)Л. Аттье 26 124 5.761
8. CF/CM Стяуа (Бухарест)Р. Элек 29 176 5.758
9. CM/CF Униря (Деж)А. Кочан 27 148 5.724
10. LM/LF Буковина (Рэдэуци)О. Хабури 26 131 5.646
11. CF/CM Динамо (Бухарест)Л. Цапой 29 220 5.608
12. CF/CM Ансе Арлетс ФКП. Грбич 23 111 5.582
13. CF/RF Решица (Решица)Д. Велич 32 136 5.552
14. GK УТА (Арад)Р. Драгич 30 189 5.548
15. LD/LM Динамо (Бухарест)К. Нсубуга 29 161 5.520
16. GK Брашов (Брашов)Д. Шах 30 137 5.480
17. LF/LM ЛигаД. Алибек 34 113 5.475
18. CF/CM Униря (Деж)В. Лемнару 29 162 5.471
19. CF/CM Индустрия (Галда)С. Мурешан 26 159 5.464
20. GK Униря (Деж)В. Киралю 31 167 5.430
21. CF/LF Стяуа (Бухарест)Р. Дерусов 27 122 5.420
22. CD/CM Индустрия (Галда)Б. Пайца 31 160 5.419
23. CF/CM Динамо (Бухарест)З. Монин 28 137 5.415
24. GK Буковина (Рэдэуци)Й. Пуйяну 28 161 5.412
25. GK ЛигаР. Опря 32 111 5.410
26. GK Арджеш (Питешти)Д. Микле 27 157 5.396
27. RD/RM Арджеш (Питешти)Н. Мушат 30 159 5.388
28. CF/CM Стяуа (Бухарест)А. Попа 25 150 5.380
29. LF/RF Фарул (Констанца)А. Стоян 29 171 5.365
30. CF/CM Униря (Слобозия)Т. Хорват 30 162 5.344
31. CM/CD Брашов (Брашов)Т. Кудо 31 105 5.336
32. CF/CM Фарул (Констанца)А. Митрицэ 25 137 5.330
33. LM/LF Решица (Решица)Е. Романенко 25 121 5.315
34. CF/CM Буковина (Рэдэуци)Э. Гелкис 25 150 5.312
35. GK Динамо (Бухарест)Э. Аудеро 29 181 5.312
36. CF/LF Решица (Решица)В. Лазэр 23 103 5.310
37. CF/CM Арджеш (Питешти)О. Жиндулис 23 98 5.308
38. RD/LD Арджеш (Питешти)Й. Митран 27 148 5.308
39. CF/CM Фарул (Констанца)А. Фалатолу 33 162 5.305
40. LD/RD Индустрия (Галда)А. Потопя 18 71 5.275
41. CM/CD Арджеш (Питешти)Н. Пачеко 25 74 5.267
42. LM/LD Брашов (Брашов)А. Дедиу 26 123 5.265
43. RD/LD Брашов (Брашов)Р. Неготей 30 95 5.265
44. LF/RF Униря (Слобозия)А. Молдован 27 154 5.250
45. GK Прогресул (Печице)Б. Низри 32 205 5.238
46. CM/CD Индустрия (Галда)В. Петра 32 114 5.235
47. CF/CM УТА (Арад)Д. Друджеску 32 196 5.225
48. CM/CD Брашов (Брашов)Х. Попа 28 133 5.217
49. RM/RF Стяуа (Бухарест)О. Яхая 28 127 5.211
50. CF/CM Брашов (Брашов)П. Кавацив 32 135 5.192
51. LD/LM Стяуа (Бухарест)К. Михай 32 187 5.192
52. CM/CD Фарул (Констанца)Й. Шербан 25 135 5.190
53. RM/RF Брашов (Брашов)А. Ласку 23 93 5.181
54. RD/RM Крузан Рам ПантерсМ. Сестор 22 103 5.180
55. CD/CM ЛигаД. Агуир 34 124 5.174
56. LM/RM Униря (Деж)К. Кира 21 82 5.157
57. RD/RM Буковина (Рэдэуци)В. Фориж 25 131 5.156
58. LF/LM Буковина (Рэдэуци)Й. Плэмадэ 33 149 5.148
59. RM/RF Решица (Решица)Б. Сий 26 117 5.132
60. LM/LD Буковина (Рэдэуци)М. Флореску 29 166 5.113
61. CM/RM Фарул (Констанца)А. Чобану 26 146 5.110
62. RM/RF Буковина (Рэдэуци)З. Троизио 26 134 5.108
63. CD/CM Буковина (Рэдэуци)Д. Гвизд 27 144 5.100
64. RF/RM Динамо (Бухарест)Ф. Зидан 27 146 5.100
65. LM/LD Индустрия (Галда)А. Костя 23 82 5.100
66. GK Фарул (Констанца)А. Бузбуки 21 97 5.092
67. LM/LD Динамо (Бухарест)М. Опря 16 53 5.092
68. RM/RF Униря (Слобозия)М. Лемнару 25 149 5.088
69. CD/CM Индустрия (Галда)Й. Чоплынтэ 24 123 5.087
70. CM/CF Решица (Решица)К. Кристя 31 149 5.084
71. LF/LM Стяуа (Бухарест)Ц. Чунчуков 21 117 5.083
72. CF/CM 12 де ХуниоС. Сула 30 146 5.077
73. CD/CM Зайтуна (Аккра)Т. Джинарио 20 57 5.070
74. CD/CM Динамо (Бухарест)П. Слэттери 31 93 5.068
75. RM ЛигаГ. Инсурацелу 33 118 5.061
76. RF/RM Буковина (Рэдэуци)А. Гула 27 141 5.060
77. CD/CM Униря (Деж)М. Кереки 28 148 5.057
78. CD/CM Джет КинтанаМ. Дукале Гууд 24 92 5.050
79. CM/CF Индустрия (Галда)Д. Гороня 25 131 5.048
80. RD/RM Динамо (Бухарест)А. Мангули 25 137 5.039
81. CM/CF Динамо (Бухарест)М. Оташевич 26 152 5.038
82. CM/CD Буковина (Рэдэуци)Р. Ангвас 26 126 5.025
83. RM/RF Стяуа (Бухарест)Х. Яманака 27 137 5.020
84. CD/RD Униря (Деж)Д. Хымпя 30 142 5.019
85. CD/CM Стяуа (Бухарест)С. Кордуэлл 29 143 5.015
86. RD/RM Фарул (Констанца)Д. Неделку 23 113 5.015
87. CD/CM Униря (Слобозия)Ю. Цуй 27 130 5.014
88. RM/RF ЛигаФ. Пушка 34 102 5.013
89. LD/LM Арджеш (Питешти)Я. Латовлевич 23 111 5.012
90. LD/LM УТА (Арад)С. Фока 30 91 5.006
91. CF/CM Фореста (Сучава)А. Жунэ 32 133 5.000
92. CF/CM Динамо (Бухарест)Р. Безруков 26 89 4.992
93. CD/CM ЛигаБ. Цыру 32 124 4.991
94. RD/RM ЛигаГ. Букэтару 31 110 4.985
95. LM/LF Арджеш (Питешти)Д. Крецу 21 95 4.979
96. LF/CF Сент-ЭтьенВ. Жданов 29 171 4.962
97. RM РМК Мастер ХаммерП. Мужик 33 177 4.961
98. LM/LF Динамо (Бухарест)М. Интезар 29 183 4.944
99. CM/CD Брашов (Брашов)В. Константин 20 82 4.944
100. RM/LM ЛигаР. Марин 33 111 4.943

Турнирная таблица

В чате 27 менеджеров
an112 ElZabivallid: дерби же в субботу?
an112 ElZabivallid: привет
ElZabivallid Che Guevara: а да, тоже монголы же
Che Guevara Gordey: у меня у жены на этом мосту первый муж погиб
Gordey Che Guevara: нормально)
Che Guevara Gordey: как то криво асфальт положен)
Gordey Che Guevara: в конце мая вроде говорят...
Che Guevara Gordey: клуб хороший и не дорого стоит
Che Guevara Gordey: когда мост то пустят?
Gordey Che Guevara: норм.. бывшая жена Еврейка)
Che Guevara ElZabivallid: Единственный регион в Европе, традиционно исповедующий буддизм.
Che Guevara Gordey: да я хотел посоветовать их тебе, да не знал как ты к евреям относишься)
Che Guevara ElZabivallid: калмыки чуть ли не главные буддисты
Gordey Che Guevara: как считаешь, израель норм, что я взял?
ElZabivallid Che Guevara: ну да. Но даже среди якутов есть парочка буддистов. А так Бурятия-Тува и немного Алтай
Che Guevara ElZabivallid: ну почему же, если бы он был в Сочи, то вполне есть и севернее)
ElZabivallid Che Guevara: надо сильно постараться, чтобы севернее России оказаться )
Che Guevara Ridik: знал?
Che Guevara Ridik: самый северный будисткий храм в России
Ridik Che Guevara: Знаю
Che Guevara Ridik: в России тоже есть буддизм
TimBat не буду
TimBat Ridik: спасибо что подсказал))
Ridik TimBat: Не нужно! Опасно после долгого перерыва
Ridik Che Guevara: Дойду до финала?
TimBat летом хочу поиграть в СиньБата))
Ridik TimBat: Синдбад
TimBat Ridik: индийская букмекерская контора с мировым именем между прочим)
Ridik TimBat: Тимбат
TimBat Ridik: не делай ошибки в слове ТимБет
Ridik TimBat: ну
TimBat Gordey: озон)
TimBat Ridik: Тибет?
Gordey TimBat: жаль что только в субботу освободится Оникс ((
Ridik TimBat: Ламы все эти, монастыри, Тибет, всё очень интересно
TimBat Дядя Юра - мученик
Ridik TimBat: А мне интересен Буддизм
TimBat Гордей - протестант
Ridik TimBat: В Мьянме почти 90% буддизм
TimBat Барсик - антихрист
TimBat Ridik: мы православные индусы
TimBat Индусы шпёхаются чаще китайцев
Ridik TimBat: В Мьянме например
Ridik TimBat: Буддизм не только в Индии
TimBat Ridik: читай, читай... а завтра всем будешь говорить, что Индия тебе не интересна...
Ridik TimBat: Священным считается весь лунный месяц, который также называют месяцем стотысячекратного приумножения, поскольку, согласно буддистским представлениям, последствия от благих и неблагих деяний в это время увеличиваются в сто тысяч раз. Поэтому в этот период последователи буддизма стараются совершать хорошие поступки, заниматься благотворительностью, получать ценные знания и наставления от своих учителей, уделять максимум времени духовной практике
TimBat нормально
TimBat и длится неделю
Ridik TimBat: Он посвящен трем самым главным событиям жизни Будды Шакьямуни: его Рождению (Джаянти), Просветлению (Бодхи) и Уходу в Нирвану (Паринирване) и длится неделю
TimBat Ridik: тонко...
Профиль
Закрыть