логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Майри (Пала, Чад)
Ник: sklifa
Стадион: "Ассоциешн Спортив де Майри", 54тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: -1%
Финансы: 183 372 147 = 183 372к = 183м
21 апреля, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Валансьен - 3:1
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - "ПСИ" Н`Джамена - 0:0
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "Элефант" Ам-Тиман - ?:?
26 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - Лион де Гера - ?:?
28 апреля, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Валенсиано" Валенса до Миньо - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5
Чемпионат страны 27 737 440 -21 961 660 = 5 775 780
Доход от продажи билетов 22 042 440 Расходы на организацию матча -7 009 200
Призовые 5 695 000 Зарплата игроков -14 952 460
Кубок страны 798 954 -233 640 = 565 314
Доход от продажи билетов 798 954 Расходы на организацию матча -233 640
Кубок межсезонья 9 294 960 -7 264 020 = 2 030 940
Доход от продажи билетов 6 092 460 Расходы на организацию матча -2 336 400
Призовые 3 202 500 Зарплата игроков -4 927 620
Коммерческий турнир 100 000 - = 100 000
Призовые 100 000 Вступительный взнос за участие в КТ 0
Чемпионат мира/континента 284 711 - = 284 711
Призовые 284 711
Отборочные матчи сборных 1 804 266 - = 1 804 266
Призовые 1 804 266
Товарищеский матч 8 430 163 -5 373 720 = 3 056 443
Доход от продажи билетов 8 430 163 Расходы на организацию матча -5 373 720
Тренировки и изучение - -27 400 000 = -27 400 000
Оплата тренировки силы -17 250 000
Оплата тренировки совмещений -350 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 850 000
Оплата изучения стиля -120 000
Оплата изучения перспективности роста силы -960 000
Оплата изучения травматичности -960 000
Оплата изучения лояльности -960 000
Оплата замены совмещения -700 000
Оплата лечения травмы -1 250 000
База и стадион 2 625 000 -9 550 000 = -6 925 000
Доход от продажи сооружений 2 625 000 Оплата увеличения уровня строений -3 500 000
Содержание базы -6 050 000
Спонсоры 478 000 - = 478 000
За чемпионат страны 478 000
Сделки 106 113 180 -49 316 400 = 56 796 780
Продажа игроков (с учетом налогов) 105 158 350 Покупка игроков (с учетом налогов) -49 316 400
Первой команде за трансфер игрока 954 830
Остальное 2 816 000 - = 2 816 000
Уход на пенсию игрока 2 816 000
Итого 160 482 674 -121 099 440 = 39 383 234
День Было +/- Стало
364 7 апр 2019, 12:26 77 125 350 +478 000 77 603 350 Спонсорский контракт: чемпионат страны
364 7 апр 2019, 03:00 76 981 350 +144 000 77 125 350 Эмме Киприен в финальном турнире сборной
364 7 апр 2019, 03:00 76 840 639 +140 711 76 981 350 Эмме Киприен в финальном турнире сборной
364 7 апр 2019, 02:58 76 740 639 +100 000 76 840 639 Призовые за коммерческий турнир
360 6 апр 2019, 15:01 76 974 279 -233 640 76 740 639 Расходы на организацию матча
360 6 апр 2019, 15:01 76 608 529 +365 750 76 974 279 Доход от продажи билетов
360 5 апр 2019, 22:27 76 908 529 -300 000 76 608 529 Оплата тренировки балла силы
357 5 апр 2019, 15:01 77 142 169 -233 640 76 908 529 Расходы на организацию матча
357 5 апр 2019, 15:01 76 825 585 +316 584 77 142 169 Доход от продажи билетов
357 4 апр 2019, 22:10 77 125 585 -300 000 76 825 585 Оплата тренировки балла силы
357 4 апр 2019, 22:10 77 575 585 -450 000 77 125 585 Оплата тренировки балла силы
357 4 апр 2019, 22:10 77 875 585 -300 000 77 575 585 Оплата тренировки балла силы
354 4 апр 2019, 15:01 78 109 225 -233 640 77 875 585 Расходы на организацию матча
354 4 апр 2019, 15:01 77 809 727 +299 498 78 109 225 Доход от продажи билетов
352 2 апр 2019, 22:19 78 109 727 -300 000 77 809 727 Оплата тренировки балла силы
352 2 апр 2019, 22:19 78 409 727 -300 000 78 109 727 Оплата тренировки балла силы
352 2 апр 2019, 22:19 78 859 727 -450 000 78 409 727 Оплата тренировки балла силы
352 2 апр 2019, 22:19 79 459 727 -600 000 78 859 727 Оплата тренировки балла силы
347 30 мар 2019, 22:14 79 759 727 -300 000 79 459 727 Оплата тренировки балла силы
347 30 мар 2019, 22:14 80 209 727 -450 000 79 759 727 Оплата тренировки балла силы
347 30 мар 2019, 22:14 80 809 727 -600 000 80 209 727 Оплата тренировки балла силы
342 30 мар 2019, 15:01 81 043 367 -233 640 80 809 727 Расходы на организацию матча
342 30 мар 2019, 15:01 80 589 313 +454 054 81 043 367 Доход от продажи билетов
342 29 мар 2019, 22:15 80 889 313 -300 000 80 589 313 Оплата тренировки балла силы
340 29 мар 2019, 15:01 81 122 953 -233 640 80 889 313 Расходы на организацию матча
340 29 мар 2019, 15:01 80 689 749 +433 204 81 122 953 Доход от продажи билетов
329 28 мар 2019, 15:00 80 923 389 -233 640 80 689 749 Расходы на организацию матча
329 28 мар 2019, 15:00 80 423 003 +500 386 80 923 389 Доход от продажи билетов
329 27 мар 2019, 22:32 74 728 003 +5 695 000 80 423 003 Призовые за чемпионат страны
329 27 мар 2019, 22:32 75 178 003 -450 000 74 728 003 Оплата тренировки балла силы
329 27 мар 2019, 22:32 75 778 003 -600 000 75 178 003 Оплата тренировки балла силы
327 27 мар 2019, 22:13 76 290 135 -512 132 75 778 003 Зарплата игроков
324 26 мар 2019, 22:18 76 757 415 -467 280 76 290 135 Расходы на организацию матча
324 26 мар 2019, 22:18 74 909 415 +1 848 000 76 757 415 Доход от продажи билетов
324 26 мар 2019, 22:18 75 421 547 -512 132 74 909 415 Зарплата игроков
324 25 мар 2019, 22:59 75 721 547 -300 000 75 421 547 Оплата тренировки балла силы
324 25 мар 2019, 22:59 76 321 547 -600 000 75 721 547 Оплата тренировки балла силы
322 25 мар 2019, 22:03 76 833 679 -512 132 76 321 547 Зарплата игроков
322 24 мар 2019, 22:40 76 633 679 +200 000 76 833 679 Сальваторе Люсин в отборочном турнире сборной
322 24 мар 2019, 22:40 76 458 679 +175 000 76 633 679 Джибриль Солаар в отборочном турнире сборной
322 24 мар 2019, 22:40 76 164 561 +294 118 76 458 679 Эмме Киприен в отборочном турнире сборной
322 24 мар 2019, 22:39 76 111 717 +52 844 76 164 561 Батисто Малегро в отборочном турнире сборной
322 24 мар 2019, 22:39 75 974 083 +137 634 76 111 717 Муси Пангу в отборочном турнире сборной
322 24 мар 2019, 22:39 75 849 205 +124 878 75 974 083 Ассад Лакджа в отборочном турнире сборной
322 24 мар 2019, 22:32 75 413 781 +435 424 75 849 205 Джибриль Солаар в отборочном турнире сборной
322 24 мар 2019, 22:32 75 029 413 +384 368 75 413 781 Эмме Киприен в отборочном турнире сборной
320 24 мар 2019, 15:00 75 263 053 -233 640 75 029 413 Расходы на организацию матча
320 24 мар 2019, 15:00 74 932 039 +331 014 75 263 053 Доход от продажи билетов
319 23 мар 2019, 11:55 75 632 039 -700 000 74 932 039 Оплата замены совмещения
319 22 мар 2019, 22:57 75 692 039 -60 000 75 632 039 Оплата изучения травматичности игрока
317 22 мар 2019, 22:03 76 159 319 -467 280 75 692 039 Расходы на организацию матча
317 22 мар 2019, 22:03 74 047 319 +2 112 000 76 159 319 Доход от продажи билетов
317 22 мар 2019, 22:03 74 559 451 -512 132 74 047 319 Зарплата игроков
307 20 мар 2019, 22:46 74 859 451 -300 000 74 559 451 Оплата тренировки балла силы
307 20 мар 2019, 22:46 75 459 451 -600 000 74 859 451 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5
В чате 20 менеджеров
Gordey TimBat: да фиг еще знает.. я же когда в отпуске, сразу в Серегу превращаюсь)
TimBat Gordey: ради тебя поворот-переворот можно сделать на месяц раньше) приедь в Екб, а тут разберемся)
Ridik Gordey: А по 50?
Gordey Ridik: я там был.. ничо интересного(
Gordey TimBat: не.. я только если в июне смогу
Ridik Gordey: В Минск приезжай
TimBat Gordey: вторая половина июля. милости просим)
Gordey TimBat: мож составлю тебе компанию, правда если сам в хлам не буду...)
Ridik TimBat: Скоро уеду 500 км, как там мои составы будут
Ridik TimBat: Я не люблю до беспамятства, а летом тем более. Ты чё, в жару -- это жестоко
barca10fan TimBat: по краю ходишь)
TimBat Gordey:
Ridik TimBat: шарахнуть, долбануть, ударить, вмазать, жахнуть, бахнуть
TimBat Ridik: я вот летом хочу в хлам превратиться на недельку))
barca10fan TimBat: слово жахнуть тебе тоже запрещено, оно слишком совпадает со словом Жанна)
TimBat нада Жестко Жахнуть!
TimBat что за слово такое? шахнуть... как шептун...
Ridik TimBat: Нет, ни капли, и не тянет пока. Мне за руль ещё вечером
TimBat Ridik: Надо найти свободное время, и что бы не заболеть, жахнуть!
TimBat Ridik: сегодня накатил чуток уже?
barca10fan ну это сразу скрин на память
TimBat Ridik:
Ridik TimBat: Я вот почти месяц не употреблял, и стрёмно. Надо найти свободное время, и что бы не заболеть, шахнуть
Ridik TimBat: А если не попить алко пару месяцев, то будешь с вирусом сидеть каким-то. Давно заметил и многие замечают, что если долго не спиртоваться, обязательно всякие простуды прилипают. Это факт
Ridik TimBat: речь о коле шла
TimBat Ridik: дак все дрянь, что алко пьют...
Gordey barca10fan: кока колу из черноголовки?)
barca10fan TimBat: а че поржал то серега пьет только исконно посконно русское)
Ridik TimBat: А чего ржать? Я действительно не пью эту дрянь
TimBat Ridik: с не пью - поржал)
barca10fan Gordey:
Ridik barca10fan: Я просто не пью это. поэтому и интересуюсь
Gordey Barabulik: он как пес, все видит , все понимает, но ответить не может))))
Ridik Barabulik: или как там? пинкоиды
Ridik Barabulik: Риелтор или торговец ваучерами
Gordey Ridik: кол-вом сахара
Barabulik Chronno123: ты гангстер, Жек?
Dolus Если бандит по многословию превосходит персонажей Тарантино - это, наверное, очень страшно.
Barabulik Ridik: да, гангстер
barca10fan Ridik: если мешать с кониной или виски то вообще ничем
Ridik Barabulik: Ясно, бандит )))
Ridik barca10fan: Ты как любитель всяких заморских отрав подскажи дилетанту, чем отличается пепсикола от колы? Есть у них вкусовые различия?
Barabulik Ridik: я бы назвал это - делать деньги из воздуха
nuclear launch detected Gordey: жаль
Barabulik Ridik: он в теневом секторе был, лет 5 назад
Ridik Barabulik: Там Фрикс ещё задал тебе вопрос, видел? Будешь отвечать?
Barabulik Ridik: он пока меня не упомянул еще, буду молчать
Ridik Dolus: Отдельно два разных понятия им упомянуты
Ridik Dolus: Я не писал про социальную гигиену
Dolus Ridik: Так-то социальная гигиена - понятие, во многом противоположное социализации)
Профиль
Закрыть