логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Йокогама Ф-Маринос (Япония)
Менеджер: Jürgen Norbert Klopp
Ник: Пауль
Стадион: "Ниссан", 76тыс.
База: 8 уровень (35 из 36 слотов)
Финансы: 155 326 432 = 155 326к = 155м
13 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Вортис" Токусима - 0:0
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Албирекс" Ниигата - 1:2
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Ванраурэ" Хатинохэ - ?:?
19 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Пирата Хуниорс ФК" Артигас - ?:?
20 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Морияма Самурай - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи18
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Чемпионат страны 11 944 767 -21 255 280 = -9 310 513
Доход от продажи билетов 11 944 767 Расходы на организацию матча -4 151 812
Зарплата игроков -17 103 468
Кубок страны 722 556 -284 544 = 438 012
Доход от продажи билетов 722 556 Расходы на организацию матча -284 544
Кубок межсезонья 8 571 672 -18 407 134 = -9 835 462
Доход от продажи билетов 6 964 172 Расходы на организацию матча -3 426 670
Призовые 1 607 500 Зарплата игроков -14 980 464
Товарищеский матч 3 681 536 -2 272 193 = 1 409 343
Доход от продажи билетов 3 681 536 Расходы на организацию матча -2 272 193
Тренировки и изучение 70 000 -20 160 000 = -20 090 000
Отмена изучения травматичности 70 000 Оплата тренировки силы -14 400 000
Оплата тренировки совмещений -350 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 750 000
Оплата изучения стиля -140 000
Оплата изучения перспективности роста силы -910 000
Оплата изучения травматичности -980 000
Оплата изучения лояльности -630 000
База и стадион 4 750 000 -8 000 000 = -3 250 000
Уменьшение стадиона 4 750 000 Содержание базы -8 000 000
Сделки 583 564 970 -404 226 900 = 179 338 070
Продажа игроков (с учетом налогов) 583 554 600 Покупка игроков (с учетом налогов) -404 226 900
Первой команде за трансфер игрока 10 370
Итого 613 305 501 -474 606 051 = 138 699 450
День Было +/- Стало
32 8 апр 2024, 01:40 165 721 322 -350 000 165 371 322 Оплата тренировки совмещения
31 7 апр 2024, 22:01 203 054 072 -37 332 750 165 721 322 Покупка игрока Коки Хирамацу
30 6 апр 2024, 22:05 203 043 702 +10 370 203 054 072 Первой команде за трансфер игрока Мабучи Кацухиро
30 6 апр 2024, 22:05 259 760 502 -56 716 800 203 043 702 Покупка игрока Карлос Арвей
30 6 апр 2024, 22:05 251 210 502 +8 550 000 259 760 502 Продажа игрока Роман Умеров
30 6 апр 2024, 22:05 227 764 502 +23 446 000 251 210 502 Продажа игрока Андерсон Лопес
30 6 апр 2024, 22:05 210 674 002 +17 090 500 227 764 502 Продажа игрока Мацей Вольский
30 6 апр 2024, 22:05 187 401 852 +23 272 150 210 674 002 Продажа игрока Ян Штрукель
30 6 апр 2024, 22:05 134 738 602 +52 663 250 187 401 852 Продажа игрока Юки Оцу
30 6 апр 2024, 22:03 135 081 269 -342 667 134 738 602 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 134 589 005 +492 264 135 081 269 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 132 981 505 +1 607 500 134 589 005 Призовые за кубок межсезонья
29 5 апр 2024, 22:10 133 051 505 -70 000 132 981 505 Оплата изучения травматичности игрока
29 5 апр 2024, 22:09 133 121 505 -70 000 133 051 505 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
29 5 апр 2024, 22:09 133 191 505 -70 000 133 121 505 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
29 5 апр 2024, 22:09 133 261 505 -70 000 133 191 505 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
28 5 апр 2024, 22:06 161 885 555 -28 624 050 133 261 505 Покупка игрока Алехандро Хоберг
28 5 апр 2024, 22:01 162 570 889 -685 334 161 885 555 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:01 160 979 164 +1 591 725 162 570 889 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:01 162 211 313 -1 232 149 160 979 164 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:05 155 020 763 +7 190 550 162 211 313 Продажа игрока Элио Чизанга
26 4 апр 2024, 22:05 141 957 313 +13 063 450 155 020 763 Продажа игрока Тай Тогбор
26 4 апр 2024, 22:05 177 661 513 -35 704 200 141 957 313 Покупка игрока Дмитрий Солодков
26 4 апр 2024, 22:05 143 461 513 +34 200 000 177 661 513 Продажа игрока Харви Артега
26 4 апр 2024, 22:00 144 784 562 -1 323 049 143 461 513 Зарплата игроков
25 3 апр 2024, 22:11 144 854 562 -70 000 144 784 562 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
25 3 апр 2024, 22:09 144 924 562 -70 000 144 854 562 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
24 3 апр 2024, 22:05 187 391 812 -42 467 250 144 924 562 Покупка игрока Эндрю Ридден
24 3 апр 2024, 22:00 188 688 961 -1 297 149 187 391 812 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:01 189 374 295 -685 334 188 688 961 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:01 187 827 339 +1 546 956 189 374 295 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:01 189 124 488 -1 297 149 187 827 339 Зарплата игроков
21 2 апр 2024, 13:56 189 194 488 -70 000 189 124 488 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
21 2 апр 2024, 00:50 189 264 488 -70 000 189 194 488 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
21 2 апр 2024, 00:50 189 334 488 -70 000 189 264 488 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
20 1 апр 2024, 22:06 176 984 488 +12 350 000 189 334 488 Продажа игрока Арий Чокоев
20 1 апр 2024, 22:06 163 351 988 +13 632 500 176 984 488 Продажа игрока Маурицио Палермо
20 1 апр 2024, 22:01 164 731 816 -1 379 828 163 351 988 Зарплата игроков
18 31 мар 2024, 22:21 165 074 483 -342 667 164 731 816 Расходы на организацию матча
18 31 мар 2024, 22:21 164 615 381 +459 102 165 074 483 Доход от продажи билетов
17 30 мар 2024, 22:11 164 685 381 -70 000 164 615 381 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
16 30 мар 2024, 22:01 128 506 531 +36 178 850 164 685 381 Продажа игрока Жак Сиве
16 30 мар 2024, 22:01 96 293 931 +32 212 600 128 506 531 Продажа игрока Элиа Ахерманн
16 30 мар 2024, 22:01 45 628 531 +50 665 400 96 293 931 Продажа игрока Шахид Смиттерс
16 30 мар 2024, 22:01 1 875 331 +43 753 200 45 628 531 Продажа игрока Михал Кмит
15 29 мар 2024, 22:02 2 560 665 -685 334 1 875 331 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:02 1 396 896 +1 163 769 2 560 665 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:02 3 043 024 -1 646 128 1 396 896 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:02 3 728 358 -685 334 3 043 024 Расходы на организацию матча
14 28 мар 2024, 22:02 2 651 576 +1 076 782 3 728 358 Доход от продажи билетов
14 28 мар 2024, 22:02 4 297 704 -1 646 128 2 651 576 Зарплата игроков
8 28 мар 2024, 14:57 4 367 704 -70 000 4 297 704 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
7 27 мар 2024, 22:00 6 087 332 -1 719 628 4 367 704 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:01 7 806 960 -1 719 628 6 087 332 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 22:00 8 492 294 -685 334 7 806 960 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи18
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
В чате 8 менеджеров
TimBat GameXtrevor: а скока прс?
GameXtrevor https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6173423 23-летний вратарь со всеми спецухами на продаже
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
Dolus Ridik: С такими же звучными именами?
Ridik Dolus: У меня свои родные есть в СШ с прибавкой +7%
Dolus Ridik: Оказывается, у меня в СШ есть голландец по имени Уасим Буй. Буквально создан ведь для Ориона...
Ridik Che Guevara: Влетел так влетел )
WorstFriend Джокер:
Джокер Ну и ладно, нахиг
Джокер Банда однак таке, хотя и не было меня давно, старожилы, привет
Campione Ridik: здравствуйте, это вы мне пишите и требуете купить игрока? я не смогу, извините
Ridik Ничего себе Это как возможно? https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23050&match_id=493421
WorstFriend TimBat: нет
ElZabivallid Che Guevara: он не только с ЦЗ брал титулы, но и с Ференцварошем. То есть может в разных клубах работать. Посмотрим, как тут получится, Спартак в России не сильнейший клуб
TimBat у меня в команде 2 вратаря. если я вратаря в аренду возьму, то смогу своего второго вратаря в аренду сдать?
Che Guevara ElZabivallid: а ты как считаешь норм Станкович?
TimBat ElZabivallid: я не говорю, что был смысл - просто инфа, что звали
ElZabivallid TimBat: а ведь ван Нистельрой англосакс. Был смысл его звать? Станкович действительно приемлемее в этом плане
TimBat и политически грамотно)) не клятый англоскас
TimBat По информации Legalbet, «Спартак» в феврале предлагал пост главного тренера экс-нападающему «Реала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Руду ван Нистелрою.
TimBat Che Guevara: ну он в сербии три титула с ЦЗ
Che Guevara TimBat: ну а ты думаешь норм тренер все-таки или можно лучше найти? Хотя сильные тренеры к нам и не поедут
TimBat Che Guevara: ага. в штабе будет тренерском)
Che Guevara TimBat: второго это сейчас который?)
TimBat Che Guevara: ну да... и с именем как тренер уже и второго как резерв оставили))
Che Guevara TimBat: о как, Станкович, нравился этот игрок в Лацио
TimBat у нас с моряками совсем проблема... тренера в Спартак нашли, а моряка не можем...
meedel а может просто водки взять?
Gordey Che Guevara: ну хотябы)
Che Guevara Gordey: Индии?)
Gordey лучше всего купить 0.3 млн всоликов и отдать их в ФФ
WorstFriend meedel: лучше 2 ловкости
meedel Che Guevara: ну хз
Che Guevara meedel: изучения лучше
meedel 3 силы
Мурад Саалулаев А что купить на 3 бонуса в магазине?
Чемпионка an112:
an112 TheSpecialOne: Слава великому Тадамону!
Frayder Ну вот так нехотя, лениво вышли. Дошли не спеша до ворот, на классе закатили и спать...
Slavентий а как получается что команда которая на 300-400 сильнее играет в защитную и выигрывает 3-0?))))
Frayder Спартак 18 лет 83 % ПРС надо кому нить?
Che Guevara TheSpecialOne: Бери Жанну в замы, она научит выигрывать кт
Чемпионка TheSpecialOne: а, понятно
TheSpecialOne Чемпионка: подзабыл детали
Чемпионка TheSpecialOne: так, а почему тогда задаёшь вопросы, как будто ты новичок, ну максимум год-два играешь?
TheSpecialOne Слава великому Оxxxфорду!
TheSpecialOne Чемпионка: Могу на изи это доказать
Профиль
Закрыть