логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Эксодус (Нью Кру Таун, Либерия)
Конференция: 2 место в Либерии
Менеджер: zeus
Стадион: "Нью Кру", 10тыс.
База: 1 уровень (0 из 4 слотов)
Финансы: 13 505 528 = 13 505к = 13м
11 июня, 22:15 - Конференция - Д - "Сахафи" Могадишо - 1:0
вчера, 22:30 - Конференция - Д - "Сан Мартин" Сан Мигель де Тукуман - 0:7
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 6 135 040 -1 134 726 = 5 000 314
Доход от продажи билетов 2 805 040 Расходы на организацию матча -862 500
Призовые 3 330 000 Зарплата игроков -272 226
Кубок межсезонья 3 626 440 -372 450 = 3 253 990
Доход от продажи билетов 969 440 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 2 657 000 Зарплата игроков -84 950
Остальное - -4 891 276 = -4 891 276
Перерегистрация команды -4 891 276
Итого 9 761 480 -6 398 452 = 3 363 028
День Было +/- Стало
323 вчера, 23:20 10 175 528 +3 330 000 13 505 528 Призовые в конференции любительских клубов
322 вчера, 22:37 10 233 028 -57 500 10 175 528 Расходы на организацию матча
322 вчера, 22:37 10 073 028 +160 000 10 233 028 Доход от продажи билетов
322 вчера, 22:37 10 082 764 -9 736 10 073 028 Зарплата игроков
320 11 июн 2024, 22:23 10 140 264 -57 500 10 082 764 Расходы на организацию матча
320 11 июн 2024, 22:23 9 990 264 +150 000 10 140 264 Доход от продажи билетов
320 11 июн 2024, 22:23 10 000 000 -9 736 9 990 264 Зарплата игроков
318 11 июн 2024, 05:00 10 096 124 -96 124 10 000 000 Перерегистрация команды
317 10 июн 2024, 22:07 10 105 218 -9 094 10 096 124 Зарплата игроков
312 7 июн 2024, 22:07 10 114 312 -9 094 10 105 218 Зарплата игроков
300 5 июн 2024, 22:08 10 123 406 -9 094 10 114 312 Зарплата игроков
286 3 июн 2024, 22:07 10 180 906 -57 500 10 123 406 Расходы на организацию матча
286 3 июн 2024, 22:07 9 990 906 +190 000 10 180 906 Доход от продажи билетов
286 3 июн 2024, 22:07 10 000 000 -9 094 9 990 906 Зарплата игроков
285 3 июн 2024, 05:00 10 357 994 -357 994 10 000 000 Перерегистрация команды
281 31 мая 2024, 22:07 10 365 725 -7 731 10 357 994 Зарплата игроков
270 29 мая 2024, 22:12 10 423 225 -57 500 10 365 725 Расходы на организацию матча
270 29 мая 2024, 22:12 10 225 225 +198 000 10 423 225 Доход от продажи билетов
270 29 мая 2024, 22:12 10 232 956 -7 731 10 225 225 Зарплата игроков
258 27 мая 2024, 22:07 10 240 687 -7 731 10 232 956 Зарплата игроков
252 24 мая 2024, 22:07 10 298 187 -57 500 10 240 687 Расходы на организацию матча
252 24 мая 2024, 22:07 10 108 187 +190 000 10 298 187 Доход от продажи билетов
252 24 мая 2024, 22:07 10 115 918 -7 731 10 108 187 Зарплата игроков
240 22 мая 2024, 22:06 10 123 649 -7 731 10 115 918 Зарплата игроков
227 20 мая 2024, 22:07 10 181 149 -57 500 10 123 649 Расходы на организацию матча
227 20 мая 2024, 22:07 9 992 269 +188 880 10 181 149 Доход от продажи билетов
227 20 мая 2024, 22:07 10 000 000 -7 731 9 992 269 Зарплата игроков
223 18 мая 2024, 05:00 10 444 529 -444 529 10 000 000 Перерегистрация команды
222 17 мая 2024, 22:06 10 455 922 -11 393 10 444 529 Зарплата игроков
216 15 мая 2024, 22:06 10 513 422 -57 500 10 455 922 Расходы на организацию матча
216 15 мая 2024, 22:06 10 313 422 +200 000 10 513 422 Доход от продажи билетов
216 15 мая 2024, 22:06 10 324 815 -11 393 10 313 422 Зарплата игроков
209 13 мая 2024, 22:06 10 336 208 -11 393 10 324 815 Зарплата игроков
204 10 мая 2024, 22:06 10 393 708 -57 500 10 336 208 Расходы на организацию матча
204 10 мая 2024, 22:06 10 229 428 +164 280 10 393 708 Доход от продажи билетов
204 10 мая 2024, 22:06 10 240 821 -11 393 10 229 428 Зарплата игроков
192 8 мая 2024, 22:11 10 298 321 -57 500 10 240 821 Расходы на организацию матча
192 8 мая 2024, 22:11 10 108 321 +190 000 10 298 321 Доход от продажи билетов
192 8 мая 2024, 22:11 10 119 714 -11 393 10 108 321 Зарплата игроков
179 6 мая 2024, 22:06 10 131 107 -11 393 10 119 714 Зарплата игроков
164 3 мая 2024, 22:06 10 188 607 -57 500 10 131 107 Расходы на организацию матча
164 3 мая 2024, 22:06 9 988 607 +200 000 10 188 607 Доход от продажи билетов
164 3 мая 2024, 22:06 10 000 000 -11 393 9 988 607 Зарплата игроков
153 2 мая 2024, 05:00 10 480 629 -480 629 10 000 000 Перерегистрация команды
152 1 мая 2024, 22:06 10 488 768 -8 139 10 480 629 Зарплата игроков
139 29 апр 2024, 22:06 10 496 907 -8 139 10 488 768 Зарплата игроков
124 26 апр 2024, 22:06 10 554 407 -57 500 10 496 907 Расходы на организацию матча
124 26 апр 2024, 22:06 10 354 407 +200 000 10 554 407 Доход от продажи билетов
124 26 апр 2024, 22:06 10 362 546 -8 139 10 354 407 Зарплата игроков
112 24 апр 2024, 22:06 10 370 685 -8 139 10 362 546 Зарплата игроков
99 22 апр 2024, 22:06 10 428 185 -57 500 10 370 685 Расходы на организацию матча
99 22 апр 2024, 22:06 10 228 185 +200 000 10 428 185 Доход от продажи билетов
99 22 апр 2024, 22:06 10 236 324 -8 139 10 228 185 Зарплата игроков
88 19 апр 2024, 22:06 10 293 824 -57 500 10 236 324 Расходы на организацию матча
88 19 апр 2024, 22:06 10 104 944 +188 880 10 293 824 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 28 менеджеров
Ridik Dolus: Индийский крупнолистовой, чёрный пью обычно
Dolus Ridik: Адмиральский?
Ridik Dolus: то це же чай
Dolus Ridik: На сакэ перешёл?
Ridik
Barabulik Enisei: а это уже смотря как на евро сыграет
Enisei Вопроси: если у игрока заканчивается контракт в конце этого сезона, лучше подписать сейчас или в начале слудющего ? https://virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5861358
Enisei Всем привет
Che Guevara mag93: Н Вова почему-то в Кречевицы прилетает, даже на вертолёте
mag93 barca10fan: хорошо
barca10fan mag93: я жду кумиров пока, состоится не переживай)
mag93 Che Guevara: в Новгороде есть вертолетная площадка недалеко от ивушек
mag93 barca10fan: привет) ты в своем кт поставь галочку, чтоб все желающие могли регаться) а то турнир может и не состоятся
Che Guevara barca10fan: может вертолёт, но у нас в городе площадок для вертолётов нет, за городом
thesubj Рад всем сообщить, что:
В вашем турнире "Келтик С1" шестнадцать участников!
Che Guevara barca10fan: ну в Москве мать смотрела концерт типа ну или без типа прямой эфир
barca10fan Che Guevara: у вас по крайней мере)
barca10fan Che Guevara: ну по проф фоткам вроде настоящий)
Che Guevara Gordey: да жесть
power как играть
Gordey Che Guevara: по стопам ласкового мая)
Che Guevara Gordey: barca10fan: вчера газманов выступил в трёх городах, новгородцы заплатили 8 лямов за это, но им запретили профессионально снимать, вопрос, везде ли был настоящий Газманов?)
WorstFriend Иван_Лаверс: да
Иван_Лаверс личные призовые то же выплатили вместе с общими?
Freeks Какие деньги?
Lord_Raistlin Нет денег - нет проблем. Хотя стойте..
TimBat Gordey: храню деньги в банке... в трехлитровой))
Gordey блин..все баксы на бирже заморозили(
WorstFriend Lord_Raistlin: правда, за 80%
WorstFriend Lord_Raistlin: ладно, это, наверное, неправда, посмотрел, в этом сезоне чуть не дотянул до топ-10 трансфера
WorstFriend Lord_Raistlin: если я сумел у кого-то выиграть конкурнцию за игрока, то разве что у людей, которые поставили минималку, чтобы не забыть и забыли
Lord_Raistlin Ну как нет. Я смогу вздохнуть свободнее с покупкой игроков)
WorstFriend Lord_Raistlin: а вообще отличный стиль (как и все)
WorstFriend Lord_Raistlin: спартаком я не играю потому, что у меня нет команды под спартак и нет никаких причин перестраивать под него что-то
Lord_Raistlin Все просто покупать - да, продавать - да, играть - нет.
Lord_Raistlin Описку заметил, но исправлять не стал. Как-то хорошо даже получилось.
WorstFriend Lord_Raistlin: непонятно только когда играть
WorstFriend Lord_Raistlin: под конец надо покупать, в начале продавать
WorstFriend Lord_Raistlin: не сезон сезона
Lord_Raistlin И вообще, почему вы не срартаком играете, он же самый популярный?
Lord_Raistlin Мариновать можно каждый сезон. Мне же тоже кого-то купить нужно. Наверное.
WorstFriend Lord_Raistlin: не сезон для маринования
WorstFriend Аллистер: термин "содержанка" начинает звучать забавно
Lord_Raistlin WorstFriend: а оно вам и не надо. Засаливайте и маринуйте.
Аллистер WorstFriend: я их содержу
https://virtualsoccer.ru/roster_f.php?num=946
11 июн 2024, 11:57
Lord_Raistlin Невыносимых людей нет. Только узкие двери.
WorstFriend ну, вот, я отвлекся на чат и забыл, куда хотел пристроить призовые миллионы
WorstFriend Аллистер: как только сербиянки Вас выносят?
Аллистер ладно, пойду вынесу пакистанскую команду
Профиль
Закрыть