логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 612 500. Ничья: 245 000. Поражение: 122 500. Разница мячей: 61 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Жувентуде до Мошико (Луэна, Ангола) 10 -1 -2 13 2784 3 185 000 422 500 3 607 500
202. Наполи (Неаполь, Италия) 10 -1 -2 13 2714 3 185 000 420 000 3 605 000
203. Чжэцзян (Ханчжоу, Китай) 10 -1 -3 13 2811 3 123 750 417 500 3 541 250
204. Вианенсе (Виана-ду-Каштелу, Португалия) 10 -1 -4 13 2740 3 062 500 415 000 3 477 500
205. Бургер Кинг (Вест Бей, Каймановы о-ва) 10 -1 -4 13 2754 3 062 500 412 500 3 475 000
206. Аль-Сальт (Ас-Сальт, Иордания) 10 -1 -9 13 2698 2 756 250 410 000 3 166 250
207. Британия (Пьедра-Плат, Аруба) 10 -1 +3 12 2750 3 246 250 407 500 3 653 750
208. Энергетик (Мары, Туркменистан) 10 -2 0 12 2693 3 185 000 405 000 3 590 000
209. Арис (Салоники, Греция) 10 -1 0 12 2801 3 062 500 402 500 3 465 000
210. Ассоасьон Спортив (Урагайю, Кот-Дивуар) 10 -1 0 12 2840 3 062 500 400 000 3 462 500
211. Ада (Велипоя, Албания) 10 -1 -1 12 2808 3 001 250 397 500 3 398 750
212. Сперанца (Крихана Веке, Молдова) 10 -1 -1 12 2763 3 001 250 395 000 3 396 250
213. Ливерпуль (Рева, Фиджи) 10 -1 -1 12 2676 3 001 250 392 500 3 393 750
214. Серрито (Монтевидео, Уругвай) 10 -1 -2 12 2699 2 940 000 390 000 3 330 000
215. Этуаль Коморес (Ниумадзаа, Коморские о-ва) 10 -1 -2 12 2724 2 940 000 387 500 3 327 500
216. Нортист Юнайтед (Калькутта, Индия) 10 -1 -3 12 2717 2 878 750 385 000 3 263 750
217. Эспуар (Зиндер, Нигер) 10 -2 -3 12 2773 3 001 250 382 500 3 383 750
218. Суд Америка (Монтевидео, Уругвай) 10 -1 -3 12 2769 2 878 750 380 000 3 258 750
219. Нефтчи ИСМ (Баку, Азербайджан) 10 -1 -3 12 2722 2 878 750 377 500 3 256 250
220. Лимерик (Ирландия) 10 -1 -3 12 2947 2 878 750 375 000 3 253 750
221. Берое (Стара Загора, Болгария) 10 -1 -3 12 2489 2 878 750 372 500 3 251 250
222. Ла Хоркетта Рейнджерс (Порт-оф-Спейн, Тринидад) 10 -1 -3 12 2695 2 878 750 370 000 3 248 750
223. Пирамидс (Каир, Египет) 10 -1 -3 12 2846 2 878 750 367 500 3 246 250
224. Сува (Фиджи) 10 -1 -5 12 2694 2 756 250 365 000 3 121 250
225. Блэк Эйсес (Манзини, Эсватини) 10 -1 -5 12 2758 2 756 250 362 500 3 118 750
226. Вильярреал (Испания) 10 -2 -6 12 2715 2 817 500 360 000 3 177 500
227. Нью Йорк Космос (США) 10 -1 -7 12 2614 2 633 750 357 500 2 991 250
228. Бразерс Юнион (Дакка, Бангладеш) 10 -2 0 11 2805 2 940 000 355 000 3 295 000
229. Шабана (Кисии, Кения) 10 -2 0 11 2856 2 940 000 352 500 3 292 500
230. Маурител (Нуакшот, Мавритания) 10 -1 0 11 2696 2 817 500 350 000 3 167 500
231. Женесс Спортив (Вью-Абитан, Гваделупа) 10 -2 -1 11 2806 2 878 750 347 500 3 226 250
232. Робин Гуд (Сомерсет, Бермудские о-ва) 10 -2 -1 11 2724 2 878 750 345 000 3 223 750
233. Прайм (Бангкапи, Таиланд) 10 -1 -1 11 2737 2 756 250 342 500 3 098 750
234. ФК Мариго (Доминика) 10 -2 -1 11 2840 2 878 750 340 000 3 218 750
235. Сент-Эли (Синнамари, Гвиана) 10 -2 -1 11 2862 2 878 750 337 500 3 216 250
236. Блэк Роузес (Паго-Паго, Американское Самоа) 10 -1 -1 11 2812 2 756 250 335 000 3 091 250
237. Кайман Преп (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 -1 -1 11 2761 2 756 250 332 500 3 088 750
238. Хатта (ОАЭ) 10 -2 -2 11 2780 2 817 500 330 000 3 147 500
239. Такитуму (Раротонга, О-ва Кука) 10 -2 -2 11 2581 2 817 500 327 500 3 145 000
240. Аль-Талия (Хама, Сирия) 10 -2 -2 11 2647 2 817 500 325 000 3 142 500
241. Мидлсбро (Англия) 10 -2 -2 11 2743 2 817 500 322 500 3 140 000
242. Спортинг Кристал (Лима, Перу) 10 -1 -2 11 2679 2 695 000 320 000 3 015 000
243. Брэдфорд Парк Авеню (Англия) 10 -1 -2 11 2870 2 695 000 317 500 3 012 500
244. Канон ду Суд (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 -2 -3 11 2777 2 756 250 315 000 3 071 250
245. Ансе Реуньон (Ла Дигу, Сейшельские о-ва) 10 -2 -3 11 2703 2 756 250 312 500 3 068 750
246. Леопард Лоубомо (Ниари, Конго) 10 -2 -3 11 2744 2 756 250 310 000 3 066 250
247. Марса (Мальта) 10 -2 -3 11 2767 2 756 250 307 500 3 063 750
248. Гойо (Эрденет, Монголия) 10 -2 -3 11 2846 2 756 250 305 000 3 061 250
249. Нымме Юнайтед (Таллинн, Эстония) 10 -2 -3 11 2659 2 756 250 302 500 3 058 750
250. Пауэр Динамос (Китве, Замбия) 10 -2 -3 11 2542 2 756 250 300 000 3 056 250
251. Тэджон Корейл (Южная Корея) 10 -2 -4 11 2600 2 695 000 297 500 2 992 500
252. Морибабугу (Куликоро, Мали) 10 -2 -5 11 2666 2 633 750 295 000 2 928 750
253. Францискан (Ле-Франсуа, Мартиника) 10 -2 -5 11 2699 2 633 750 292 500 2 926 250
254. Шан Юнайтед (Таунджи, Мьянма) 10 -2 -5 11 2516 2 633 750 290 000 2 923 750
255. Би Квик 1887 (Харен, Нидерланды) 10 -2 -5 11 2623 2 633 750 287 500 2 921 250
256. Сан Хосе (Оруро, Боливия) 10 -2 -7 11 2936 2 511 250 285 000 2 796 250
257. Пучхон 1995 (Южная Корея) 10 -2 -8 11 2790 2 450 000 282 500 2 732 500
258. Вутекс-Слога (Вуковар, Хорватия) 10 -2 -9 11 2715 2 388 750 280 000 2 668 750
259. Супханбури (Таиланд) 10 -3 +1 10 2844 2 878 750 277 500 3 156 250
260. Дагон (Мьянма) 10 -2 0 10 2834 2 695 000 275 000 2 970 000
261. Аль-Салмия (Кувейт) 10 -2 0 10 2767 2 695 000 272 500 2 967 500
262. Гамуда Арабиан Микс (Хавзан, Катар) 10 -1 0 10 2686 2 572 500 270 000 2 842 500
263. Ребелс (Форрингтон, Ангилья) 10 -2 -1 10 2711 2 633 750 267 500 2 901 250
264. Никао Сокаттак (О-ва Кука) 10 -3 -2 10 2733 2 695 000 265 000 2 960 000
265. Байша де Кассанхе (Маланье, Ангола) 10 -2 -2 10 2881 2 572 500 262 500 2 835 000
266. Университарио (Панама) 10 -2 -2 10 2725 2 572 500 260 000 2 832 500
267. Темпете (Сен-Марк, Гаити) 10 -3 -2 10 2782 2 695 000 257 500 2 952 500
268. Аль-Файсали (Амман, Иордания) 10 -2 -2 10 2796 2 572 500 255 000 2 827 500
269. ОФИ (Ираклион, Греция) 10 -2 -2 10 2872 2 572 500 252 500 2 825 000
270. Дангара (Таджикистан) 10 -3 -2 10 2804 2 695 000 250 000 2 945 000
271. Аль-Ватани (Хартум, Судан) 10 -2 -2 10 2615 2 572 500 247 500 2 820 000
272. Эмелек (Гуаякиль, Эквадор) 10 -2 -3 10 2845 2 511 250 245 000 2 756 250
273. Ахмат (Грозный, Россия) 10 -2 -3 10 2687 2 511 250 242 500 2 753 750
274. Чифс (Булавайо, Зимбабве) 10 -2 -3 10 2710 2 511 250 240 000 2 751 250
275. Ла Пассе (Ла Дигу, Сейшельские о-ва) 10 -3 -4 10 2723 2 572 500 237 500 2 810 000
276. Нэшнл Полис Коммиссари (Пномпень, Камбоджа) 10 -3 -5 10 2778 2 511 250 235 000 2 746 250
277. Эль-Шорта (Оман) 10 -3 -5 10 2582 2 511 250 232 500 2 743 750
278. Лакотау ФК (Вануату) 10 -3 -6 10 2710 2 450 000 230 000 2 680 000
279. Сент-Мишель (Ансе-о-Пин, Сейшельские о-ва) 10 -2 -6 10 2913 2 327 500 227 500 2 555 000
280. Итихад Земмури (Хемиссет, Марокко) 10 -3 -9 10 2581 2 266 250 225 000 2 491 250
281. Насьональ Сенак (Оруро, Боливия) 10 -3 -12 10 2713 2 082 500 222 500 2 305 000
282. Зенит (Пенза, Россия) 10 -3 -2 9 2636 2 450 000 220 000 2 670 000
283. Ману Ура (Папеэте, Таити) 10 -3 -3 9 2679 2 388 750 217 500 2 606 250
284. КССА (Кампала, Уганда) 10 -3 -3 9 2723 2 388 750 215 000 2 603 750
285. НЯС (Нурмиярве, Финляндия) 10 -3 -3 9 2713 2 388 750 212 500 2 601 250
286. Ньюкасл Юнайтед Джетс (Австралия) 10 -3 -3 9 2737 2 388 750 210 000 2 598 750
287. Гафленц (Австрия) 10 -2 -3 9 2793 2 266 250 207 500 2 473 750
288. Юнион Депортиво Сонго (Мозамбик) 10 -2 -3 9 2736 2 266 250 205 000 2 471 250
289. Бужумбура Сити (Бурунди) 10 -4 -4 9 2720 2 450 000 202 500 2 652 500
290. Прачуап Кхири Кхан (Прачуапкхирикхан, Таиланд) 10 -3 -4 9 2795 2 327 500 200 000 2 527 500
291. Брю (Касима, Япония) 10 -3 -4 9 2494 2 327 500 197 500 2 525 000
292. Далсан (Гаруув, Сомали) 10 -4 -5 9 2705 2 388 750 195 000 2 583 750
293. Спортинг (Нампула, Мозамбик) 10 -4 -5 9 2748 2 388 750 192 500 2 581 250
294. Гибралтар Юнайтед (Гибралтар) 10 -3 -5 9 2715 2 266 250 190 000 2 456 250
295. Бе1 НФА (Каунас, Литва) 10 -4 -6 9 2849 2 327 500 187 500 2 515 000
296. Ван (Чаренцаван, Армения) 10 -3 -8 9 2778 2 082 500 185 000 2 267 500
297. Метрополитан (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) 10 -3 -8 9 2687 2 082 500 182 500 2 265 000
298. Униан де Маланже (Мошико, Ангола) 10 -4 -10 9 2677 2 082 500 180 000 2 262 500
299. Орадя (Румыния) 10 -4 -17 9 2267 1 653 750 177 500 1 831 250
300. Энергия (Новая Каховка, Украина) 10 -3 -2 8 2665 2 205 000 175 000 2 380 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 10 менеджеров
Dolus Ridik: Куда, а обматюгать?
Ridik Ладно, ушёл ужинать, на сытую подобрею
Ridik
Ridik Dolus: Просто после таких игр даже во ВСОЛ играть не хочется, вернее составы не думаются
Dolus Ridik: Что эти смешные рейтинги? Мне довелось рейтинг ЭЛО за короткое время слить с 2240 до почти 2000. Конечно, он изначально дутый был, но всё равно ой.
Ridik Dolus: Обидных
Ridik Dolus: Да я несколько дней уже заведённый. Был рейтинг 2000+, а теперь 1800+
И все из-за пары партий
Dolus Ridik: Ну вот, теперь я знаю, как тебя бесить)
Ridik Вонрат: Сидит без ферзя и не сдаётся, как меня такие выводят из себя
Вонрат Ridik: Тем более. Смысл матюкаться на тех кто и не поймут, что их обматюкали. Только нервные клетки переводить почом зря.
Ridik Вонрат: Они ещё там и не русские. Толку что я нескольких игроков матом обложил, они даже не поняли ничего
Вонрат Ridik: Забей, имхо
Ridik Вонрат: Кони, в смысле злой
Вонрат Ridik: Но в целом все это тлен и суета
Вонрат Ridik: Тоже не люблю коней
Ridik Вонрат: Да у меня ещё днём пару обидных партий в шахматы были, где несколько раз за ход до мата время заканчивалось. Взбешён был и на эмоциях давай отыгрываться, и ещё больше влетать стал, даже с лишним ферзём. Сколько я им там высказал всего в этих партиях со злости. Так и мышку в монитор можно запустить. Весь рейтинг спалил. Минус 200 где-то за несколько дней. Нельзя играть когда кони
Вонрат TimBat: Короче опоздал на игру минут на 10. Прихожу а моем месте сидит пацан лет 13 весь в зеленом
Вонрат Ridik: Мну тоже. Но есть певаз
Ridik Все бесит
TimBat barakuda: ладно)
barakuda TimBat: хэто на табло... по игре 2-2
TimBat barakuda: по игре 3-2 было)
barakuda TimBat: да не спорю ))) но по игре ничья была...
TimBat barakuda: я паровозы прям обожаю...
Gordey TimBat: он же уже одной ногой в Китае?
TimBat barakuda: ну проиграли и проиграли... ничего страшного, зато у вас дзюба...
barakuda TimBat: я - паравоз )))
Gordey ElZabivallid: походу что-то со ставками намутил..)
ElZabivallid НЯС походу попадает на проверку на финансовый фэйр-плей. Может, даже переведут дивизионом ниже
Freeks Перевел в НЯС
TimBat barakuda: простите, конь?
TimBat barakuda: вы гусь?
barakuda нафиг... я не устану повторять ... прро спартак)))
TimBat а кто забил победный гол? а где играет Хлусевич? а в Индии! а кто тренер? а ТимБат
Португалец TimBat: что за дезорганизация индостана?
TimBat только один претендент на победу
Gordey 3-2
TimBat Португалец: индус индусу глаз не выколет
TimBat Португалец: ты тоже индус - не бузи
TimBat Португалец: дак спонсора поздно нашли
TimBat нада еще 1
Gordey Che Guevara: уже 3-1
Португалец TimBat: это не по индуски как то
Португалец TimBat: или у вас там какой то междусобойчик?
Португалец TimBat: а че поздно так БК открылось?
Gordey тперь 2-1
Gordey уже 1-1
Gordey Che Guevara: норм.. 1-0
Che Guevara Как Спартак играет?
Gordey TimBat: игра?)
Профиль
Закрыть