логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 460 000. Ничья: 184 000. Поражение: 92 000. Разница мячей: 46 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Санджованнезе (Сан Джованни Вальдарно, Италия) 10 -1 +1 12 1878 2 346 000 422 500 2 768 500
202. Ананда Колледж (Коломбо, Шри Ланка) 10 0 +1 12 1925 2 254 000 420 000 2 674 000
203. Университет Суонси (Уэльс) 10 -2 0 12 1910 2 392 000 417 500 2 809 500
204. Депортиво Риестра (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 -1 0 12 1935 2 300 000 415 000 2 715 000
205. Сибао (Доминиканская Республика) 10 0 0 12 1714 2 208 000 412 500 2 620 500
206. Арсенал (Киев, Украина) 10 -1 -1 12 1918 2 254 000 410 000 2 664 000
207. Джиллингем (Англия) 10 -1 -1 12 1965 2 254 000 407 500 2 661 500
208. Пайсанду (Уругвай) 10 -1 -1 12 1762 2 254 000 405 000 2 659 000
209. Сент-Дэвид (Бермудские о-ва) 10 -1 -1 12 1923 2 254 000 402 500 2 656 500
210. Грисс (Алжир) 10 0 -1 12 1933 2 162 000 400 000 2 562 000
211. Пайнлэндс (Барбадос) 10 -1 -1 12 1864 2 254 000 397 500 2 651 500
212. Клеве (Германия) 10 -1 -1 12 1911 2 254 000 395 000 2 649 000
213. Свеннборг (Дания) 10 0 -1 12 1959 2 162 000 392 500 2 554 500
214. Вест Бей Юнайтед (Нью-Провиденс, Багамские о-ва) 10 -1 -1 12 2028 2 254 000 390 000 2 644 000
215. Кинондони (Шиньянга, Танзания) 10 -1 -1 12 1942 2 254 000 387 500 2 641 500
216. Саванна Тайджерс (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 -1 -2 12 1927 2 208 000 385 000 2 593 000
217. Хам-Кам (Хамар, Норвегия) 10 -1 -2 12 1898 2 208 000 382 500 2 590 500
218. Осло (Дакар, Сенегал) 10 -1 -2 12 1929 2 208 000 380 000 2 588 000
219. Анагенис (Деринья, Кипр) 10 -2 -3 12 1878 2 254 000 377 500 2 631 500
220. Воска Спорт (Охрид, Северная Македония) 10 -1 -3 12 1926 2 162 000 375 000 2 537 000
221. Хуракан (Кагуас, Пуэрто-Рико) 10 -1 -3 12 1905 2 162 000 372 500 2 534 500
222. Вилла Юнайтед (Падмор, Барбадос) 10 -1 -4 12 1906 2 116 000 370 000 2 486 000
223. Сальто (Уругвай) 10 -1 -4 12 1886 2 116 000 367 500 2 483 500
224. Ботев (Пловдив, Болгария) 10 -2 -4 12 1918 2 208 000 365 000 2 573 000
225. Агвиас Бранкас да Мабор (Ангола) 10 -2 -4 12 1897 2 208 000 362 500 2 570 500
226. Йокогама СКК (Япония) 10 -2 -5 12 1746 2 162 000 360 000 2 522 000
227. Кинг Конг (Банесвор, Непал) 10 0 +3 11 1941 2 162 000 357 500 2 519 500
228. Читтаделла (Италия) 10 -2 +2 11 1932 2 300 000 355 000 2 655 000
229. Акон (Сангмелима, Камерун) 10 -1 +1 11 1935 2 162 000 352 500 2 514 500
230. Эдинбург Юниверсити (Шотландия) 10 -2 +1 11 1937 2 254 000 350 000 2 604 000
231. Шатлык (Байрам-Али, Туркменистан) 10 -1 +1 11 1964 2 162 000 347 500 2 509 500
232. Ла Масиа (Йоханнесбург, ЮАР) 10 0 +1 11 2018 2 070 000 345 000 2 415 000
233. Сарпсборг 08 (Норвегия) 10 -2 0 11 1921 2 208 000 342 500 2 550 500
234. Пенджаб (Индия) 10 -2 0 11 1944 2 208 000 340 000 2 548 000
235. Юнион Спортив Карфур (Гаити) 10 -1 0 11 1867 2 116 000 337 500 2 453 500
236. Поградеци (Албания) 10 -2 -1 11 1893 2 162 000 335 000 2 497 000
237. Эль-Менхель (Нуадибу, Мавритания) 10 -1 -1 11 2089 2 070 000 332 500 2 402 500
238. Каледония Селтикс (Кемпс Бэй, Багамские о-ва) 10 -1 -1 11 1931 2 070 000 330 000 2 400 000
239. Корралес (Асунсьйон, Парагвай) 10 -2 -2 11 1933 2 116 000 327 500 2 443 500
240. Эшторил (Португалия) 10 -1 -2 11 1953 2 024 000 325 000 2 349 000
241. ЛАН 94 (Алматы, Казахстан) 10 -2 -2 11 1906 2 116 000 322 500 2 438 500
242. Зволле (Нидерланды) 10 -2 -2 11 1899 2 116 000 320 000 2 436 000
243. Серветт (Женева, Швейцария) 10 -2 -2 11 1860 2 116 000 317 500 2 433 500
244. Текстильщик (Камышин, Россия) 10 -2 -3 11 1790 2 070 000 315 000 2 385 000
245. Киндия (Тырговиште, Румыния) 10 -2 -3 11 1935 2 070 000 312 500 2 382 500
246. Железничар (Сараево, Босния и Герцеговина) 10 -2 -3 11 1916 2 070 000 310 000 2 380 000
247. Политачира (Тариба, Венесуэла) 10 -2 -4 11 1932 2 024 000 307 500 2 331 500
248. Ксамакс (Невшатель, Швейцария) 10 -2 -4 11 1905 2 024 000 305 000 2 329 000
249. Гроув ХайТек Реформ (Линден, Гайана) 10 -2 -4 11 1923 2 024 000 302 500 2 326 500
250. Одиша (Нью Дели, Индия) 10 -2 -4 11 1933 2 024 000 300 000 2 324 000
251. Рудар (Приедор, Босния и Герцеговина) 10 -1 -4 11 1888 1 932 000 297 500 2 229 500
252. Галф Юнайтед (Дубай, ОАЭ) 10 -2 -5 11 1981 1 978 000 295 000 2 273 000
253. Металлург (Аша, Россия) 10 -2 -5 11 1780 1 978 000 292 500 2 270 500
254. Вальдхоф (Мангейм, Германия) 10 -1 -5 11 1884 1 886 000 290 000 2 176 000
255. Мануки (Тарити, Южный Судан) 10 -2 -6 11 1920 1 932 000 287 500 2 219 500
256. Дален (Нидерланды) 10 -2 -6 11 1928 1 932 000 285 000 2 217 000
257. Тач & Гоу (Отеви, Намибия) 10 -2 -7 11 1910 1 886 000 282 500 2 168 500
258. Шехрдари Дезфул (Кермашкан, Иран) 10 -2 -7 11 1937 1 886 000 280 000 2 166 000
259. Нефтчи (Баку, Азербайджан) 10 -1 -7 11 2108 1 794 000 277 500 2 071 500
260. Еспириту Санто (Усулутан, Сальвадор) 10 -2 -8 11 1984 1 840 000 275 000 2 115 000
261. Бейра Мар (Футила, Ангола) 10 -2 0 10 1951 2 024 000 272 500 2 296 500
262. Честерфилд (Англия) 10 -2 -1 10 1962 1 978 000 270 000 2 248 000
263. Бервик Рейнджерс (Шотландия) 10 -2 -1 10 1923 1 978 000 267 500 2 245 500
264. Гонвед (Будапешт, Венгрия) 10 -1 -2 10 1955 1 840 000 265 000 2 105 000
265. ОФК Младеновац (Сербия) 10 -3 -3 10 2003 1 978 000 262 500 2 240 500
266. Форева (Манама, Бахрейн) 10 -2 -3 10 1902 1 886 000 260 000 2 146 000
267. УОГ Тритонс (Пити, Гуам) 10 -2 -3 10 1904 1 886 000 257 500 2 143 500
268. Бин Фюок (Ратьзя, Вьетнам) 10 -2 -3 10 1896 1 886 000 255 000 2 141 000
269. Джаст Фо Фан (Кингстаун, Сент-Винсент) 10 -2 -3 10 1999 1 886 000 252 500 2 138 500
270. Джигава Голден Старс (Дуце, Нигерия) 10 -2 -3 10 1910 1 886 000 250 000 2 136 000
271. Рапперсвиль-Йона (Швейцария) 10 -2 -3 10 1918 1 886 000 247 500 2 133 500
272. Спартак (Варна, Болгария) 10 -2 -4 10 1917 1 840 000 245 000 2 085 000
273. МаПС (Маску, Финляндия) 10 -2 -4 10 1898 1 840 000 242 500 2 082 500
274. Гаворрано (Италия) 10 -3 -5 10 1931 1 886 000 240 000 2 126 000
275. Абу Муслим (Герат, Афганистан) 10 -2 -5 10 1963 1 794 000 237 500 2 031 500
276. Конкорд (Кабул, Афганистан) 10 -3 -7 10 1939 1 794 000 235 000 2 029 000
277. Ла Ринконада (Монтевидео, Уругвай) 10 -3 -7 10 1923 1 794 000 232 500 2 026 500
278. Стивенэйдж (Англия) 10 -3 -8 10 1891 1 748 000 230 000 1 978 000
279. Килбирни Лейдсайд (Шотландия) 10 -3 -8 10 1897 1 748 000 227 500 1 975 500
280. Ирмао (Унидуш, Восточный Тимор) 10 -3 -9 10 1933 1 702 000 225 000 1 927 000
281. Оушн Фронтирс (Вест Энд, Каймановы о-ва) 10 -4 -2 9 1959 1 932 000 222 500 2 154 500
282. Бегетэль (Ле-Тампон, Реюньон) 10 -2 -2 9 2021 1 748 000 220 000 1 968 000
283. Лушань (Цзянси, Китай) 10 -3 -2 9 1926 1 840 000 217 500 2 057 500
284. Итабаяна (Бразилия) 10 -3 -2 9 1965 1 840 000 215 000 2 055 000
285. Мендиола Юнайтед (Манила, Филиппины) 10 -3 -3 9 1843 1 794 000 212 500 2 006 500
286. Маккаби (Хайфа, Израиль) 10 -2 -3 9 1947 1 702 000 210 000 1 912 000
287. Хоумграунд (Найваша, Кения) 10 -3 -4 9 1903 1 748 000 207 500 1 955 500
288. ФК Сандо (Сандо Сити, Тринидад и Тобаго) 10 -3 -5 9 1921 1 702 000 205 000 1 907 000
289. Ваклинуа (Сен Жозеф, Мартиника) 10 -3 -5 9 1919 1 702 000 202 500 1 904 500
290. Аль-Райян (Эр-Райян, Катар) 10 -3 -5 9 1890 1 702 000 200 000 1 902 000
291. Монтанбальдоса (Массана, Андорра) 10 -4 -6 9 1989 1 748 000 197 500 1 945 500
292. Европа Пойнт (Гибралтар) 10 -2 -6 9 1926 1 564 000 195 000 1 759 000
293. Супер Иглз (Бетлехем, ЮАР) 10 -4 -7 9 1916 1 702 000 192 500 1 894 500
294. Чарльстон Бэттэри (США) 10 -2 -7 9 1902 1 518 000 190 000 1 708 000
295. ФК Хахайа (Коморские о-ва) 10 -4 -3 8 1957 1 702 000 187 500 1 889 500
296. Маньема Юнион (Кинду, ДР Конго) 10 -4 -3 8 1884 1 702 000 185 000 1 887 000
297. Плэйзэнс Пантерс (Черити, Гайана) 10 -3 -3 8 1927 1 610 000 182 500 1 792 500
298. Ла Нусия (Испания) 10 -3 -3 8 1907 1 610 000 180 000 1 790 000
299. Ювенис (Сен-Розе, Гваделупа) 10 -3 -4 8 1914 1 564 000 177 500 1 741 500
300. Тхагафи (Тулькарм, Палестина) 10 -3 -4 8 1924 1 564 000 175 000 1 739 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 11 менеджеров
Fonitio Ewik 345: Последнего защитника лучше не гонять на штрафные и угловые вроде, в остальном нормально играет
Ewik 345 Ridik: 17 матчей подряд!! все тело заболело как увидел)
Ridik Жесть, а как так можно было довести? https://joxi.ru/LmGGjNeCYBb1gm
WorstFriend Ewik 345: напротив
Ewik 345 Товарищи, приветствую! Знаю, что свободного художника лучше менять после 1 тайма, а как дела с последним защитником состоят? он там не выдыхается случайно?
WorstFriend barakuda: окей, меняемся
WorstFriend barakuda: или не одобрит
WorstFriend barakuda: щас, шеф одобрит
barakuda WorstFriend: ку) я согласился на обмен)
WorstFriend MorFeY: не слежу
ElZabivallid это почти везде так было, профессиональную армию сложно содержать. Войны вели профессионалы и ополчение, критично число первых (те же рыцари), а общее число не особо важно
Che Guevara ElZabivallid: ну для того новгорода это норма была, не помню чтоб большая была армия
ElZabivallid ну ополчение вообще настоящим войском сложно называть
Che Guevara ElZabivallid: причём там войско было у новгородцев больше, но не слаженное
Che Guevara ElZabivallid: не, вроде до 3, он новгородцев разбил в первый раз
ElZabivallid точнее, до четвертого
ElZabivallid именно до него )
Che Guevara ElZabivallid: ну с другой стороны и новгород где я живу сколько лет был на ведущих ролях до Ивана третьего чтоль
ElZabivallid но если что, замок в Лейрии реально королевский, Жуан Одна Палочка его построил
ElZabivallid и реально пишет ) Резиденция была, видать, не сиделось ему в Риме, дачка у моря сильно нужна
Che Guevara ElZabivallid: википедия пишет
ElZabivallid вроде все же королевский
Che Guevara ElZabivallid: я чего то думал захолустье, а оказывается замок папы римского там был в 15 веке
ElZabivallid Che Guevara: история ) Португальцы реально в Индию полезли же. Васька Дагамский не совсем оттуда родом, но близко. Но короли в Лейрии и сидел большей частью
Che Guevara ElZabivallid: это откуда такое?)
MorFeY WorstFriend: движуха с поднятие Индии как я понимаю прошла, многие команды по бросали?
ElZabivallid Che Guevara: из Лейрии португальцы начали свою реконкисту, то есть захват Индии, хотя в итоге надорвались )
WorstFriend MorFeY: Азия
MorFeY Индия это какой континент?
Che Guevara barca10fan: https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23039&match_id=260983 какое отношение имеет лейрия к индии что хроня пишет в комменте к матчу
Che Guevara barca10fan: сбежал юрка
WorstFriend Краз: ветеран молодого не менял в основе?
WorstFriend barca10fan: странно, Юра похож на человека, который умеет считать до 0,5
Краз Команда с утра стоила 75 ед. сейчас стоит 50ед.
Это баг или в чем причина, что команда снизилась на 1/3 по стоимости?
TimBat barca10fan: не болото, а Венеция... там природа такая...
barca10fan Che Guevara: в италию можно там такое болото что он там не помешает)
Che Guevara barca10fan: теперь написывает мне, как он будет помогать поднимать Португалию, я ему говори иди лучше в Италию
TimBat а тимбат в индии уже две собаки съел... даже видео есть...
barca10fan TimBat: с этого просто орнул, и пофиг что я пришел два сезона назад))
TimBat Che Guevara: второй то говорящий конь))
barca10fan TimBat: человек тимбатушка , барса, и тд вас столько много и вы не можете поднять федерацию с колен столько лет!!!
Che Guevara TimBat: Алёша и юра поповичи?
TimBat мне кажется родня...
Che Guevara barca10fan: Barabulik: он так пишет как будто везде враги его окружают)) тимбат прикольно сравнил с Алёшей Поповичем
TimBat barca10fan: дак они оба всегда такие
barca10fan Che Guevara: я думаю это все майские праздники виноваты)
Barabulik Che Guevara: судя по опечаткам в тексте, бухает
Che Guevara barca10fan: дак он бухает или на самом деле такой?)
barca10fan Che Guevara: ща он у вас шороху наведет) в Индии вон вообще жара) https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=108&t=203003&view=unread#unread
barca10fan Che Guevara: это мы против вас санкции ввели
Профиль
Закрыть